当前位置:首页>长春市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
中标候选人综合评标得分情况表(标段31)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 | |
第一中标 候选人 | 商务部分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
技术方案 | 39 | 49 | 43 | 41 | 45 | 45 | 50 | |
投标报价 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | |
加权总得分 | 82.48 | |||||||
第二中标 候选人 | 商务部分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
技术方案 | 32 | 46 | 39 | 30 | 38 | 37 | 38 | |
投标报价 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | |
加权总得分 | 76.75 | |||||||
第三中标 候选人 | 商务部分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
技术方案 | 32 | 46 | 38 | 32 | 38 | 38 | 37 | |
投标报价 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | |
加权总得分 | 74.03 |
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 公主岭市2022年东北黑土地保护建设项目土壤改良(一标段) | 项目编号 | JLZJ-2023-1023/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 公主岭市农业综合开发服务中心 | 建设地点 | 玻璃城子镇、桑树台镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 货物 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 3600000元 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2023年3月21日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼208开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 微生物菌剂面积60000亩,其中:玻璃城子镇前高家村12690亩、后高家村14200亩、东升村11590亩、孟家窝堡村1520亩;桑树台镇互助村843亩、二丘村5321亩、创业村13836亩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 黑龙江农垦德运农业有限公司 | 微生物菌剂经销 | 符合该行业国家现行质量验收合格标准 | 2023年4月1日至2023年6月30日,具体以实际签订合同为准 | 3564000 | 附件下载 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 淮安大华生物科技有限公司 | 微生物菌剂经销 | 符合该行业国家现行质量验收合格标准 | 2023年4月1日至2023年6月30日,具体以实际签订合同为准 | 3582000 | 附件下载 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 长春市盛禾农业科技有限公司 | 微生物菌剂经销 | 符合该行业国家现行质量验收合格标准 | 2023年4月1日至2023年6月30日,具体以实际签订合同为准 | 3510000 | 附件下载 | |||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 | ||||||||||||||||||||||||||
职称 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
评审专业 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023 年 3 月 23 日- 2023 年 3 月 27 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 公主岭市农业综合开发服务中心 | 联系人 | 曲志伟 | 联系电话 | 13504353778 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中锦工程管理有限公司 | 联系人 | 田润、傅晓艺 | 联系电话 | 13364316965、13664410707 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | / | 联系人 | / | 联系电话 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黑龙江农垦德运农业有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 淮安大华生物科技有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春市盛禾农业科技有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北韩氏肥业科技有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山东西贝隆基农业发展有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黑龙江农垦德运农业有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 淮安大华生物科技有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春市盛禾农业科技有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北韩氏肥业科技有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山东西贝隆基农业发展有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黑龙江农垦德运农业有限公司 | 王静 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 淮安大华生物科技有限公司 | 曹国生 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春市盛禾农业科技有限公司 | 卢艳春 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北韩氏肥业科技有限公司 | 韩亚杰 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 山东西贝隆基农业发展有限公司 | 贾臻 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黑龙江农垦德运农业有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-849999737 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 淮安大华生物科技有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-849999737 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春市盛禾农业科技有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-849999737 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北韩氏肥业科技有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-849999737 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山东西贝隆基农业发展有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-849999737 | ||||||||||||||||||||||||||||
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黑龙江农垦德运农业有限公司 | 44.60 | 2 | 淮安大华生物科技有限公司 | 36.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春市盛禾农业科技有限公司 | 36.60 | 4 | 河北韩氏肥业科技有限公司 | 32.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山东西贝隆基农业发展有限公司 | 32.80 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
… |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。