当前位置:首页>长春市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
汽开区区域供水加压泵站项目设备采购一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目 名称 | 汽开区区域供水加压泵站项目设备采购一标段 | 项目编号 | JLZSZB24-45 | ||||||||||||||||||||
建设 单位 | 长春凯达发展有限公司、百年建设集团有限公司 | 建设地点 | 汽开区 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设备采购 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 9258905.00元 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024年4月22日09时30分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市政府采购中心)二楼209开标室(长春市南关区华新街700号) | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 汽开区区域2万吨高区供水加压泵站,自控、电气、工艺工程等设计图纸范围内全部设备采购(详见招标文件) | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | / | 符合国家及行业相关验收合格标准 | 自中标之日起75日历天 | 9232980.00 | ||||||||||||||||||
第二名 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | / | 符合国家及行业相关验收合格标准 | 自中标之日起75日历天 | 9238535.00 | ||||||||||||||||||
第三名 | 长春市润锦给水工程有限公司 | / | 符合国家及行业相关验收合格标准 | 自中标之日起75日历天 | 9147798.00 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 电气工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 机电工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 正高级工程师 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年4月23日-2024年4月25日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春凯达发展有限公司、百年建设集团有限公司 | 联系人 | 邬工 | 联系电话 | 0431-81501526 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林智晟项目管理有限公司 | 联系人 | 王东 | 联系电话 | 0431-81132579 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春汽车经济技术开发区招投标管理办公室 | 联系人 | 宁工 | 联系电话 | 0431-81501734 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 保利和光尘樾给水二次网、二次给水泵房设备采购及安装工程 | 长春碧桂园北湖项目一二期供水管网及水泵房设备采购及安装工程 | / | |||||||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 通榆县城镇公共事业管理处泵站设备项目 | 通榆县鹤城无公害垃圾处理厂积存渗滤液处理工程二期 | / | |||||||||||||||||||
3 | 长春市润锦给水工程有限公司 | 长春水务集团城市排水有限责任公司 2022 年度大修工程设备采购 项目 | 长春水务集团城市排水有限责任公司 2022 年度大修工程泵类、推进 器设备采购项目 | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 长春市润锦给水工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 长春市润锦给水工程有限公司 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
3 | 长春市润锦给水工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 31.40 | |||||||||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 29.00 | |||||||||||||||||||||
3 | 长春市润锦给水工程有限公司 | 28.00 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。