当前位置:首页>长春市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
长春市宽城区2023年老旧小区改造基础设施建设项目施工第五标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市宽城区2023年老旧小区改造基础设施建设项目施工第五标段 | 项目编号 | CCS20240624FJSZ02001005 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市宽城区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 吉林省·长春市·宽城区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 19000平方米 | 投标最高限价 | 4481337元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月19日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼【213】开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 机械处家属楼-电气工程;鑫旺小区-电气工程;具体内容详见工程量清单及图纸。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省国颂电力有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2024年7月27日至2024年12月30日,共计157日历天 | 4427595.09元 | |||||||||||||||||
第二名 | 北方一建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2024年7月27日至2024年12月30日,共计157日历天 | 4476856.23元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2024年7月27日至2024年12月30日,共计157日历天 | 4391709元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月22日 至 2024年07月24日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市宽城区住房和城乡建设局 | 联系人 | 徐帆 | 联系电话 | 0431-81955729 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省城市建设项目管理有限公司 | 联系人 | 王越 | 联系电话 | 17390920515 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省国颂电力有限公司 | 汪清绿电科技产业园建设项目(动力中心建设) | 长春至太平川高速公路项目宽城段电力改造工程施工 | 长春市“旗 E 春城”四期换电站建设项目(工程总承包) | ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | 吉林省辽源市 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工【第四标段:南康片区 1】 | 长岭县第四中学教学楼及宿舍楼建设项目 | 吉林省长岭县 2022 年老旧小区改造建设项目五标段(二次招标) | ||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 通化县杉杉幼儿园新建项目 | 长春新区第一实验幼儿园君悦分园等15所幼儿园建设项目施工(一标段) | 吉林省农安县 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工(十五标段) | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省国颂电力有限公司 | 汪清绿电科技产业园建设项目(动力中心建设) | 长春市“旗 E 春城”四期换电站建设项目工程总承包 | / | ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 长春新区第一实验幼儿园君悦分园等15 所幼儿园建设项目施工(一标段) | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省国颂电力有限公司 | 辛大广 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉 1222020202100846 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | 陈坤 | / | 二级注册建造师 | 川2512021202210533 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 刘洋 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222131314545 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省国颂电力有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司长春二道支行 | 长春市吉林大路1949号 | 0431-80838441 | |||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 银行汇票 | 长春发展农村商业银行南部新城支行 | 吉林省长春市南关区金宇大路1888号 | 0431-85037703 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省国颂电力有限公司 | 23.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | 22.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。