当前位置:首页>长春市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
长春工业大学三栋现代产业学院实习实训楼供电管网工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春工业大学三栋现代产业学院实习实训楼供电管网工程 | 项目编号 | JLHYHX-2024033 | |||||||||||||||||
建设单位 | 长春工业大学 | 建设地点 | 长春北湖科技开发区,长春工业大学北湖校区院内 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | // | 投标最高限价 | 7095518 | |||||||||||||
开标日期 | 2024-08-23 10:30:00.0 | 开标地点 | 长春新区政务服务中心公共资源交易大厅二楼B208开标室 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸包含的全部内容 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 齐齐哈尔市源大电气安装有限公司 | 电力工程施工总承包二级、承装(修、试)电力设施许可证二级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年08月31日开工,2024年10月15日竣工,共45日历天 | 6790839元 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级、承装类三级、承修类三级、承试类三级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年08月31日开工,2024年10月15日竣工,共45日历天 | 6586254元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省意科建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级、承装类四级、承修类四级、承试类四级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年08月31日开工,2024年10月15日竣工,共45日历天 | 6634235.61元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月27日 至 2024年08月29日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春工业大学 | 联系人 | 冯若甫 | 联系电话 | 0431-85716512 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 北京环亚恒信建设工程咨询有限公司 | 联系人 | 付颜云 | 联系电话 | 0431-85116007 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区招投标管理办公室 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-81335731 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 齐齐哈尔市源大电气安装有限公司 | 讷河市2021年高标准农田建设项目第1标段 | 2022年中国联通黑龙江齐齐哈尔平阳局市电扩容工程施工公开比选 | 讷河市华瑞生物医药中间体产业园危废电力项目 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 洋浦大街项目10KV及0.4KV用电工程 | 汉森·香榭里电力工程 | 榆树市棚户区电力迁改工程 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省意科建设工程有限公司 | 吉林省档案馆、方志馆新馆建设项目10kv电外线施工 | 长春富维安道拓公司电力增容工程项目 | 农安县中医院异地新建供电外网建设项目(10KV)工程 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 齐齐哈尔市源大电气安装有限公司 | 梅里斯达斡尔族区残疾人康复中心高压电项目建设 | 甘南县城西排水干管建设项目临时用电工程 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 中韩(长春)国际合作示范区跨境电商产业园建设项目正式电工程总承包 | 洋浦大街项目10KV及0.4KV用电工程 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省意科建设工程有限公司 | 长白山北苑污水处理厂二期建设工程 10kV 供变电新建及增容改造工程 | 吉林省档案馆、方志馆新馆建设项目10kv电外线施工 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 齐齐哈尔市源大电气安装有限公司 | 刘泽明 | // | 壹级注册建造师 | 黑 1232023202400631 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 肖敏 | // | 壹级注册建造师 | 吉1222019202000514 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省意科建设工程有限公司 | 于彦明 | // | 贰级注册建造师 | 吉222111211573 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 齐齐哈尔市源大电气安装有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市 | 010-88822502 | |||||||||||||||
2 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行 | 长春市 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
3 | 吉林省意科建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行 | 长春市 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 齐齐哈尔市源大电气安装有限公司 | 16.60 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 14.20 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省意科建设工程有限公司 | 14.00 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。