当前位置:首页>长春市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
吉林省国家紧急医学救援基地建设项目-变配电配套工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省国家紧急医学救援基地建设项目-变配电配套工程 | 项目编号 | CCS20240424FJSZ01004001 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林大学中日联谊医院 | 建设地点 | 吉林省长春市仙台大街126号 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 18824470元 | ||||||||||||||||||
开标时间 | 2024-09-20 09:30 | 开标地点 | 长春市公共资源交易经开区分平台二楼第一开标室 | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 变配电配套工程(工程量清单及施工图纸范围内所包含全部内容) | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 吉林荣舰电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包二级、输变电工程专业承包二级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 合同签订之日起85日历天内完成 | 17318930.31元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 电力工程施工总承包二级、输变电工程专业承包二级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 合同签订之日起90日历天内完成 | 17695482.7元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 合同签订之日起90日历天内完成 | 17996193.05元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程-输变电工程 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月24日至2024年09月26日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林大学中日联谊医院 | 联系人 | 初女士 | 联系电话 | 0431-84995636 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 长春市万力工程咨询有限公司 | 联系人 | 石堃、孟春玲 | 联系电话 | 15714304043 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春经济技术开发区建设发展局 | 联系人 | 彭艳红 | 联系电话 | 0431-89960251 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林荣舰电力工程有限公司 | 吉林都市产业园(一期)电力外网工程 | 吉林省取消高速公路省界收费站工程-吉林南备用中心10KV送电线路工程 | / | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 中铁城项目10kV线路建设工程 | 榆树市棚户区电力迁改工程 | / | |||||||||||||||||||||
3 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 郑东新区龙翔七街便民服务中心正式电工程施工 | 郑州自来水投资控股有限公司龙湖水厂供配电工程 | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林荣舰电力工程有限公司 | 通榆县乡村振兴八面乡牧业小区建设项目10KV配电工程 | 中国联通松原市分公司枢纽楼变电所高压配电系统更新改造施工 | / | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 洋浦大街项目10KV及0.4KV用电工程 | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 绿水青山新能源充电站项目(第一标段) | 超聚变数字技术有限公司项目地块红线外配电工程施工 | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林荣舰电力工程有限公司 | 彭帅 | 工程师 | 国家一级注册建造师 | 吉1222021202200649 | / | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 肖敏 | / | 国家一级注册建造师 | 吉1222019202000514 | / | |||||||||||||||||||
3 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 孟蒙 | 工程师 | 国家一级注册建造师 | 豫1412023202302490 | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林荣舰电力工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林荣舰电力工程有限公司 | 24.6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省神力电力工程有限责任公司 | 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 23 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。