当前位置:首页>长春市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
中标候选人和其他投标人相关信息公示
项目名称 | 黑土养护与农业综合开发研究能力提升项目工程施工 | 项目编号 | JLCTTC-24FJSG1100 | |||||||||||||
建设单位 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 建设地点 | (长春新区)北湖科技开发区盛北大街4888号 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 24343.72平方米 | 投标最高限价 | 123120729元 | |||||||||
开标日期 | 2024年9月26日9时30分 | 开标地点 | 长春新区政务中心公共资源交易大厅B217开标室 | |||||||||||||
中标工程范围 | 本项目工程量清单和施工图纸包含的全部内容。 | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 计划工期 | 投标报价 (元) | 技术标得分 | ||||||||||
第一名 | 上海宝冶集团有限公司 | 建筑工程施工 总承包特级 | 施工质量标准 :工程施工符合国家及省市 现行工程施工质量验收规范 标准的合格工程。 | 2024 年11 月 1 日 -2026 年8 月 31 日,共计668日历天。 | 118184900.72 | 20.30 | ||||||||||
第二名 | 天保建设集团有限公司 | 建筑工程施工 总承包特级 | 施工质量标准 :工程施工符合国家及省市 现行工程施工质量验收规范 标准的合格工程。 | 2024 年11 月 1 日 -2026 年8 月 31 日,共计668日历天。 | 118200073.77 | 18.80 | ||||||||||
第三名 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 建筑工程施工 总承包特级 | 施工质量标准 :工程施工符合国家及省市 现行工程施工质量验收规范 标准的合格工程。 | 2024 年11 月 1 日 -2026 年8 月 31 日,共计668日历天。 | 119426995.03 | 19.90 | ||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |||||||||||
职称 | 正高 | 正高 | 高工 | 正高 | 正高 | |||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | |||||||||||
评审专业 | 建设工程 | 建设工程 | 建设工程 | 建设工程 | 工程造价 | |||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年9月30日-2024年10月9日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 联系人 | 钱浩 | 联系电话 | 13331605668 | ||||||||||
招标代理机构 | 吉林省机械设备成套招标公司 | 联系人 | 李环 | 联系电话 | 0431-88505015 | |||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住建局招标投标管理科 | 联系人 | 常洪铭、纪沅成 | 联系电话 | 0431-81335731 | |||||||||||
续前表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||
1 | 上海宝冶集团有限公司 | 江北图书馆工程施工总承包工程 | 昆山金鹰 D 地块三期一标段总承包工程 | 湖北职业技术学院南校区 2 号 3 号学生宿舍楼工程 EPC 总承包项目 |
2 | 天保建设集团有限公司 | 人类疾病动物模型育种与动物模型饲料生产(一期)工程 | 翁牛特旗畜牧业综合社会化服务建设项目 | 黄石空港智造产业园一期项目建设施工 |
3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 招商局海南区域总部(一期)EPC 总承包 | 1#研发楼等 5 项(旭阳科技大厦项目) | 海南移动指挥调度中心一期主体工程 |
4 | 中庆建设有限责任公司 | 中润科技装配式钢 结构产业园建设项 目 EPC 工程总承包 | 通辽市科尔沁区第四人民医院医养结合建设项目(地块二) | 通化保税物流中心项目 |
5 | 筑雅建设集团有限公司 | 吉林铁道职业技术学院教育示范性高技能人才网培养实 训基地建设项目工程总承包 | 榆树市城发乡中学校新建宿舍楼及附属工程 | 吉林市麒麟绿色农产品批发市场项目 |
6 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 长春净月高新技术产业发开区明泽学校建设项目一标段 | 洛阳街 C-1地块项目 | 长春市经开甲三路租赁住房项目总承包 |
7 | 中铁十二局集团有限公司 | 雄安创新研究院科技园区项目 | / | / |
8 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 长春市二道区妇幼保健院建设项目 | 黑龙江省北安市第一人民医院扩建项目 | 黑河(中国)-布拉戈维申斯克(俄罗斯)黑龙江(阿穆尔河) 大桥口岸联检设施项目(主体及场区附属配套设施)施工工程 |
9 | 吉林安装集团股份有限公司 | 乾安县中医医院异地新建项目 | 长春北湖科技开发区北展街租赁住房项目 | 国泰中心 |
10 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 德惠市农业农机综合服务中心建设项目 | 2021-2023 年德惠市城市棚户区安置房续建项目(五中西侧地块)二标段 | 德惠市人民医院发热门诊和感染性疾病科医疗综合楼建设项目 |
11 | 四川中梁建设工程有限公司 | 德昌县殡仪馆、火葬场建设项目和德昌县公墓(松鹤憩园)建设项目 | 珙县巡场镇第四幼儿园改造项目 | 四川省农业融资担保有限公司成都太平办公用房装修工程 |
12 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 吉林省麦秀年食品有限公司玉米仓储加工项目工程 | 通榆县东华物流有限公司库房建设项目 | 激光通信端机生产线建设项目 |
13 | 吉林省驰野建筑工程有限公司 | 九台区国有林总场二道沟森林消防队营房建设项目 | 长春市九台区信合农贸市场建设项目 | 长春市九台区 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧小 区改造)楼体及配套基础设施提升工程第 12 标段 |
14 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 吉林省樾府房地产开发有限公司东樾府建设项目 | 长春新区北辰学校新建项目(中学部)工程 | 吉林省博唯旅游度假有限公司宾馆建设项目 |
15 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 长春市油脂化工有限公司厂区建设项目 | 吉林省鼎梁应急装备有限公司建设项目 | 长春市疾病预防控制中心实验室检验检测能力提升项目微生物实验室工程 |
16 | 吉林省中麒建设有限公司 | 众一加油站项目 | 年产 12 万盒病原体检测试剂盒及多种单克隆抗体试剂产品项目 10 号楼、消防水池建筑工程 | / |
17 | 隆生国际建设集团有限公司 | 富鸣*阳光城A地块工程EPC总承包 | 鹰潭高新区鹰潭中线企业扩建工程项目(一期工程) | 隆生.誉峰施工总承包工程 |
18 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | 舒兰市中医院医疗服务能力提升(改造工程)施工项目 | 通榆县城市棚户区改造(鹤城佳苑小区)建设项目(C 地块 7 标 段) | 40000 标准立方米每小时中抽氮压机技改项目(1 幢氮气压缩机厂房) |
19 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 长春英平药业产业园 | 吉林省诺德电子系统有限公司新能源汽车电池保护系统、智能 护理系统项目 | 吉林省长春市经开区 2023 年第一批老旧小区改造房屋综合整 治及医高专家属楼房屋改造工程(一标段) |
20 | 吉林省方裕建筑工程有限责任公司 | 2020年镇赉县老旧小区改造楼本体工程、配套基础设施项目第 二十二标段(国地税小区、粮食车队小区楼本体及配套基础设施) | 吉林省镇赉县2021年第一批棚户区改造配套基础设施建设项目一标段 | 靖宇县学府苑小区建设项目1号、3号、5号楼及附属用房工程 |
21 | 吉林筑泰工程有限公司 | 吉林省农安县 2021 年中央财政城镇保障性安居工程九标段 | 2022 年镇赉县老旧小区改造楼本体工程建设项目及吉林省镇赉 县 2022 年第批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设 施建设项目(九标段教委 2 号楼) | / |
22 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 德惠市第一幼儿园改造工程 | 长春天昊汽车零部件有限公司交通运输设备制造项目 | 长春市圣丰机械加工有限公司年产 2 万套客车门窗框建设项目 |
23 | 中铁城建集团第三工程有限公司 | 淮阴区淮州花园项目 EPC 项目 | 寰岛鸿椰花园(二地块二期) | 抚松县人参特色产业小镇工业园(起步区)一期建设项目三标段 |
24 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 德惠市人民医院提标扩能建设项目 | 白山市临江市大栗子铁矿独立工矿区老旧小区改造项目 | / |
25 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 长白镇民主村果蔬加工厂建设项目 | 农安县合隆镇粮食仓储、生产能力提升建设项目-二标段 | / |
26 | 岳鸿建设发展有限公司 | 鹏峰中学单建式人防工程 | 连城县城西幼儿园(一期) | 阿克苏临港经济产业园建设项目(一标段)(设计施工一体化) |
27 | 长春鸿源建设有限公司 | 中海·尚学府二期建筑工程二标段 | 吉林省教育考试命题制卷中心项目 一标段 | 影视产业园区基础设施建设项目 |
28 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 东辽县日月星有机肥有限公司日处理200吨污泥扩建项目 | 东辽县公安局前后院改造工程 | / |
29 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 松原市铁西二期棚改(城中村)建设项目工程总承包 | 公主岭市殡仪馆公益性骨灰安放设施建设项目 | 2021 年榆树市中央财政城镇保障性安居工程建设项目第二标段 |
30 | 山西恒业建设集团有限公司 | 柳林县御锦华府小区商住楼项目 | 随州市妇幼保健院托育综合服务中心项目 | 来凤县实验小学教学楼工程项目 |
31 | 河南水诚建设工程有限公司 | 滑县老爷庙乡第一初级中学学生宿舍楼 | 叶县金创富硒小麦产业园项目-办公楼、宿舍、粮食检测用房 | / |
32 | 华跃建工有限公司 | 抚顺市清原满族自治县人民医院救治能力提升项目-病房楼工程 | 2023 年沈阳市大东区老旧小区改造(八)工程-建筑 30 标段 | / |
33 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 辽宁出入境边防检查总站轮训大队营区翻建项目 | 大东 G-36 地块标准化厂房建设项目-1#厂房项目 | 昌图县现代农业高新技术产业示范区污水主管网建设工程一体化系站工程 |
34 | 吉林省中禹建设工程有限公司 | 德惠市庆达管业有限公司新建办公楼项目 | 长春市桥霖木业有限公司新建办公楼项目 | / |
35 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 长白县十四道沟镇鸡冠砬子肉牛养殖项目 | 靖宇县全民消防能力提升训练基地建设项目 | / |
36 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 中央储备粮通榆直属库有限公限八面分公司粮食仓储物流项目 标段 2:施工 | 富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司汽车零部件铝合金壳 体生产二期项目施工 | 吉林省长春市南关区 2022 年第一批老旧小区改造楼宇设施建设 项目--施工(九标段) |
37 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 农安太平中华回迁区建设项目(一期) | 吉林市绿宇化工有限公司年产 1000 吨脱硫催化剂项目工程 | / |
38 | 吉林省泰辉水利水电工程有限公司 | 吉林省长春市南关区 2021 年第一批老旧小区改造楼宇建设项目 施工十二标段(第二次) | 农安县育新小学教学楼建设项目施工总承包 | / |
39 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 吉林省产品质量监督检验院提升检验检测服务能力建设项目 | 长春市绿园区西新东升废泡沫加工厂厂房 | 长春市南关区实验学校二期工程项目施工 |
40 | 吉林省百年基业建设集团有限公司 | 优质粮油产业化示范推广建设项目粮食产业服务中心等装饰装修项目 | 东辽县凌云乡中心小学校校舍二期扩建工程 | 东丰县疾病预防控制体系提升项目施工 |
41 | 吉林省金马建筑工程有限公司 | 吉林省鑫睿铖科技有限公司交通运输设备制造项目 | / | / |
42 | 河南海马建设工程有限公司 | 滑县永强实业有限公司住宅楼 | 汤阴县宜沟镇中心小学综合楼建设项目工程 | / |
43 | 纵揽建设发展有限公司 | 动力电池全周期通用技术研究及梯次利用产业化项目 | / | / |
44 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | 吉林省鑫宇汽车零部件有限公司年产48万件汽车线束 及发动机支架产品生产线建设项目 | / | / |
45 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 中央厨房生产加工配送建设项目 | 长春净月高新技术产业开发区福社街道潭西社区项目 | / |
46 | 中铁十一局集团有限公司 | 烟台高新区科技文化主题教育基地 | 扶余大三家子储备粮有限公司粮食仓储设施建设项目 | / |
47 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | 靖宇县花园学校幼儿园综合楼建设项目 | 富维海拉研发楼工程项目施工总承包 | / |
48 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 吉林省大方预拌混凝土有限公司5号、6号砂石库建设工程 | / | / |
49 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 中央储备粮永吉直属库有限公司桦甸分公司粮食仓储项目 | 德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目 | / |
50 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 办公楼及生产车间维修改造项目 | 2021年长春市净月高新技术产业开发区老旧小区改造(净月 新园小区)楼体防水及公共区域改造项目三标段 | / |
51 | 吉林省诚峰建设集团有限公司 | 白城中心医院医疗影像中心PET/CT装饰防护工程 | 吉林省桦甸市2022年老旧小区改造提升建设项目五标段 | / |
52 | 吉林省长久建设集团有限公司 | 扶余三义储备粮有限公司标准化储粮仓及附属设施建设项目 | 吉林省金越轨道交通配套产品智能生产基地 | / |
53 | 鹏盛建设集团有限公司 | 余干县中医院综合住院大楼建设项目 |
| / |
54 | 吉林省永宏建筑安装有限公司 | 公主岭市城市老旧小区(中医院小区等27个地块)完善改造建设项目二标段 | 朝阳区 2021 年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目(湖西街 道进化一片区 1 标段) | / |
55 | 吉林永华建设集团有限公司 | 德正街道飞虹社区用房项目建筑及附属配套工程 | / | / |
56 | 吉林省宇庆建筑工程有限公司 | 南关区应急(消防)保障中心建设项目施工 | / | / |
57 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 长春汇成汽车工业园区建设项目(办公楼) | / | / |
58 | 林奋建设有限公司 | 济源产城融合示范区 2022 年老旧小区改造项目-思礼供销社家属院 | / | / |
59 | 昌宏建设集团有限公司 | 九江市委机关幼儿园整体搬迁项目(二标段) | / | / |
60 | 吉林中辰建设有限公司 | 年生产 700 套汽车模具及零部件生产线升级改造项目 | / | / |
61 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 城东休闲养生项目(住宅地块) | 凤岗镇中心卫生院提升改造工程 | / |
62 | 林明建设有限公司 | / | / | / |
63 | 沃达建设集团有限公司 | 新疆四运环锦再生资源有限公司鸣腾环锦再生资源一期建设项 目 | / | / |
64 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 中央储备粮梅河口直属库有限公司(一座营)粮食仓储项目 | / | / |
65 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 垣曲县老旧小区配套基础设施改造(2022 年第一期)工程项目 | 新建交口分公司城区供电所建设项目 | / |
66 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 安托山停车场综合上盖项目营销中心及样板房工程 | / | / |
67 | 吉林同泰建设工程有限公司 | 吉林农业大学植物生产基地灌溉及排水工程 | / | / |
68 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 延边支队和龙南坪派出所新建项目 | / | / |
69 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 吉林师范大学校园基础设施改造一期工程 | / | / |
70 | 嗣晟建工有限公司 | 新津区么麻子公司研发中心建设项目装饰工程 A 区 | / | / |
71 | 量山建设控股集团有限公司 | 广东怡丰科技工业园厂房三、宿舍二、附属生产用房工程 | / | / |
72 | 中诚恒诺建设有限公司 | 嘉兴港区智汇大厦(人才大厦)2 号楼装修工程 | / | / |
73 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 甘河片区乡村宜居项目 | / | / |
74 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 国网吉林白城市城郊供电公司生产综合用房 | / | / |
75 | 吉林朗威建筑工程有限公司 | 净月高新技术产业开发区复地净月 国 际 3.2 期(A 区 1 期)第 A3BCDE 区幢 0 单元 732 号房 | / | / |
76 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 长春市长瑞汽车冲压件有限公司新项目扩建项目 3#厂房 | / | / |
77 | 吉林索固建设工程有限公司 | 吉林省长春市南关区 2021 年第一批老旧小区改造楼宇设施建设 项目施工十七标段(第三次) | / | / |
续前表
序号 | 投标人名称 | 投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||
1 | 上海宝冶集团有限公司 | 厦门国际会展中心四期(B8B9馆及配套东广场地下室)工程 | / | / |
2 | 天保建设集团有限公司 | 宣城市烟雨路小学及幼儿园(暂定名)工程 | / | / |
3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 云南省滇西 区域医疗中 心建设项目 (二期) | / | / |
4 | 中庆建设有限责任公司 | 力旺·康城中一区 D 地块、中二区 C 地块学校扩建项目 | / | / |
5 | 筑雅建设集团有限公司 | 吉林铁道职业技术学院教育示 范性高技能人才网培养实训基 地建设项目工程总承包 | 榆树市城发乡中学校新建宿舍 楼及附属工程 | / |
6 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 长春市经 开甲三路 租赁住房项目总承包 | 净月街道丰裕社区用房项目 | / |
7 | 中铁十二局集团有限公司 | 弥勒市综合交通枢纽及配套工程建设项目(一期工程)设计施工总承包 | / | / |
8 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 中韩(长春)国际合作示范区冷链物流产业园建设项目工程总承包 | / | / |
9 | 吉林安装集团股份有限公司 | 中韩(长春)国际合作示范区智能装备孵化基地项目EPC工程总承包 | 长春北湖科技开发区北展街租赁住房项目 | 国泰中心 |
10 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 集安疾控中心疾病预防控制体系建设项 目(第二标段:业务楼 | 磐石市石城投资有限责任公司石城加油 站建设项目 | / |
11 | 四川中梁建设工程有限公司 | / | / | / |
12 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 2022 年公主岭市老旧小区完善改造 建设项目(六标段) | 长春金融研修院远程教学楼加固维 修项目 | / |
13 | 吉林省驰野建筑工程有限公司 | 九台区国有林总场二道沟森林消防 队营房建设项目 | 长春市九台区信合农贸市场建设项目 | / |
14 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 固体废物循环利用基地项目二 期厂房工程 12 号厂房 | 吉林长春好男电子商务有限公 司建设项目 | / |
15 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 乾安网新风电有限公司三期综合楼 建筑工程 | / | / |
16 | 吉林省中麒建设有限公司 | 年产 12 万盒病原体检测试剂盒及多 种单克隆抗体试剂产品项目 10 号 楼、消防水池建筑工程 | / | / |
17 | 隆生国际建设集团有限公司 | 富鸣*阳光城B地块工程EPC 总承包 | / | / |
18 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | / | / | / |
19 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 吉林省长春市经开区 2023 年第一批老 旧小区改造房屋综合整治及医高专家 属楼房屋改造工程(一标段) | / | / |
20 | 吉林省方裕建筑工程有限责任公司 | / | / | / |
21 | 吉林筑泰工程有限公司 | 吉林省农安县 2021 年中央财政城镇 保障性安居工程九标段 | / | / |
22 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 德惠市第一幼儿园改造工程 | 长春市圣丰机械加工有限公司年产 2万套客车门窗框建设项目 | / |
23 | 中铁城建集团第三工程有限公司 | / | / | / |
24 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 白山市临江市大栗子铁矿独立工矿区老 旧小区改造项目 | / | / |
25 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 农安县合隆镇粮食仓储、生产能力 提升建设项目-二标段 | / | / |
26 | 岳鸿建设发展有限公司 | 上饶市广丰区智能充电桩基础设施 建设项目二期项目 | / | / |
27 | 长春鸿源建设有限公司 | 长春市绿园区皓月实验学校新建项目一 标段 | / | / |
28 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 东辽县日月星有机肥有限公司日处 理 200 吨污泥扩建项目 | 东辽县公安局前后院改造工程 | / |
29 | 长春丰信建筑工程有限公司 | / | / | / |
30 | 山西恒业建设集团有限公司 | 来凤县实验小学教学楼工程项目 | / | / |
31 | 河南水诚建设工程有限公司 | 滑县老爷庙乡第一初级中学学生宿舍楼 | / | / |
32 | 华跃建工有限公司 | 2023 年沈阳 市大东区老 旧小区改造 (八)工程- 建筑 30 标段 | / | / |
33 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 辽宁出入境边防检查总站轮训大队营区 翻建项目 | / | / |
34 | 吉林省中禹建设工程有限公司 | 德惠市庆达管业有限公司新建办公 楼项目 | 长春市桥霖木业有限公司新建办公 楼项目 | / |
35 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | / | / | / |
36 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 吉林省长春市南关区 2022 年第一批 老旧小区改造楼宇设施建设项目-- 施工(一标段) | / | / |
37 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 吉林省天义客车装备项目 | / | / |
38 | 吉林省泰辉水利水电工程有限公司 | 吉林省长春市南关区 2021 年第一批 老旧小区改造楼宇设施建设项目施 工十二标段(第二次) | / | / |
39 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 长春市绿园区西新东升废泡沫 加工厂厂房 | / | / |
40 | 吉林省百年基业建设集团有限公司 | 优质粮油产业化示范推广建设项目 粮食产业服务中心等装饰装修项目 | / | / |
41 | 吉林省金马建筑工程有限公司 | / | / | / |
42 | 河南海马建设工程有限公司 | 滑县永强实业有限公司住宅楼 |
| / |
43 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / | / |
44 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | / | / | / |
45 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | / | / | / |
46 | 中铁十一局集团有限公司 | / | / | / |
47 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | / | / | / |
48 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 德惠市米沙子镇德迩佳物流园 | / | / |
49 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 德惠市万 宝镇圣帝 豪(A-2区 )商住楼 建设项目 | / | / |
50 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 办公楼及生产车间维修改造项目 | / | / |
51 | 吉林省诚峰建设集团有限公司 | / | / | / |
52 | 吉林省长久建设集团有限公司 | / | / | / |
53 | 鹏盛建设集团有限公司 | 江西省九江市永修县教育补短板建 设 PPP 项目-九合中学综合楼及运 动场改造工程(二期) | / | / |
54 | 吉林省永宏建筑安装有限公司 | / | / | / |
55 | 吉林永华建设集团有限公司 | 德正街道飞虹社区用房项目建筑及 附属配套工程 | / | / |
56 | 吉林省宇庆建筑工程有限公司 | 2020 年公主岭市老旧小区改造配套 基础设施建设项目 | / | / |
57 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 地铁西湖大路消防站工程(建设工 程) | / | / |
58 | 林奋建设有限公司 | / | / | / |
59 | 昌宏建设集团有限公司 | 九江市委机关幼儿园整体搬迁项 目(二标段) | / | / |
60 | 吉林中辰建设有限公司 | / | / | / |
61 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 鄱阳湖水上搜救海事基地建设项目 | / | / |
62 | 林明建设有限公司 | / | / | / |
63 | 沃达建设集团有限公司 | / | / | / |
64 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | / | / | / |
65 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 新建交口分公司城区供电所建设项目 | / | / |
66 | 深圳市万德建设集团有限公司 | / | / | / |
67 | 吉林同泰建设工程有限公司 | / | / | / |
68 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | / | / | / |
69 | 吉林省佳骅建设有限公司 | / | / | / |
70 | 嗣晟建工有限公司 | / | / | / |
71 | 量山建设控股集团有限公司 | / | / | / |
72 | 中诚恒诺建设有限公司 | / | / | / |
73 | 陕西大道建筑工程有限公司 | / | / | / |
74 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | / | / | / |
75 | 吉林朗威建筑工程有限公司 | / | / | / |
76 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | / | / | / |
77 | 吉林索固建设工程有限公司 | / | / | / |
续前表
序号 | 投标人名称 | 投标人拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||
1 | 上海宝冶集团有限公司 | 王靖 | 高级工程师 | 注册建造师 | 沪 1312006200800485 | 厦门国际会展中心四期(B8B9馆及配套东广场地下室)工程(鲁班奖5分) |
2 | 天保建设集团有限公司 | 奚海龙 | 工程师 | 注册建造师 | 冀1132019202001461 | 蔚县农产品加工园区项目工程总承包(省优质工程3分) |
3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 王保华 | 高级工程师 | 注册建造师 | 津 1122012201206776 | / |
4 | 中庆建设有限责任公司 | 柏松 | 工程师 | 注册建造师 | 吉1222018201900181 | 力旺·康城中一区 D 地块、中二区 C 地块学校扩建项目(荣获“2023 年度省级标准化管理示范工地”3分) |
5 | 筑雅建设集团有限公司 | 王大平 | 工程师 | 建造师 | 吉 222192034649 | / |
6 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 赵元龙 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉 1222019202000193 | 长春市经 开甲三路租赁住房 项目总承包(标准化管理示范工地”3分) |
7 | 中铁十二局集团有限公司 | 丁建峰 | 工程师 | 注册建造师 | 晋1122018201901271 | / |
8 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 邢宏 | 高级工程师 | 注册建造师 | 津1222005200700488 | / |
9 | 吉林安装集团股份有限公司 | 郭明吉 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉1222021202200502 | / |
10 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 金玲玲 | 工程师 | 建造师 | 吉 222212177372 | / |
11 | 四川中梁建设工程有限公司 | 胡良超 | 工程师 | 注册建造师 | 川 2512013201484927 | / |
12 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 王立东 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉 222060700201 | / |
13 | 吉林省驰野建筑工程有限公司 | 王科研 | 工程师 | 注册建造师 | 吉 222192037175 | / |
14 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 陆昶荣 | / | 注册建造师 | 吉 222131314389 | / |
15 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 任晓鹤 | / | 注册建造师 | 吉222192038214 | / |
16 | 吉林省中麒建设有限公司 | 周成忠 | / | 注册建造师 | 吉 222171829626 | / |
17 | 隆生国际建设集团有限公司 | 黄孝述 | 高级工程师 | 注册建造师 | 川1512013201414208 | / |
18 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | 衣志宏 | / | 注册建造师 | 吉 222212278696 | / |
19 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 李志锋 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉 222101007439 | / |
20 | 吉林省方裕建筑工程有限责任公司 | 宋立清 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉222101211677 | / |
21 | 吉林筑泰工程有限公司 | 田亮 | 工程师 | 注册建造师 | 吉 222171831250 | / |
22 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 李俊 | / | 注册建造师 | 吉 222212278769 | / |
23 | 中铁城建集团第三工程有限公司 | 王怀丰 | 高级工程师 | 注册建造师 | 津 1122017201713544 | / |
24 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 张玲 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉 1222018202000449 | / |
25 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 杜福 | / | 注册建造师 | 吉 222192036465 | / |
26 | 岳鸿建设发展有限公司 | 许旺藤 | 工程师 | 注册建造师 | 闽 235200620081004 | / |
27 | 长春鸿源建设有限公司 | 丁雪君 | 正高级工程师 | 注册建造师 | 吉 1222016201 704061 | / |
28 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 巩树花 | / | 注册建造师 | 吉 222212278132 | / |
29 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 陶家秀 | 工程师 | 注册建造师 | 吉 222212177556 | / |
30 | 山西恒业建设集团有限公司 | 何永深 | / | 注册建造师 | 晋 1142015201606164 | / |
31 | 河南水诚建设工程有限公司 | 钟晓东 | 工程师 | 注册建造师 | 豫1412018201903722 | / |
32 | 华跃建工有限公司 | 武文斌 | / | 注册建造师 | 辽221202093979 | / |
33 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 李欣鸿 | / | 注册建造师 | 辽 221131447802 | / |
34 | 吉林省中禹建设工程有限公司 | 代成伟 | / | 注册建造师 | 吉 1222022202300202 | / |
35 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 黄晓雪 | 工程师 | 注册建造师 | 吉 222212280290 | / |
36 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 郭兵 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉 222101108313 | / |
37 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 赵彦 | 工程师 | 注册建造师 | 吉 222131416818 | / |
38 | 吉林省泰辉水利水电工程有限公司 | 张洪秋 | / | 注册建造师 | 吉 222151623765 | / |
39 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 张显国 | / | 注册建造师 | 吉 222192177237 | / |
40 | 吉林省百年基业建设集团有限公司 | 侯雪娇 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉 222101006749 | / |
41 | 吉林省金马建筑工程有限公司 | 王帅 | 工程师 | 注册建造师 | 吉 222192037295 | / |
42 | 河南海马建设工程有限公司 | 牛凯 | 工程师 | 注册建造师 | 豫 241161716394 | / |
43 | 纵揽建设发展有限公司 | 尤常民 | 工程师 | 注册建造师 | 冀 1132019202003246 | / |
44 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | 刘学 | 工程师 | 注册建造师 | 吉 1222022202300846 | / |
45 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 周世光 | / | 注册建造师 | 吉 222101006798 | / |
