当前位置:首页>长春市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
长春市老旧市政供水管网改造工程(二期)—施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市老旧市政供水管网改造工程(二期)—施工 | 项目编号 | JLTXY-2024-091 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春水务集团自来水有限公司 | 建设地点 | 长春市区 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 374333867.31元 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-17 09:00:00 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)210开标室 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工场地准备;临时道路铺设及复原;沟槽的土方开挖及回填工程; 管道、管件及附属设施的供货及安装工程;各种井室、基础等材料的供货及施工;管道试压、冲洗、消毒及联合调试。(详见工程量清单、图纸) 。 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家相关行业现行质量规范合格标准 | 计划开工日期2024年11月15日,计划竣工日期2028年2月29日 | 362505038.49元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业现行质量规范合格标准 | 计划开工日期2024年11月15日,计划竣工日期2028年2月29日 | 369467169.33元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 赫都盛达建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业现行质量规范合格标准 | 计划开工日期2024年11月15日,计划竣工日期2028年2月29日 | 372462196.2元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | - | 给水工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | - | 给水工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | - | 给水工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | - | 工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | - | 给水工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月18日 至 2024年10月23日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春水务集团自来水有限公司 | 联系人 | 张梦 | 联系电话 | 13578898829 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省同欣原项目管理有限公司 | 联系人 | 李胜男 | 联系电话 | 15943494443 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-88779829 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 黑龙江省大庆市供热老旧管网改造工程五标段 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程(一期)第一标段(施工) | 鄄城县化工园余热供热管道建设项目(一期)第三标段 | |||||||||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 长春市二次供水设施改造工程泵站部分二标段 | 长春市二次供水设施改造工程泵站部分三标段 | 长春市二次供水设施改造工程内外网部分八标段 | |||||||||||||||||||
3 | 赫都盛达建设有限公司 | 吉林碳谷碳钎维股份有限公司年产15万吨碳钎维原丝项目--立体库硬化地面 | 2022年红旗岭镇达连山村大榆树屯巷路建项目 | 2022年磐石市红旗岭独立工矿区二红线沿线道路照明工程 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 江川区天然气利用工程(门站土建) | / | / | |||||||||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 赫都盛达建设有限公司 | 2023 年磐石市明城镇联合村石山屯、上碾子沟屯巷路硬化及边沟建设项目 | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 胡允彬 | / | 注册一级建造师证 | 鲁1372020202108094 | / | |||||||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 贾山 | 工程师 | 注册一级建造师证 | 吉1222018202100869 | / | |||||||||||||||||
3 | 赫都盛达建设有限公司 | 颜庭宇 | / | 注册一级建造师证 | 辽1222018201900533 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保在限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖88号鸿城国际际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||
3 | 赫都盛达建设有限公司 | 担保公司保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 22.4 | |||||||||||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 19.4 | |||||||||||||||||||||
3 | 赫都盛达建设有限公司 | 18.52 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。