当前位置:首页>长春市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
德惠市大青咀镇镇区排水项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 德惠市大青咀镇镇区排水项目 | 项目编号 | JLHA-ZB-2025001 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 德惠市大青咀镇人民政府 | 建设地点 | 德惠市大青咀镇 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最高限价 | 26785804元 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-01-21 09:00:00.0 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心215开标室(长春市南关区华新街 700 号) | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 具体内容详见施工图纸及工程量清单所含全部内容 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林筑泰工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年2月10日至2026年10月31日 | 26635752.07元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年2月10日至2026年10月31日 | 26665388.05元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中惠建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年2月10日至2026年10月31日 | 26621753.29元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月23日 至 2025年01月26日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 德惠市大青咀镇人民政府 | 联系人 | 谢占龙 | 联系电话 | 0431-87190002 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 联系人 | 冷春艳 | 联系电话 | 13894876196 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 德惠市住房和城乡建设局 | 联系人 | 马畅 | 联系电话 | 0431-81188803 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 德惠市米沙子镇排水管网新建、改建项目 | 德惠市大房身镇高台子村21公里基础设施建设工程 | “百村示范”2024 年德惠市布海镇升阳村百村示范项目二期排水沟 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 长春市九台区卡伦湖街道办事处福利院配套工程 | 榆树市城发乡2023 年示范村创建基础设施建设项目(新义村) | 长春宽城经济开发区东区路网建设项目施工三标段(丁六路) | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中惠建设有限公司 | 德惠市米沙子镇乡村振兴人居环境整治建设项目-米沙子镇永平村新建管网工程 | 2023 德惠市乡村振兴“千村示范”项目岔路口镇解放村(东腰窝铺屯、张家屯) | 百村示范”2024 年德惠市布海镇升阳村百村示范项目(一期罩面) | |||||||||||||||||||
4 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 农安县合隆镇供水管线工程(合滨路一合平路) | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 德惠市第四中学环形运动场建设项目 | / | / | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 长春经济技术开发区北区供热设施新建工程乙四街(甲三路至丙七路段)一次网新建工程 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策 ”提质增效工程 -威尼斯花园小区排水改造工程 | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中惠建设有限公司 | 德惠市大房身镇夏家村亮化工程 | 龙凤尚城居住小区商住楼建设项目市政道路管网二期工程 | / | |||||||||||||||||||
4 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 张世亮 | / | 一级注册建造师 | 吉 1222021202200109 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 胡学宇 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222017202100023 | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中惠建设有限公司 | 李相儒 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉 1222021202200184 | / | |||||||||||||||||
4 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 王龙 | / | 一级注册建造师 | 吉1222020202100290 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中惠建设有限公司 | 电子保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | ||||||||||||||||||
4 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 24.20 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 22.90 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中惠建设有限公司 | 21.00 | |||||||||||||||||||||
4 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 18.70 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
第一中标 候选人 (吉林筑泰工程有限公司) | 施工组织设计 | 30 | 30 | 20 | 23 | 18 |
投标报价 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | |
项目管理机构 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
其他评分因素 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 88.65 | |||||
第二中标 候选人 (吉林省中昱建设工程有限公司) | 施工组织设计 | 29 | 29 | 19 | 21 | 16.5 |
投标报价 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | |
项目管理机构 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他评分因素 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 86.88 | |||||
第三中标 候选人 (吉林省中惠建设有限公司) | 施工组织设计 | 28 | 20 | 18 | 22 | 17 |
投标报价 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | |
项目管理机构 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他评分因素 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 84.93 |