附件2
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 德惠市第一中学改造工程(一期) | 项目编号 | ZJGJ-JLS-GCZB01-20230505 | ||||||||
建设单位 | 德惠市第一中学 | 建设地点 | 德惠市德惠路1400号,即德惠市第一中学现址 | ||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 9641.98平方米 | 招标控制价 | 19258115.70元 | ||||
开标日期 | 2023年06月09日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)209室 | ||||||||
中标工程范围 | 改造教学楼8432.35㎡;教学楼扩建卫生间,扩建面积879.10㎡,新建消防泵房一座,建筑面积为330.53㎡,其中地上部分面积为16.96㎡,地下部分面积为313.57㎡;工程量清单及图纸所含全部内容。 | ||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期要求 | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||
第一名 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级、特种工程专业承包(结构补强)不分等级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年6月30日-2023年8月23日 | 18853663.26 | 附件下载 | |||||
第二名 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、特种工程专业承包(结构补强)不分等级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年6月30日-2023年8月23日 | 18850831.01 | 附件下载 | |||||
第三名 | 吉林省中锐建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、特种工程专业承包(结构补强)不分等级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年6月30日-2023年8月23日 | 18845426.31 | 附件下载 | |||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | ... | ... | ||||
职称 | / | / | / | / | / | ... | ... | ||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | ... | ... | ||||
评审专业 | 技术 | 技术 | 经济 | 技术 | 技术 | ... | ... | ||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年6月12日 至 2023年6月15日 | ||||||||||
联系方式 | 招标人 | 德惠市第一中学 | 联系人 | 赵义彬 | 联系电话 | 0431-87219021 | |||||
招标代理机构 | 中吉国际项目管理有限公司 | 联系人 | 吴鹏 | 联系电话 | 0431-85361819 | ||||||
行政监督部门 | 德惠市招投标管理中心 | 联系人 | 马畅 | 联系电话 | 0431-81188803 | ||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 长春莲花山生态旅游度假区四家乡人居环境整治十间村邵家沟屯精品屯打造工程 | 省行本部大楼设备间加固项目 | 长白朝鲜族自治县马鹿沟“花香小镇”建设项目 | 长春市九台区卢家中心学校幼儿园新建工程项目 | ||||||
2 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 卫星路创新大厦装修及外墙加固工程 | 长岭县中医院医疗特殊配套及场区工程-病理科、产科、人流科、检验科、血库、透析、放射科(三标段) | 德惠市人民医院新建连廊工程 | 公主岭市民生佳苑小区二期建设项目二标段 | ||||||
3 | 吉林省中锐建筑工程有限公司 | 彩云府一B1#综合楼装饰工程 | 白山市南山停车场二层大库改造工程 | 长春市二道区(长师家属楼小区)老旧小区改造工程项目 | 年产1500件洗涤消毒设备零部件加工项目 | ||||||
4 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 德惠市第十四中学等9所学校薄弱环节与能力提升工程 | 通化分行营业部局部改造及办公楼外立面和消防修缮装修改造项目 | 地铁西湖大路消防站工程(建设工程) | 长春汇成汽车工业园区建设项目(办公楼) | ||||||
5 | 吉林同泰建设工程有限公司 | 发热门诊、隔离病房改造加固采购项目 | 吉林农业大学商贸大厦维修改造工程 | 商贸中心楼基础设施改造工程 | / | ||||||
6 | 聚宏建设集团有限公司 | 图们市2019年城市棚户区小区内及小区外基础设施配套项目(市政部分) | 农安县消防救援大队综合体能训练馆建设项目 | 磐石市中医院救治能力提升建设项目 | 德惠市朱城子小食品生产小镇“小镇客厅”建设项目SG01标段 | ||||||
7 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 蓝海高中 | 一期地下设备间夹层加固工程 | 大岭镇兴旺汽车零部件加工厂 | 长春市第六中学改造工程 | ||||||
8 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 舒兰市金泰国际项目(二标段) | 吉林省大方预拌混凝土年产80万立方米混凝土项目 | 2021年辽源市老旧小区改造提升建设项目【第六标段:北寿片区1改造提升工程施工】
| / | ||||||
9 | 吉林省江成建筑工程有限公司 | 吉林省颐乐康复中心维修改造项目一各楼下水管线维修改造工程 | 国网吉林省电力有限公司物业分公司1号综合用房装饰装修分系统公寓房间零星维修 房间零星维修
| / | / | ||||||
10 | 长春众诚建设工程有限公司 | 长春东方职业学院整体搬迁项目-1#学生宿舍 | 公主岭市岭富蓝湾宾馆项目 | 中国工商银行股份有限公司图们支行档案库改扩建项目 | / | ||||||
11 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 白城市传染病医院疫情防控能力提升项目 | 英平药业产业园项目 | 九台区2021年第一批老旧小区改造提升工程施工项目(第七至十五标段)第十四标段 | 长春国投九台智能装备产业园(四标段) | ||||||
12 | 吉林朗威建筑工程有限公司 | 吉林大学教学楼隐患整改工程 | 长岭县第一中学教学楼加固工程 | / | / | ||||||
13 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 吉林省麦秀年食品有限公司玉米仓储加工项目 | 2022年公主岭市老旧小区完善改造建设项目六标段 | / | / | ||||||
14 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 德惠市公安局交通管理大队维修改造工程 | 德惠市天台镇彭芦沟右侧堤防培高加固工程 | / | / | ||||||
15 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 松原分行扶余支行装修及加固工程 | 农安太平中华回迁区建设项目(一期) | / | / | ||||||
16 | 吉林省政乐建筑工程有限公司 | 朝阳区2021年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目重庆街道新华社区二标段改造工程 | 抚松县松江河镇棚户区改造文庭逸景(城中村)建设项目 | / | / | ||||||
17 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 茗山卫生院公共卫生综合楼建设及院内改造 | 沙河口区2020-2021年老旧小区改造工程施工(加固)(一标段) | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
长春德瑞达建筑工程有限公司 | 长春莲花山生态旅游度假区四家乡人居环境整治十间村邵家沟屯精品屯打造工程 | 2020年粮油仓储设施维修改造项目-第十标段 | / | ||||||||
2 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 伊通满族自治县第一中学校多功能教室项目 | 长岭县中医院医疗特殊配套及场区工程-病理科、产科、人流科、检验科、血库、透析、放射科(三标段) | / | |||||||
3 | 吉林省中锐建筑工程有限公司 | 德惠市高层消防维修项目 | / | / | |||||||
4 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 通化分行营业部局部改造及办公楼外立面和消防修缮装修改造项目 | / | / | |||||||
5 | 吉林同泰建设工程有限公司 | 发热门诊、隔离病房改造加固采购项目 | / | / | |||||||
6 | 聚宏建设集团有限公司 | 图们市2019年城市棚户区小区内及小区外基础设施配套项目(市政部分) | / | / | |||||||
7 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 一期地下设备间夹层加固工程 | 长春发展农村商业银行股份有限公司金康路支行装修改造工程一标段:装修改造工程 | / | |||||||
8 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 舒兰市金泰国际项目(二标段) | 吉林省大方预拌混凝土年产80万立方米混凝土项目 | / | |||||||
9 | 吉林省江成建筑工程有限公司 | 吉林省颐乐康复中心维修改造项目一各楼下水管线维修改造工程 | / | / | |||||||
10 | 长春众诚建设工程有限公司 | 长春东方职业学院整体搬迁项目-1#学生宿舍 | / | / | |||||||
11 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||
12 | 吉林朗威建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
13 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||
14 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
15 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
16 | 吉林省政乐建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||
17 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | / | / | / | |||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||||
1 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 周杨 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222192035234 | / | |||||
2 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 王健 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222091006124 | / | |||||
3 | 吉林省中锐建筑工程有限公司 | 刘春柳 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222192037885 | / | |||||
4 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 王福阳 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222101006393 | / | |||||
5 | 吉林同泰建设工程有限公司 | 李大明 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222131415340 | / | |||||
6 | 聚宏建设集团有限公司 | 姜志恒 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222020202100334 | / | |||||
7 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 韩诺迪 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222192037748 | / | |||||
8 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 赵越 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222151625498 | / | |||||
9 | 吉林省江成建筑工程有限公司 | 郭钰 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202176188 | / | |||||
10 | 长春众诚建设工程有限公司 | 关晓辉 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222091006267 | / | |||||
11 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 矫海山 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222101210311 | / | |||||
12 | 吉林朗威建筑工程有限公司 | 田启强 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222007200801309 | / | |||||
13 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 王丽娜 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202174165 | / | |||||
14 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 潘耀宗 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202170752 | / | |||||
15 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 李妤 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222131314844 | / | |||||
16 | 吉林省政乐建筑工程有限公司 | 李政元 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222171830363 | / | |||||
17 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 上官伟伟 | / | 二级建造师 | 豫241151582874 | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||
1 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
2 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
3 | 吉林省中锐建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
4 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
5 | 吉林同泰建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
6 | 聚宏建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
7 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
8 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
9 | 吉林省江成建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
10 | 长春众诚建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
11 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
12 | 吉林朗威建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
13 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
14 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
15 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
16 | 吉林省政乐建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
17 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 19.00 | 2 | 吉林省佳骅路桥建设有限公司 | 18.40 | |
3 | 吉林省中锐建筑工程有限公司 | 19.40
| 4 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 18.80
| |
5 | 吉林同泰建设工程有限公司 | 19.80 | 6 | 聚宏建设集团有限公司 | 17.40 | |
7 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 17.60 | 8 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 17.90 | |
9 | 吉林省江成建筑工程有限公司 | 17.40 | 10 | 长春众诚建设工程有限公司 | 17.40 | |
11 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 16.40 | 12 | 吉林朗威建筑工程有限公司 | 18.60 | |
13 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 17.40 | 14 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 17.60 | |
15 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 17.40 | 16 | 吉林省政乐建筑工程有限公司 | 15.60 | |
17 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 16.20
|
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 联合体其中一家资质不满足招标文件要求 |
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填数额,单位均为人民币“元”。