项目名称 | 2022年辽源市南部新城棚户区建设项目及吉林省辽源市2023年国有工矿棚户区改造项目(一期)——电梯采购及安装 | 项目编号 | LYHJZB2023-061325-CG | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 建设地点 | 招标人指定地点 | |||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 货物采购 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 总价:21235700.00元(其中:辽源市南部新城棚户区建设项目:8819900.00元;阳光新城东侧地块:6631000.00元;泊林小镇西地块:5784800.00元) | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2023年7月7日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | |||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 辽源市南部新城棚户区建设项目42台电梯,国有工矿棚户区改造项目(一期)(阳光新城东侧地块)34台电梯,国有工矿棚户区改造项目(一期)(泊林小镇西地块)34台,共计110台电梯。(详见设备清单及技术参数) | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 辽源市南部新城棚户区建设项目投标报价(元) | 阳光新城东侧地块投标报价(元) | 泊林小镇西地块投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 戈尔电梯(天津)有限公司 | 无 | 符合国家(行业)标准及招标人要求标准。 | 按现场施工进度要求在接到甲方通知后60日历天内货到现场,货到现场后60日历天内安装调试完成。 | 18666800 | 7637700 | 5886000 | 5143100 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省成程电梯销售有限公司 | 无 | 符合国家(行业)标准及招标人要求标准。 | 按现场施工进度要求在接到甲方通知后60日历天内货到现场,货到现场后60日历天内安装调试完成。 | 18130000 | 7534934 | 5726892 | 4868174 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 无 | 符合国家(行业)标准及招标人要求标准。 | 按现场施工进度要求在接到甲方通知后60日历天内货到现场,货到现场后60日历天内安装调试完成。 | 18910150 | 7732150 | 5867200 | 5310800 | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级 | 二级建造 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 无 | 电气 | |||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级 | 无 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 无 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年07月10日 至 2023年07月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 联系人 | 王岚 | 联系电话 | 0437-3280215 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 戈尔电梯(天津)有限公司 | 点军五龙源著商品房项目 | 济宁市棚改工程电梯采购及安装项目 | 湖北省巴东县茶店驿站 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程电梯销售有限公司 | 永诚丽景名郡二期工程电梯设备采购及安装 | 东艺世纪峰景电梯设备采购及安装 | 天定山旅游度假小镇电梯设备采购及安装 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 泗水县滨河路棚户区改造项目一期工程电梯设备采购及安装项目 | 春丰苑安居房小区工程项目电梯采购及安装工程 | 林州市下申街·在水一方、林州市城西胡家庄·望河花语棚户区改造项目电梯招标项目 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 通用电梯股份有限公司 | 铭欣·公园大观项目 | 辛冬安置区棚改项目(一期)电梯采购安装项目 | 图木舒克市恒泰·天使花园建设项目-电梯安装工程 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 怡达快速电梯有限公司 | 济南新东站片区安置一区城中村改造保障房项目电梯采购及安装 | 大渡口区钓鱼嘴(西)安置房电梯D、E电梯采购及安装工程 | 慈溪(横河)万洋众城项目电梯采购安装工程 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 爱默生电梯(上海)有限公司 | 单县安泰家园一期、二期电梯采购及安装工程 | 清丰县侯窑村棚户区改造项目电梯工程 | 单县单楼片区电梯采购及安装工程 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 长春市广洋电梯有限公司 | 佛山市城市轨道交通三号线工程自动扶梯、电梯采购及安装项目 | 广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段自动扶梯和电梯采购 | 台州市域铁路SI线一期工程自动扶梯、电梯设备采购及安装工程 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 1、40万吨合成氨-70万吨尿素项到站(港):安徽目锅炉:2、太和县农贸市场:3、阜阳瑶海农贸市场:4、阜阳爱梦天辰 | 新旧动能转换先行区数字经济产业园(标准厂房)建设项目工程总承包(EPC) | 伊滨区7号安置小区地块—电梯设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 辽宁天奥快速电梯有限公司 | 信阳羊山新区碧桂园电梯设备安装 | 金昌-绍兴白鹭凤林电梯项目 | 世纪金源亳州项目域见文旅城一区、二区电梯设备安装 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省国土资源开发集团电梯工程有限公司 | 辽宁金澳机电工程采购 | 承德新世家项目电梯采购与安装 | 望城集镇改造项目(一标)EPC总承包工程 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安机电设备有限公司 | 宁津县津泽佳苑建设项目电梯采购及安装项目 | 宁津县人民医院盛西家园老旧小区改造项目 | 君悦府住宅项目1-13号楼电梯采购及安装工程 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 华昱(吉林省)电梯有限公司 | 松江区小昆山镇有条件建设区02-01号动迁安置房新建项目—电梯工程 | 誉峰苑棚改安置房 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第一棚户区3号地、第一棚户区6号地建设项目电梯采购 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 奥利夫电梯有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司现代物流大厦工程电梯采购 | 硅谷壹号二期 | 铭奥国际 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省锐达电梯工程有限公司 | 凯旋公馆项目电梯采购及安装 | 润德廉租房 | 华航南溪虹著 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱电梯有限公司 | 深源悦湖湾 | 辽源南湖一号(一期) | 东丰南湖一号南区 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 仙桃市棚户区改造项目(沔州花园、黄林村)电梯设备采购安装(二次) | 湖塘鉴湖村、湖塘村区块改造工程—湖塘2号安置房工程(定山家园)电梯招标项目 | 仙桃市棚户区改造项目电梯采购(第二标段:高家渡二期、杂坝一期、梅湖和通顺河三期棚改项目电梯采购工程) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 戈尔电梯(天津)有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程电梯销售有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 通用电梯股份有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 怡达快速电梯有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 爱默生电梯(上海)有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 长春市广洋电梯有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 辽宁天奥快速电梯有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省国土资源开发集团电梯工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安机电设备有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 华昱(吉林省)电梯有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 奥利夫电梯有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省锐达电梯工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱电梯有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 戈尔电梯(天津)有限公司 | 曹杰 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程电梯销售有限公司 | 刘宇航 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 金志峰 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 通用电梯股份有限公司 | 徐志明 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 怡达快速电梯有限公司 | 张研 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 爱默生电梯(上海)有限公司 | 金元浩 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 长春市广洋电梯有限公司 | 邵楠楠 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 王建力 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 辽宁天奥快速电梯有限公司 | 左仁山 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省国土资源开发集团电梯工程有限公司 | 刘长青 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安机电设备有限公司 | 庞长亮 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 华昱(吉林省)电梯有限公司 | 吕立东 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 奥利夫电梯有限公司 | 刘天星 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省锐达电梯工程有限公司 | 陶长利 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱电梯有限公司 | 万忠培 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 钱雪林 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 戈尔电梯(天津)有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸广安支行 | 天津市西青区杨柳青镇柳邑路20号 | 18043965933 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程电梯销售有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 辽源市龙山区星河万源幸福园商业楼1号楼-103、203 | 13504375693 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司苏州城中支行 | 苏州工业园区唯新路28号 | 13306200952 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 通用电梯股份有限公司 | 保函 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区 | 13962505581 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 怡达快速电梯有限公司 | 保函 | 中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇联谊西路88号 | 0572-3062222 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 爱默生电梯(上海)有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 上海市奉贤区奉旺路1313号1幢 | 021-67170666 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 长春市广洋电梯有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市宽城区恒大城(二期)第22幢111-112号房 | 18686652386 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区沈北路152号 | 17847908788 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 辽宁天奥快速电梯有限公司 | 转账 | 中国工商银行沈阳文化路支行 | 辽宁省沈阳市康平县小城子镇小城子村 | 15040181969 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省国土资源开发集团电梯工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 长春市净月开发区云友路华荣泰商务综合体一期5号楼2601号 | 18604418879 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安机电设备有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市净月开发区福祉大路以南、生态东街以西恒丰时代建设项目1#814号 | 18088671987 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 华昱(吉林省)电梯有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市净月开发区丁十一街与金桔路交汇净月峯滙1#、2#、3#、4#、6#、7#商业3-108号 | 18166888366 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 奥利夫电梯有限公司 | 转账 | 中国农业银行 | 公主岭市怀德镇平房店村(双榆树村街道) | 0431-87935222 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省锐达电梯工程有限公司 | 保函 | 吉林省通建工程担保(非融资性)有限公司 | 长春市绿园区迎宾路1272号隆都翡翠湾16号楼1单元102室 | 13675781917 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱电梯有限公司 | 保函 | 交通银行股份有限公司上海闵行支行 | 上海市闵行区江川路811号 | 13894857385 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 转账 | 中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行 | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇齐陶路888号 | 0575-85660115 | |||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 戈尔电梯(天津)有限公司 | 30.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程电梯销售有限公司 | 29.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 通用电梯股份有限公司 | 27.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 怡达快速电梯有限公司 | 27.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 爱默生电梯(上海)有限公司 | 26.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 长春市广洋电梯有限公司 | 27.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 辽宁天奥快速电梯有限公司 | 27.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省国土资源开发集团电梯工程有限公司 | 26.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安机电设备有限公司 | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 华昱(吉林省)电梯有限公司 | 27.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 奥利夫电梯有限公司 | 26.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省锐达电梯工程有限公司 | 27.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱电梯有限公司 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 23.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省联盈楼宇设备有限公司 | 项目负责人无特种设备作业人员证,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
沃克斯迅达电梯有限公司 | 项目负责人无特种设备作业人员证,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
吉林省兴泰机电设备有限责任公司 | 项目负责人无特种设备作业人员证,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
吉林省丽洋电梯有限公司 | 项目负责人无特种设备作业人员证,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
通榆县鹤缘机电有限公司 | 项目负责人特种作业证有效期过期,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
吉林省同升机电设备有限公司 | 项目负责人特种作业证件有效期过期,提供的信誉材料及承诺非本投标人,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
梅赛德斯电梯 (苏州) 有限公司 | 近三年财务报告无2021年,2022年,项目负责人无特种作业证,不满足招标文件资格评审要求,初步评审不合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。