中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市公共关系学校异地新建项目二期
| 项目编号 | JLYS-2023010 | |||||||||||
建设单位 | 长春市公共关系学校 | 建设地点 | 本项目建设地点位于长春市宽城区,东至规划丙二路(隔丙二路为规划二十五中校区,丙二路以东为长农公路),南至规划丙三十三路,西至规划乙一路,北至甲五路(装备大路)。
| |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 最高限价 | 2466.5801万元 | |||||||
开标日期 | 2023年9月8日9时30分整 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼开标室 | |||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图设计图纸所含全部内容。 | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 工期 | 投标报价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | 新星宇工程建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 2023年9月16日至2024年06月30日
| 24550526.05 | 附件下载 | ||||||||
第二名 | 吉林建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 2023年9月16日至2024年06月30日 | 24595481.15 | 附件下载 | ||||||||
第三名 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 2023年9月16日至2024年06月30日 | 24587359.78 | 附件下载 | ||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | |||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | |||||||||
评审专业 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 工程造价 | 工程造价 | |||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年9月11日-2023年9月13日 | |||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市公共关系学校 | 联系人 | 苏超 | 联系电话 | 13596186618 | ||||||||
招标代理机构 | 吉林省易晟项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 姜薇薇 | 联系电话 | 15844027918 | |||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系人 | 刘嘉雯、李季 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 新星宇工程建设集团有限公司 | 吉林杨靖宇干部学院(通化市委党校)建设工程施工(第一阶段)第一标段 | 长春新区北湖科技开发区创新产业园项目工程总承包 | / | |||
2 | 吉林建工集团有限公司 | 长春新区北湖实验学校二标段 | 长春新区北湖英才学校扩建项目施工 | / | |||
3 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 吉林省临江市商贸中心建设项目 | 广泽.九溪红府(一期) | / | |||
4 | 吉林省嘉泽工程建设有限责任公司 | 2021 年长春市绿园区老旧小区改造(家园小区 B10 栋、博众社区 B51街区 26-30 栋小区)配套基础设施建设项目(三标段)
| 居然之家商业综合体工程住宅 | / | |||
5 | 朔方集团有限公司 | 哈密市妇女儿童医院基础设施和设备配套建设项目(施工) | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区中小企业创业孵化园三期项目(一标段) | / | |||
6 | 隆生国际建设集团有限公司 | 西昌学院大学生专业技能综合实训平台建设项目 | 隆生.誉峰施工总承包工程 | / | |||
7 | 吉林宁祺建筑工程有限公司 | 中国邮政集团有限公司四平市分公司2022年第二批居所、场地改造项目2标段四平梨树胜利支局扩建改造项目 | 东丰县综合档案馆后期建设项目(室外管网、装饰工程) | / | |||
8 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 龙港市江山小学附属托幼园新建工程 | 瓯海梧田东单元D-20公园工程 | / | |||
9 | 吉林省城信建筑工程有限公司 | 德惠市惠丰粮油经贸有限责任公司新建办公楼项目 | 迎新佳苑小区A10#楼 | / | |||
10 | 嗣晟建工有限公司 | 新津区幺麻子公司研发中心建设项目装饰工程A区 | 金彰·新时代(一期) | / | |||
11 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 山东阳谷农村商业银行股份有限公司石佛支行办公楼 | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 新星宇工程建设集团有限公司 | 宝雍阁·金色橄榄城长青地块三B组团工程
| / | / | |||
2 | 吉林建工集团有限公司 | 抚松县泉阳镇 2017 年棚户区(城中村)工 改造项目 D-1 地块工程施工
| / | / | |||
3 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 双辽市如意雅居回迁楼建设项目施工第三标段 | / | / | |||
4 | 吉林省嘉泽工程建设有限责任公司 | 2021 年长春市绿园区老旧小区改造(家园 小区 B10 栋、博众社区 B51 街区 26-30 栋小区)配套基础设施建设项目(三标段) | / | / | |||
5 | 朔方集团有限公司 | / | / | / | |||
6 | 隆生国际建设集团有限公司 | / | / | / | |||
7 | 吉林宁祺建筑工程有限公司 | / | / | / | |||
8 | 仟亿建设集团股份有限公司 | / | / | / | |||
9 | 吉林省城信建筑工程有限公司 | / | / | / | |||
10 | 嗣晟建工有限公司 | / | / | / | |||
11 | 河南置诚建筑工程有限公司 | / | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||
1 | 新星宇工程建设集团有限公司 | 李昊霖 | 工程师 | 注册建造师 | 吉222171726754 | 新星宇工程建设集团有限公司施工的宝雍阁·金色橄榄城长青地块三B组团项目,被评为二O二二年度省级施工标准化管理示范工地 | |
2 | 吉林建工集团有限公司 | 袁一民 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉 1222016201603727
| / | |
3 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 郎清河 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉 222151522352 | / | |
4 | 吉林省嘉泽工程建设有限责任公司 | 李大伟 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉 222070700130 | / | |
5 | 朔方集团有限公司 | 马吉 | 高级工程师 | 注册建造师 | 宁2642010201204021 | / | |
6 | 隆生国际建设集团有限公司 | 何大华 | 工程师 | 注册建造师 | 川1512019202005463 | / | |
7 | 吉林宁祺建筑工程有限公司 | 刘畅 | 工程师 | 注册建造师 | 吉222202176999 | / | |
8 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 陈再钦 | 高级工程师 | 注册建造师 | 黔251101109906 | / | |
9 | 吉林省城信建筑工程有限公司 | 周玉良 | 工程师 | 注册建造师 | 吉222151624327 | / | |
10 | 嗣晟建工有限公司 | 李超 | 工程师 | 注册建造师 | 川1512020202102631 | / | |
11 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 王庆 | / | 注册建造师 | 豫241151724857 | / | |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
1 | 新星宇工程建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
2 | 吉林建工集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
3 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
4 | 吉林省嘉泽工程建设有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
5 | 朔方集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
6 | 隆生国际建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
7 | 吉林宁祺建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
8 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
9 | 吉林省城信建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
10 | 嗣晟建工有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
11 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 86-23-68667500 | ||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 新星宇工程建设集团有限公司 | 21.20 | |
2 | 吉林建工集团有限公司 | 19.40 | |
3 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 17.20 | |
4 | 吉林省嘉泽工程建设有限责任公司 | 16.60 | |
5 | 朔方集团有限公司 | 17.00 | |
6 | 隆生国际建设集团有限公司 | 16.80 | |
7 | 吉林宁祺建筑工程有限公司 | 15.80 | |
8 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 16.40 | |
9 | 吉林省城信建筑工程有限公司 | 16.40 | |
10 | 嗣晟建工有限公司 | 16.40 | |
11 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 16.20 | |
否决投标情况说明 | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 |
1 | 无 | / | / |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。