项目名称 | 辽源市北部生态新区排水防涝能力提升工程设计 | 项目编号 | LYHJZB2024-020202-JS | ||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 | 建设地点 | 辽源市北部生态新区 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | - | 投标最高限价及系数 | 最高投标限价:11743500元,控制系数:2.68% | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月27日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、施工配合、设计变更、后续验收等各阶段设计服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 工程设计综合资质甲级、建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程设计专项甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 签订合同后30日历天内完成 | 11729000.00元 系数2.68%
| ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;公路行业(公路)专业甲级建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专项甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 签订合同后30日历天内完成 | 11743437.90元 系数2.68% | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 签订合同后30日历天内完成 | 11702000.00元 系数2.67% | ||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | 无 | 道桥 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 无 | 暖通 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 二级建造师 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 建造师 | 道桥 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 造价师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年2月28日-2024年3月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 | 联系人 | 邵长远 | 联系电话 | 0437-3228040 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 吉林省四平市2021年第二批(城市)排水设施建设项目(四平市城市排水收集处理设施智能化管理平台系统工程) | 靖宇县小流域生态综合治理(一期)建设工程 | 广阳岛生态城苦竹溪生态修复及品质提升项目工程、广阳岛生态城苦竹溪水环境和河道安全整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2022年市本级第一批工程总承包 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2023年市本级第一批工程总承包 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2023年市本级第二批工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2022年市本级第一批工程总承包 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 于洋 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS191101636 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 邹婷婷 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS172200155 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 唐凯峰 | 正高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS121200276 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 北京市海淀区车公庄西路5号(中国城市规划设计研究院)107室 | 010-58323519 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 南关区解放大路659号 | 0431-89965010 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 转帐 | 中国工商银行股份有限公司新华兰州道支行 | 天津市和平区营口道239号 | 13002202521 | ||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 31.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 25.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 25.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。