长春市中心汇水区排水防涝工程总承包二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市中心汇水区排水防涝工程总承包二标段 | 项目编号 | CCS20240206FJSZ01002001 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 建设地点 | 长春市宽城区,南起大经路、西安大路,北至长新街,西起青萍路、辽宁路,东至伊通河 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 设计费:下浮率区间0%至100% 施工费:下浮率区间0%至100% | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-04-30 09:00:00 | 开标地点 | 217 | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目设计(含BIM设计)、施工等工程总承包的全部工程内容。包含设计(含BIM设计)和施工,包括施工图设计、BIM设计、施工图预算、后续施工图设计服务等),并按发包人要求完成施工图设计、施工、设备采购安装、工程交付和质量保修等全部工程内容。施工部分包含施工图纸和工程量清单包含的全部内容。施工图设计以初步设计为依据,预算不得超过概算投资。 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 设计:30日内完成施工图设计及施工图预算。施工:2024年5月10日至2024年12月31日。 | 设计下浮率1% 施工下浮率0.8% | ||||||||||||||||||||
第二名 | 长春市海威市政工程设计有限公司 | 市政行业(给水工程、公共交通工程、排水工程、热力工程)专业乙级;市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 设计:30日内完成施工图设计及施工图预算。施工:2024年5月10日至2024年12月31日。 | 设计下浮率3% 施工下浮率1.3% | ||||||||||||||||||||
第三名 | 境和设计集团有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 设计:30日内完成施工图设计及施工图预算。施工:2024年5月10日至2024年12月31日。 | 设计下浮率1% 施工下浮率0.5% | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月08日 至 2024年05月10日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 联系人 | 赵佳 | 联系电话 | 0431-80519336 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 联系人 | 辛华军 | 联系电话 | 0431-85210229 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0431-88779829 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”污水提质增效工程—2022年市本级第二批工程总承包 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程(净月区)工程总承包 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程项目—经开区工程项目(二标段)勘察设计 | |||||||||||||||||||||
2 | 长春市海威市政工程设计有限公司 | 龙井市城区中环路沿线,1、2、4、5号排水沟六道河段道路沿线,龙盛路至玉龙路段 | 松江河镇污水主干线改造工程(设计) | / | |||||||||||||||||||||
3 | 境和设计集团有限公司 | 长春市伊通河流域棚户区改造及土地综合整治配套基础设施建设项目之道路排水工程(三)工程总承包 | / | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 东新开河小区旧改项目市政排水管网配套工程 | / | / | |||||||||||||||||||||
2 | 长春市海威市政工程设计有限公司 | 龙井市城市排水防涝建设项目工程总承包 | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 境和设计集团有限公司 | 四平新型工业化经济开发区迎宾大路(长平大街~铁南街)基础设施建设项目岩土勘察、初步设计、施工图设计 | / | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 朱博 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师 | CS182200179 | / | |||||||||||||||||||
2 | 长春市海威市政工程设计有限公司 | 刘忠伟 | 正高级工程师 | 注册公用设备工程师 | CS102200001 | / | |||||||||||||||||||
3 | 境和设计集团有限公司 | 魏汝海 | 正高级工程师 | 注册土木工程师 | 20201002022000000102 | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 转账 | 中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行 | 长春市南关区深圳街129号 | 0431-84632994 | ||||||||||||||||||||
2 | 长春市海威市政工程设计有限公司 | 保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | ||||||||||||||||||||
3 | 境和设计集团有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉写字楼9层大厦 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 22.10 | |||||||||||||||||||||||
2 | 长春市海威市政工程设计有限公司 | 18.20 | |||||||||||||||||||||||
3 | 境和设计集团有限公司 | 17.80 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。