中央储备粮洮南直属库有限公司洮安二期粮食仓储项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 中央储备粮洮南直属库有限公司洮安二期粮食仓储项目施工 | 项目编号 | SJL20240417FJSZ03001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 中央储备粮洮南直属库有限公司 | 建设地点 | 吉林省洮南市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 10615.84 | 投标最高限价 | 83958453 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-05-16 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标二室(一体化) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 建设仓容12万吨,施工图纸(不含工程量清单说明中不进卷的内容)及工程量清单所含全部内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2024年5月30日起至2025年8月30日,共457日历天 | 83201533.65元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2024年5月30日起至2025年8月30日,共457日历天。 | 83600208.42元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2024年5月30日起至2025年8月30日,共457日历天 | 82279285.91元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月17日 至 2024年05月21日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 中央储备粮洮南直属库有限公司 | 联系人 | 王岩 | 联系电话 | 0436-6712988 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 联系人 | 孙荣红 | 联系电话 | 19280838509 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 洮南市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 洮南市建设工程招投标管理办公室 | 联系电话 | 0436-6240562 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 公主岭市鸿丰物流有限公司物流园建设项目 | 中央储备粮通榆直属库有限公司八面分公司粮食仓储物流项目标段2:施工 | 富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司汽车零部件铝合金壳体生产二期项目施工 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延边工人文化艺术中心(延边工人文化宫) | 龙井市医疗、康养产业园区基础设施工程总承包 | 延吉市大西洋公馆建设项目 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 长春市经开区甲三路租赁住房项目总承包 | 长春净月高新技术产业发开区明泽学校建设项目一标段 | 长春市经开区乙五街公租房项目工程总承包 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 中央储备粮通榆直属库有限公司八面分公司粮食仓储物流项目标段2:施工 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延吉高新区双创大厦项目工程总承包 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 长春市经开区甲三路租赁住房项目总承包 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 谭学静 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 吉1222016201804489 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 冯剑波 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222014201530166 | 延吉高新区双创大厦项目工程总承包 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 赵元龙 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222019202000193 | 长春市经开区甲三路租赁住房项目总承包 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 63567500 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 22.92 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 18.96 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 18.12 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。