附件2
吉 林 省房屋建筑和市政基础设施工程项目 中 标 候 选 人 和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林市森 林 消 防支队蛟河市大队五中队消防车库器材库建设项目 | 项目编号 | JLS20240517FJSZ01001 | ||||||||||
建设单位 | 吉林市森 林 消 防支队 | 建设地点 | 蛟河市 | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 1907.2㎡ | 投标最高限价 | 858.9116万元 | ||||||
开 标 日 期 | 2024年06月21日 | 开标地点 | 蛟河市公共资源交易中心 蛟河市开标室一 | ||||||||||
中标工程范围 | 招标文件及工程量清单范围内工程施工 | ||||||||||||
中 标 候 选 人 排序 | 中 标 候 选 人 名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||
第一名 | 长春鸿源建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年06月24日—2024年11月30日(共计159日历天) | 8487763.68元 | 附件下载 | |||||||
第二名 | 吉 林 省超睿建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年06月24日—2024年11月30日(共计159日历天) | 8475739.62元 | ||||||||
第三名 | 吉林建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年06月24日—2024年11月30日(共计159日历天) | 8486763.43元 | ||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||
职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| ||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
评审专业 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
|
| ||||||
中 标 候 选 人 和其他投标人公示期 | 2024年06月21日-2024年06月24日 | ||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林市森 林 消 防支队 | 联系人 | 秦文豪 | 联系电话 | 0432-62723111 | |||||||
招标代理机构 | 中 屹 宬 信 建设集团有限公司 | 联系人 | 王卓 | 联系电话 | 0432-63360157 | ||||||||
行政监督部门 | 蛟河市住房和城乡建设局 | 联系人 | 李闯 | 联系电话 | 0432-67267028 | ||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 中 标 候 选 人 符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 长春鸿源建设有限公司 | 影视产业园区基础设施建设项目 | / | / | |||||
2 | 吉 林 省超睿建设集团有限公司 | 国网吉林松原长岭县供电公司光明供电所建设项目-工程施工 | / | / | |||||
3 | 吉林建工集团有限公司 | 长春市工人体育馆建设项目施工 | / | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 中 标 候 选 人 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 长春鸿源建设有限公司 | / | / | / | |||||
2 | 吉 林 省超睿建设集团有限公司 | 国网吉林松原长岭县供电公司光明供电所建设项目-工程施工 | / | / | |||||
3 | 吉林建工集团有限公司 | / | / | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||
1 | 长春鸿源建设有限公司 | 佟海洋 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 吉 1222015201503466 | / | |||
2 | 吉 林 省超睿建设集团有限公司 | 赵义波 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉 222091007632 | / | |||
3 | 吉林建工集团有限公司 | 陈哲 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉 222212278491 | / | |||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||
形式 | 承 保 银 行 或 担 保 公 司 名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||
1 | 长春鸿源建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||
2 | 吉 林 省超睿建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||
3 | 吉林建工集团有限公司 | 电子保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 长春鸿源建设有限公司 | 21 | 2 | 吉 林 省超睿建设集团有限公司 | 21.2 | |
3 | 吉林建工集团有限公司 | 20.8 | 4 | 吉 林 省 圆 融 建 设 工程有限公司 | 19.40 | |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的 中 标 候 选 人 和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写 注 册 执 业 资 格 证 书 编 号 。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在 中 标 候 选 人 和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中 标 候 选 人 综合评标得分情况表(施工) | ||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中 标 候 选 人 | 施工组织设计 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 21 |
|
投标报价 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
| |
项目管理机构 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |
其他评分因素 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 82.8 | |||||||
第二中 标 候 选 人 | 施工组织设计 | 25 | 23 | 18 | 20 | 20 | 21.2 |
|
投标报价 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
| |
项目管理机构 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 81.15 | |||||||
第三中 标 候 选 人 | 施工组织设计 | 23 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20.8 |
|
投标报价 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 |
| |
项目管理机构 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 78.62 |
1