临江口岸综合能力提升系统工程(设计)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 临江口岸综合能力提升系统工程(设计) | 项目编号 | JLSCZ-2024005-2 | |||||||||||||
建设单位 | 临江市恒创城市投资集团有限公司 | 建设地点 | 临江市大栗子街道望江苗圃,东至G331国道,西至望江村,南至鸭绿江,北至望江楼。 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | 36505㎡ | 投标最高限价 | 2,400,000.00元 | |||||||||
开标日期 | 2024年8月28日09时00分 | 开标地点 | 白山市公共资源交易中心 | |||||||||||||
中标工程范围 | 方案设计及初步设计工作(包含设计变更等) | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
第一名 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 工程设计综合甲级资质 | 符合国家现行设计的相关规范和标准 | 签订合同后30日历天 | 2,250,000.00 | 附件下载 | ||||||||||
第二名 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 建筑行业(建筑工程)设计乙级 | 符合国家现行设计的相关规范和标准 | 签订合同后30日历天 | 2,350,000.00 | |||||||||||
第三名 | 华设设计集团股份有限公司 | 工程设计综合甲级资质 | 符合国家现行设计的相关规范和标准 | 签订合同后30日历天 | 2,380,000.00 | |||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 |
|
| |||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| |||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
|
| |||||||||
评审专业 | 设计 | 工程施工 | 设计 | 工程造价 | 工程施工 |
|
| |||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月30日-2024年09月02日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 临江市恒创城市投资集团有限公司 | 联系人 | 薛永浩 | 联系电话 | 0439-5268086 | ||||||||||
招标代理机构 | 吉林省诚智企业管理咨询有限公司 | 联系人 | 王贺 | 联系电话 | 15643068049 | |||||||||||
行政监督部门 | 临江市建设工程招标投标管理办公室 | 联系人 | 庞维 | 联系电话 | 0439-5222411 | |||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 余政储出【2019】46号建设项目(杭州百联奥特莱斯)二期 | 祥符单元GS0904-R21-03地块农转居公寓项目 | 岱山新材料产业园基础设施提升工程-新材料产业技术智控中心项目 | |||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 长春市南部新城停车场(5处)建设项目方案设计(含日照分析)、初步设计 | 梅河口果仁产业园区(一期)建 设项目勘察设计 | / | |||
3 | 华设设计集团股份有限公司 | / | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 余政储出【2019】46号建设项目(杭州百联奥特莱斯)二期 | 岱山新材料产业园基础设施提升工程-新材料产业技术智控中心项目 | / | |||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 宝塔街道润泽社区服务用房 | / | / | |||
3 | 华设设计集团股份有限公司 | / | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||
|
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |
1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 王麟 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20086500223 | / | |
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 管天成 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20202200535 | / | |
3 | 华设设计集团股份有限公司 | 蒋舒舒 | 高级建筑师 | 一级注册建筑师 | 20043201072 | / | |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||
3 | 华设设计集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 36.40 | 2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 27.20 | |
3 | 华设设计集团股份有限公司 | 29.00 |
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 | 资信业绩部分 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
|
|
设计方案部分 | 40.00 | 39.00 | 29.00 | 40.00 | 34.00 |
|
| |
投标报价 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
|
| |
其他评分因素 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
| |
加权总得分 | 77.41 | |||||||
第二中标 候选人 | 资信业绩部分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
设计方案部分 | 34.00 | 31.00 | 20.00 | 28.00 | 23.00 |
|
| |
投标报价 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
|
| |
其他评分因素 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
| |
加权总得分 | 59.70 | |||||||
第三中标 候选人 | 资信业绩部分 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
设计方案部分 | 35.00 | 31.00 | 24.00 | 30.00 | 25.00 |
|
| |
投标报价 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 |
|
| |
其他评分因素 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| |
加权总得分 | 51.86 |