长春市公安局执法办案管理中心建设工程
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市公安局执法办案管理中心建设工程 | 项目编号 | ZJSHJL-2024-FHGC-039 | |||||||||||
建设单位 | 长春市公安局 | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 627.0267万元 | |||||||
开标日期 | 2023年9月20日9时30分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼开标室 | |||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图设计图纸所含全部内容 | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 计划工期 | 投标报价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | 百洋建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年9月30日至2024年11月29日 | 6201040 | 附件下载 | ||||||||
第二名 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年9月30日至2024年11月29日 | 6164373.35 | 附件下载 | ||||||||
第三名 | 吉林省振江建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年9月30日至2024年11月29日 | 6051189.16 | 附件下载 | ||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 研究员 | 高级工程师 | |||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | |||||||||
评审专业 | 建设工程 | 建设工程 | 工程造价 | 工程造价 | 建设工程 | |||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年9月24日-2024年9月26日 | |||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市公安局 | 联系人 | 才警官 | 联系电话 | 0431-88907337 | ||||||||
招标代理机构 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 联系人 | 王丽德 | 联系电话 | 19543174977 | |||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系人 | 刘嘉雯 |
联系电话
| 0431-88779829 | |||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 百洋建设有限公司 | 吉林省人民医院重大疫情救治基地项目装修工程在(二标段) | 一汽物流智能物流实验楼改造项目土建工程 | 吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目(1#)装饰工程 | |||
2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 华强北派出所规范化建设工程 | 留仙洞园区国际创新谷科研学术研究办公区(7F 10-19层)精装修施工项目 | 薯田埔社区保障性住房项目03地块精装修工程 | |||
3 | 吉林省振江建设工程有限公司 | 长春东北亚国际博览中心F01地块装饰装修工程四标段 | 吉林省人民医院重大疫情救治基地项目装修工程(四标段) | 长影食堂装修装饰工程 | |||
4 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 2021-2023年德惠市城市棚户区安置房续建项目(五中西侧地块)二标段 | 德惠市人民医院发热门诊和感染性疾病科医疗综合楼建设项目 | 辽源市学前教育实习实训基地附属设施建设项目(食堂、体育馆) | |||
5 | 吉林省顺时真装饰工程有限公司 | 吉林国金医院建设项目四标段内装饰装修工程 | 净月高新区数字科技孵化基地建设项目装饰工程六标段~A11 | 长春通立德晟汽车服务有限公司长沈路4S店改建项目 | |||
6 | 吉林省中禹建设工程有限公司 | 德惠市庆达管业有限公司新建办公楼项目 | 德惠市立峰水泥制品有限公司水泥制品项目 | / | |||
7 | 国金(吉林)建工集团有限公司 | 公主岭市大岭镇兴旺汽车零部件加工厂年产100万件汽车齿轮建设项目 | 吉林农业大学大学生就业创业综合服务中心 | / | |||
8 | 中京宏基建设集团有限公司 | 闻喜县梧桐苑小区 | 靖宇县众旺机动车检测有限公司机动车检测线建设项目 | / | |||
9 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 2021年长春市净月高新技术产业开发区老旧小区改造(净月新园小区)楼体防水及公共区域改造项目三标段 | / | / | |||
10 | 中城华安建设集团有限公司 | 刚察县哈尔盖镇塘渠景区旅游基础设施(二期)建设项目 | / | / | |||
11 | 吉林省京瑞建设工程有限公司 | 吉林省长春市南关区 2021年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目施工五十八标段 | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 百洋建设有限公司 | 一汽物流智能物流实验楼改造项 目土建工程 | 恒大花溪谷项目 007 地块 7#、8# 精装修工程 | / | |||
2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 吉林银行股份有限公司松原扶余支行新址装修项目 | 会展办、展城社区办公场所及配套食堂装修工程 | / | |||
3 | 吉林省振江建设工程有限公司 | 长影食堂装修装饰工程 | 2020年镇赉县老旧小区改造楼本体工程、配套基础设施项目第三十标段(环房小区楼本体及配套基础设施) | / | |||
4 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 集安市疾控中心疾病预防控制体系建设项目(第二标段:业务楼) | 磐石市石城投资有限责任公司石城加油站建设项目 | / | |||
5 | 吉林省顺时真装饰工程有限公司 | 净月高新区数字科技孵化基地建设项目装饰工程六标段~A11 | / | / | |||
6 | 吉林省中禹建设工程有限公司 | 德惠市庆达管业有限公司新建办公楼 项目 | / | / | |||
7 | 国金(吉林)建工集团有限公司 | / | / | / | |||
8 | 中京宏基建设集团有限公司 | / | / | / | |||
9 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | / | / | / | |||
10 | 中城华安建设集团有限公司 | / | / | / | |||
11 | 吉林省京瑞建设工程有限公司 | / | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||
1 | 百洋建设有限公司 | 郭继业 | 工程师 | 建造师注册证 | 吉 222131415118 | / | |
2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 吴银娜 | 工程师 | 建造师注册证 | 粤 2442020202105832 | / | |
3 | 吉林省振江建设工程有限公司 | 吴蕴昇 | / | 建造师注册证 | 吉 222171831802 | / | |
4 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 金玲玲 | / | 建造师注册证 | 吉 222212177372 | / | |
5 | 吉林省顺时真装饰工程有限公司 | 刘晓 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 吉 | / | |
6 | 吉林省中禹建设工程有限公司 | 代成伟 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 吉 1222022202300202 | / | |
7 | 国金(吉林)建工集团有限公司 | 李景东 | 工程师 | 建造师注册证 | 吉 222131416268 | / | |
8 | 中京宏基建设集团有限公司 | 孙营 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 豫 1412023202402699 | / | |
9 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 刘忠雨 | / | 建造师注册证 | 吉 222151522572
| / | |
10 | 中城华安建设集团有限公司 | 高向峰 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 豫 1412019202003987 | / | |
11 | 吉林省京瑞建设工程有限公司 | 苏悦 | 工程师 | 建造师注册证 | 吉 222202175671 | / | |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
1 | 百洋建设有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场C栋601 | 0756-3233388 | ||
3 | 吉林省振江建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
4 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||
5 | 吉林省顺时真装饰工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
6 | 吉林省中禹建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
7 | 国金(吉林)建工集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
8 | 中京宏基建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 86-23-63567500 | ||
9 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 东北中小企业融资再担保有限公司 | 长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | ||
10 | 中城华安建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||
11 | 吉林省京瑞建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 百洋建设有限公司 | 22.20 | 2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 20.60 | |
3 | 吉林省振江建设工程有限公司 | 21.00 | 4 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 19.00 | |
5 | 吉林省顺时真装饰工程有限公司 | 18.20 | 6 | 吉林省中禹建设工程有限公司 | 17.60 | |
7 | 国金(吉林)建工集团有限公司 | 17.40 | 8 | 中京宏基建设集团有限公司 | 17.60 | |
9 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 18.00 | 10 | 中城华安建设集团有限公司 | 17.40 | |
11 | 吉林省京瑞建设工程有限公司 | 17.60 |
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 | / | / | / | |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。