2024年一厂一策长春新区项目一标段:项目管理(二次)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年一厂一策长春新区项目一标段:项目管理(二次) | 项目编号 | CCS20240726FJSZ02001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 长春高新技术产业开发区住房保障和城乡建设局 | 建设地点 | 长春高新技术产业开发区 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 449030 | |||||||||||||
开标日期 | 2024-09-27 09:30:00.0 | 开标地点 | B208 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目管理,负责从建设工程项目勘察设计阶段到项目竣工备案的项目管理。包含但不限于工程勘察、设计、施工、监理、招标、造价、材料设备采购以及项目相关的其他第三方技术咨询服务等,协调、考核以及协助甲方管理各相关参建单位。相关内容包含组织勘察设计、施工图审查、投资估算审核、初步设计概算审核、施工图预算审核、施工阶段工程造价全过程审计、审核工程预付款和进度款、工程竣工结算和工程决算审计、施工过程中间计量支付、合同管理、质量管理、进度管理、安全管理、施工组织协调管理、招标采购咨询、管控项目投资风险、工程验收以及该项目涉及的其他招标控制价及清单编制、结算审核、询价等造价咨询工作,以及项目管理合同中约定的其他工作 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林瑞麟项目管理咨询有限公司 | / | (1)成果需严格执行国家相应的强制性标准、规范及规定;(2)符合国家现行相关检测规范要求 | 自合同签订之日起-2024年12月31日(以实际竣工日期为准),如工程延期,服务周期顺延 | 426579元 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省禾凤建设工程管理有限公司 | / | (1)成果需严格执行国家相应的强制性标准、规范及规定;(2)符合国家现行相关检测规范要求 | 自合同签订之日起-2024年12月31日(以实际竣工日期为准),如工程延期,服务周期顺延 | 398118元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省中良工程建设项目管理有限公司 | / | (1)成果需严格执行国家相应的强制性标准、规范及规定;(2)符合国家现行相关检测规范要求 | 自合同签订之日起-2024年12月31日(以实际竣工日期为准),如工程延期,服务周期顺延 | 404127元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月29日 至 2024年10月08日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春高新技术产业开发区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 郭义明 | 联系电话 | 0431-87019193 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林瑞成工程招标造价咨询有限公司 | 联系人 | 张艳平 | 联系电话 | 0431-85112321 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-81335731 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林瑞麟项目管理咨询有限公司 | 长春市南关区实验学校二期工程项目管理服务机构选取 | 长春市居民二次供水设施改造工程-绿园区工程项目项目管理 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程项目-2023 年绿园区工程项目(项目管 理服务单位选择) | ||||||||||||||||
2 | 吉林省禾凤建设工程管理有限公司 | 延边州森林草原阻隔建设项目 | 长岭县2023年农村公路建设项目(联网路) | 安图县矿泉水检测中心项目全过程咨询服务 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中良工程建设项目管理有限公司 | 德惠市沐石河、雾开河流域水环境提升项目 | 国家电投集团内蒙古能源有限公司二〇二三年第十二批集中施工项目管理 | 国能双辽发电有限公司井岗风电场工程水土保持治理施工合同 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林瑞麟项目管理咨询有限公司 | 长春市居民二次供水设施改造工程-绿园区工程项目项目管理 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省禾凤建设工程管理有限公司 | 延边州森林草原阻隔建设项目 |
|
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省中良工程建设项目管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 吉林瑞麟项目管理咨询有限公司 | 汪会学 | 高级工程师 | 造价工程师 | 建[造]14092200001691 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省禾凤建设工程管理有限公司 | 姜亚华 | 高级工程师 | 造价工程师 | 建【造】11112200004528 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省中良工程建设项目管理有限公司 | 王建 | 高级工程师 | 总监理工程师 | 00718393 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 吉林瑞麟项目管理咨询有限公司 | 转账 | 吉林双阳农村商业银行股份有限公司金域支行 | 长春市南关区南湖大路1230号 | 0431-85208188 | |||||||||||||||
2 | 吉林省禾凤建设工程管理有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦 | 010-88822502 | |||||||||||||||
3 | 吉林省中良工程建设项目管理有限公司 | 转账 |
|
|
| |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林瑞麟项目管理咨询有限公司 | 38.40 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省禾凤建设工程管理有限公司 | 37.40 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中良工程建设项目管理有限公司 | 36.00 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。