吉林省房屋建筑和市政基础设施工总承包程项目 中 标 候 选人 和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林经济技术开发区化工医药产业园建设项目(地块一-1标准化厂房A标段)二期工程总承包 | 项目编号 | JLS20240902FJSZ04001001 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林经济技术开发区经济技术开发总公司 | 建设地点 | 吉林经济技术开发区化工医药产业园内 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 3974.22万元 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月10日 | 开标地点 | 吉林市解放西路16号吉林市公共资源交易中心8楼807开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 五金仓库、变电所、车间五、液体原料泵房、戊类堆棚一、二、污水处理场、应急池初期雨水池区、液体原料罐区及装卸车区、主次入口(详见招标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
中 标 候 选 人排序 | 中 标 候 选 人 名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林市伊瑞达建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包二级 | (1)工程设计质量标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准;(2)工程施工质量标准:为符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关行业标准的合格工程标准 | 365天 | 设计报价:59.80% | 附件下载 | |||||||||||||||||||||||||
施工报价:94.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | (1)工程设计质量标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准;(2)工程施工质量标准:为符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关行业标准的合格工程标准 | 2024年10月08日-2025年10月08日(365天,具体以实际发为准) | 设计报价:59.90% | ||||||||||||||||||||||||||
施工报价:94.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | (1)工程设计质量标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准;(2)工程施工质量标准:为符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关行业标准的合格工程标准 | 2024年10月08日-2025年10月08日(365天,具体以实际发为准) | 设计报价:59.70% | ||||||||||||||||||||||||||
施工报价:94.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||||||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
评审专业 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月10日-2024年10月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林经济技术开发区经济技术开发总公司 | 联系人 | 赵志洋 | 联系电话 | 0432-66490254 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林庆鑫成项目管理有限公司 | 联系人 | 卢玉娇 | 联系电话 | 17504362289(办公电话) | ||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市住房和城乡建设局经开分局 | 联系人 | 鄢锦峰 | 联系电话 | 0432-66490719 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中 标 候 选 人 符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林市伊瑞达建筑安装工程有限公司 | 东北电力大学高载能技术创新研究中心建设项目 | 吉林省鑫泰化工有限公司年产 8000 吨精细化学品项目 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 大安市国家农村产业融合发展示范园配套基础设施建设项目(一标段) | 丰满区高科技创业孵化园区项目工程总承包 | / |
| ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 长春市绿园区智能装配产业园(标准厂房)项目五标段 | 永吉隧道装备制造产业园建设项目工程总承包 | / | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林市伊瑞达建筑安装工程有限公司 | 吉林省鑫泰化工有限公司年产 8000 吨精细化学品项目 | 年产 400 吨医药中间体 | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 吉林吉隆东北沙棘产业加工厂建设项目(二期) | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 长春巨洋气体有限责任公司二期建设项目 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林市伊瑞达建筑安装工程有限公司 | 宋剑龙 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉 222171726807 | / | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 张乃春 | 工程师 | 二级经理证 | 吉 222192034885 | / | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 李双龙 | 工程师 | 二级注册证 | 吉 222202172567 | / | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林市伊瑞达建筑安装工程有限公司 | 电子保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 电子保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | ||||||||||||||||||||||||||
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林市伊瑞达建筑安装工程有限公司 | 32.6 | 2 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 30.80 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 29.80 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
… |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市
| ||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … |
| |
第一中标候选人 | 承包人实施方案 | 32 | 32 | 34 | 35 | 30 | 32.6 |
|
投标报价 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| |
详细评审 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
| |
其他评分因素 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 85.6 | |||||||
第二中标候选人 | 承包人实施方案 | 30 | 30 | 30 | 34 | 30 | 30.80 |
|
投标报价 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |
|
| |
详细评审 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
|
| |
其他评分因素 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 65.58 | |||||||
第三中标候选人 | 承包人实施方案 | 30 | 29 | 30 | 33 | 27 | 29.80 |
|
投标报价 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
|
| |
详细评审 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|
| |
其他评分因素 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 62.70 |