附件2
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 集安市2024年农村基础设施提升项目 | 项目编号 | THS20240912FJSZ02001 | |||||||||
建设单位 | 集安市乡村振兴服务中心 | 建设地点 | 集安市麻线乡、通胜街道、榆林镇、台上镇 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 11469744元 | |||||
开标日期 | 2024 年10月10日 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心(新站广场步行街)第一开标室 | |||||||||
中标工程范围 | 详见工程量清单 | |||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 (元) | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | 集安市利城建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 67天 | 11448333.76 | 附件下载 | ||||||
第二名 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 67天 | 11468070.0700 | 附件下载 | ||||||
第三名 | 集安市兴禹市政工程有限责任公司 | 市政三级、公路三级 | 合格 | 67天 | 11432617.48 | 附件下载 | ||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| |||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
评审专业 | 造价 | 施工 | 施工 | 施工 | 设计 |
|
| |||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月12日- 2024年10月15日 | |||||||||||
联系方式 | 招标人 | 集安市乡村振兴服务中心 | 联系人 | 何浩南 | 联系电话 | 13298855883 | ||||||
招标代理机构 | 吉林省鑫晖建设项目管理有限公司 | 联系人 | 朱工 | 联系电话 | 18004358217 | |||||||
行政监督部门 | 集安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 栾忠强 | 联系电话 | 0435-6227783 | |||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 集安市利城建设工程有限公司 | 吉林省集安市 2021 年第一批老旧 小区改造配套基础设施建设项目(施工)五标段:水岸江南、朝阳小区 | 集安市全域旅游服务基础设施建设项目施工二标段 | 集安市迎水米业建设项目(配套附属工程) | |||
2 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | 舒兰市中医院医疗服务能力提升(改造工程)施工项目 | 吉林省永吉县国家农村产业融合发展示范园(一期工程)附属配套设施项目(三标段) | 吉林省吉林市龙潭区2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(施工四标段海军楼小区及零散楼) | |||
3 | 集安市兴禹市政工程有限责任公司 | 集安市河西街道路及配套管网工程 | - | - | |||
4 | 吉林省智宝水利水电工程有限公司 | 吉林省集安市 2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(施工)四标段:汇鑫家园小区、寰宇花园东区 | - | - | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 集安市利城建设工程有限公司 | 集安市全域旅游服务基础 设施建设项目施工二标段 | 集安市迎水米业建设项目 | - | |||
2 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | - | - | - | |||
3 | 集安市兴禹市政工程有限责任公司 | 集安市站前街(鸭江路-云水路 段)道路及配套管网工程 | - | - | |||
4 | 吉林省智宝水利水电工程有限公司 | 吉林省集安市 2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(施工)四标段:汇鑫家园小区、寰宇花园东区 | - | - | |||
序号
| 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||
1 | 集安市利城建设工程有限公司 | 王娟 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉 222192036147 | -- | |
2 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | 曹元秀 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222131522173 | -- | |
3 | 集安市兴禹市政工程有限责任公司 | 刘侠 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222111313223 | -- | |
4 | 吉林省智宝水利水电工程有限公司 | 周东升 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222090905675 | -- | |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
1 | 集安市利城建设工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327号 | 0795-3285626 | ||
2 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
3 | 集安市兴禹市政工程有限责任公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春开发区支行 | 江西省宜春市袁州区锦绣大道28号 | 0795-3285626 | ||
4 | 吉林省智宝水利水电工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春袁州支行 | 江西省宜春市袁州区宜阳东大道99号 | 0795-3285626 | ||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | 集安市利城建设工程有限公司 | 26.80 | 2 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | 23.20 |
3 | 集安市兴禹市政工程有限责任公司 | 21.80 | 4 | 吉林省智宝水利水电工程有限公司 | 20.70 |
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
1 |
|
|
| ||
… |
|
|
|
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。 4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
集安市利城建设工程有限公司 | 施工组织设计 | 26.00 | 21.00 | 30.00 | 28.00 | 29.00 |
|
|
投标报价 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
|
| |
项目管理机构 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
|
| |
其他评分因素 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 88.78 | |||||||
吉林翊鸿建筑工程有限公司 | 施工组织设计 | 27.00 | 20.00 | 28.00 | 17.00 | 24.00 |
|
|
投标报价 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 |
|
| |
项目管理机构 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
| |
其他评分因素 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 83.10 | |||||||
集安市兴禹市政工程有限责任公司 | 施工组织设计 | 23.00 | 19.00 | 27.00 | 21.00 | 19.00 |
|
|
投标报价 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |
|
| |
项目管理机构 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|
| |
其他评分因素 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 77.77 |