项目名称 | 农安县北部城区防洪排涝设施建设工程-兴农路(农哈路-农靠路)(工程总承包) | 项目编号 | JLJHZB2024001 | |||||||||
建设单位 | 农安县政府投资建设项目服务中心 | 建设地点 | 位于农安县北部城区内 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价(折扣系数) | 施工:1 | |||||
开标日期 | 2024年10月16日09时00分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)209开标室 | |||||||||
中标工程范围 | 管线工程、管线沟槽开挖恢复、暗渠工程。施工图设计、施工及合同范围内的全部工程的总承包服务,包括但不限于以上内容(以实际签订合同为准) | |||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 计划工期 | 投标报价 (折扣系数) | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | 吉林省华泽建设(集团)有限责任公司;境和设计集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;市政行业甲级 | 合格 | (1)设计周期:合同签订后45日内完成施工图设计。 (2)施工计划工期:2024年10月25日至2025年07月30日(以实际开竣工日期为准) | 施工:0.99 | 附件下载 | ||||||
第二名 | 聚宏建设集团有限公司;中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;市政行业甲级 | 合格 | (1)设计周期:合同签订后45日内完成施工图设计。 (2)施工计划工期:2024年10月25日至2025年07月30日(以实际开竣工日期为准) | 施工:0.995 | 附件下载 | ||||||
第三名 | 太原众益建筑工程有限公司;中北工程设计咨询有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;市政行业甲级 | 合格 | (1)设计周期:合同签订后45日内完成施工图设计。 (2)施工计划工期:2024年10月25日至2025年07月30日(以实际开竣工日期为准) | 施工:0.997 | 附件下载 | ||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| |||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
评审专业 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 |
|
| |||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月17日-2024年10月22日 | |||||||||||
联系方式 | 招 标 人 | 农安县政府投资建设项目服务中心 | 联系人 | 田聪 | 联系电话 | 0431-89721066 | ||||||
招标代理机构 | 吉林省嘉皓项目管理有限公司 | 联系人 | 许工 | 联系电话 | 15135223567 | |||||||
行政监督部门 | 农安县工程建设施工招标投标管理办公室 | 联系人 | 王铭名 | 联系电话 | 0431-83263188 | |||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称
| ||||||||||
1 | 吉林省华泽建设(集团)有限责任公司 | 吉林省长春市南关区2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工五标段 | 榆树市刘家镇永生村韩家沟八组桥工程 |
| ||||||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | 南沙大街(南宁大路-机场路)道路及排水管线改造工程施工 |
|
| ||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 喇嘛甸镇安肇新河沿线生活污水治理工程-宏伟村三、四、五屯项目 |
|
| ||||||||
4 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 中山区部分老旧小区相关排水设施改造项目-市政排水管线工程(五标段) |
|
| ||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||
1 | 吉林省华泽建设(集团)有限责任公司 | 榆树市刘家镇永生村韩家沟八组桥工程 |
|
| ||||||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | — |
|
| ||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | — |
|
| ||||||||
4 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | — |
|
| ||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||||
1 | 吉林省华泽建设(集团)有限责任公司 | 吴何芳 | / | 注册贰级建造师 | 吉222212279845 | - | ||||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | 张娜 | / | 注册贰级建造师 | 吉222192036331 | - | ||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 鲁小龙 | / | 注册贰级建造师 | 晋2142010201221312 | - | ||||||
4 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 金婷 | / | 注册贰级建造师 | 辽221202001297 | - | ||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||
1 | 吉林省华泽建设(集团)有限责任公司 | 担保公司担保 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九州大道东1199号泰福国际金融首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||
4 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 担保公司担保 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 吉林省华泽建设(集团)有限责任公司 | 32 | 3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 24.2 | |
2 | 聚宏建设集团有限公司 | 24.2 | 4 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 22 | |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 |
|
|
| |||
2 |
|
|
| |||
3 |
|
|
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“万元”。