附件2
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市十一高中新区实验中学工程施工 | 项目编号 | CCS20240923FJSZ02001001 | |||||||||||
建设单位 | 长春北湖科技开发区管理委员会 | 建设地点 | 长春北湖科技开发区,东至和安街,南至尚文路,西至湖畔街,北至鑫盛大路; | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 53699.43㎡ | 投标最高限价 | 26604.3772万元 | |||||||
开标日期 | 2024-10-18 | 开标地点 | 长春新区政务服务中心公共资源交易大厅二楼B217中开标室(龙湖大路5799号长春新区政务服务中心) | |||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单内包括的全部内容 | |||||||||||||
中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | 中建三局城建有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 符合现行国家地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 2024年10月30日-2026年8月30日。 | 261627444元 | 附件下载 | ||||||||
第二名 | 中庆建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准。 | 2024年10月30日-2026年8月30日。 | 261600920.93元 | 附件下载 | ||||||||
第三名 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 符合现行国家地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准,创吉林省优质工程“长白山”杯奖 | 2024年10月30日-2026年8月30日。 | 257240048.34元 | 附件下载 | ||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-土建工程 | |||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-土建工程 | |||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-土建工程 | |||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-土建工程 | |||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-土建工程 | |||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年2月26日-2024年2月28日 | |||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春北湖科技开发区管理委员会 | 联系人 | 刘彤 | 联系电话 | 15843071170 | ||||||||
招标代理机构 | 驿涛工程集团有限公司 | 联系人 | 叶华安 | 联系电话 | 13578666182 | |||||||||
行政监督部门 | 长春新区招投标管理办公室 | 联系人 | 长春新区招投标管理办公室 | 联系电话 | 0431-81335731 | |||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 辽源市学前教育实习实训基地附属设施建设项目(食堂、体育馆) | 双辽市晋悦小区建设项目 | 德惠市农业农机综合服务中心建设项目施工招标 | ||||
2 | 国金(吉林)建工集团有限公司 | 吉林农业大学大学生就业创业综合服务中心项目施工 | / | / | ||||
3 | 吉林省吉兴水利水电建设有限公司 | 四平市分公司(梨树支公司)新职场装修工程 | / | / | ||||
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 三亚海棠湾太平国际医疗康养项目(含装修) | 儋州市体育中心“一场两馆”项目勘察、设计、施工EPC一体化项目 | / | ||||
5 | 四川中梁建设工程有限公司 | 德昌县殡仪馆、火葬场建设项目和德昌县公墓(松鹤憩园)建设项目 | 德昌县金沙傈僳族乡中心完全小学综合楼项目 | / | ||||
6 | 中铁七局集团有限公司 | 宁夏医科大学公共卫生实验实训楼新建工程EPC总承包 | 河南工业和信息化职业学院第五教学实训组团(北区副楼)建设项目 | 大别山艺术职业学院(潢川幼儿师范学校新校区)建设项目二期工程 | ||||
7 | 河南宝业建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
8 | 河南海马建设工程有限公司 | 博爱县金城医养中心新建服务楼项目 | / | / | ||||
9 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||
10 | 中建三局城建有限公司 | WJ-J-2019-020地块三期(1#楼~12#楼、P1#~P4#、(P5、6#)、地下车库) | 长春新区北湖科技开发区生物环保产业园项目工程总承包 | / | ||||
11 | 中庆建设有限责任公司 | 中国共产党长春市朝阳区委员会党校综合教学楼暨朝阳区非公党建指导服务中心建设项目、长春市朝阳区档案馆建设项目 | 慧仁学校扩建项目工程总承包 | 长春市九台区卡伦湖力旺实验学校建设项目施工 | ||||
12 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 旭通新能源充换电站综合展厅建设项目 | / | / | ||||
13 | 长春市瑞安诚科技工程有限公司 | 吉林省椿萱健康养护服务有限公司养老院项目 | / | / | ||||
14 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||
15 | 中建科工集团有限公司 | / | / | / | ||||
16 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延边工人文化艺术中心(延边工人文化宫) | 龙井市医疗、康养产业园区基础设施工程总承包 | 延吉高新区双创大厦项目工程总承包 | ||||
17 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | 博爱县 5G产业孵化园项目(一期)配套设施及室外工程 | / | / | ||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 2021-2023年德惠市城市棚户区安置房续建项目(五中西侧地块)二标段 | 辽源市学前教育实习实训基地附属设施建设项目(食堂、体育馆) | / | ||||
2 | 国金(吉林)建工集团有限公司 | / | / | / | ||||
3 | 吉林省吉兴水利水电建设有限公司 | / | / | / | ||||
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 哈尔滨深圳产业园科创总部项目 | / | / | ||||
5 | 四川中梁建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
6 | 中铁七局集团有限公司 | 中原物流超级分拨中心东地块工程施工二标段 |
|
| ||||
7 | 河南宝业建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
8 | 河南海马建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
9 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||
10 | 中建三局城建有限公司 | 武汉鹏展置业有限公司的居住项目(关山村城中村改造刘家咀包KT1开发地块)施工第二标段(二次) | / | / | ||||
11 | 中庆建设有限责任公司 | 力旺·未来城(A-6地块) | / | / | ||||
12 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | / | / | / | ||||
13 | 长春市瑞安诚科技工程有限公司 | / | / | / | ||||
14 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||
15 | 中建科工集团有限公司 | / | / | / | ||||
16 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延吉市第三高级中学实验楼建设项目 | / | / | ||||
17 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | / | / | / | ||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||
姓名 | 职称 证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||
1 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 荆洪才 | 工程师 | 注册建造师 | 吉222131418292 | 无 | ||
2 | 国金(吉林)建工集团有限公司 | 李景东 | 工程师 | 注册建造师 | 吉222131416268 | 无 | ||
3 | 吉林省吉兴水利水电建设有限公司 | 李俊桐
| 工程师 | 注册建造师 | 吉222232488040 | 无 | ||
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 唐旭升 | 高级工程师 | 注册建造师 | 京1112013201323968 | 有 | ||
5 | 四川中梁建设工程有限公司 | 胡良超 | 工程师 | 注册建造师 | 川2512013201484927 | 无 | ||
6 | 中铁七局集团有限公司 | 孙恒果 | 高级工程师 | 注册建造师 | 豫1412007200802587
| 无 | ||
7 | 河南宝业建设工程有限公司 | 尤振国 | 工程师 | 注册建造师 | 豫1412015201728199 | 无 | ||
8 | 河南海马建设工程有限公司 | 史 继 平 | 工程师 | 注册建造师 | 豫1412013201518325 | 无 | ||
9 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 未明姣 | 工程师 | 注册建造师 | 吉 222171829137 | 无 | ||
10 | 中建三局城建有限公司 | 王虹人 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉1212015201612826 | 无 | ||
11 | 中庆建设有限责任公司 | 连福田 | 工程师 | 注册建造师 | 吉 1112019202007488 | 有 | ||
12 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 王坤 | 工程师 | 注册建造师 | 吉222151727953 | 无 | ||
13 | 长春市瑞安诚科技工程有限公司 | 潘莹 | 工程师 | 注册建造师 | 吉 222232489167 | 无 | ||
14 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 王红艳 | 工程师 | 注册建造师 | 吉 222141520737
| 无 | ||
15 | 中建科工集团有限公司 | 胡振男 | 工程师 | 注册建造师 | 粤 1442023202306431 | 无 | ||
16 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 张玲 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉 1222022202300165 | 无 | ||
17 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | 黄丹 | 工程师 | 注册建造师 | 吉1222022202300137 | 无 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||
1 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||
2 | 国金(吉林)建工集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
3 | 吉林省吉兴水利水电建设有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||
4 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 86-23-63567500 | |||
5 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 86-23-63567500 | |||
6 | 四川中梁建设工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||
7 | 中铁七局集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
8 | 河南宝业建设工程有限公司 | 保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | |||
9 | 河南海马建设工程有限公司 | 保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | |||
10 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
11 | 中建三局城建有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
12 | 中庆建设有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
13 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | |||
14 | 长春市瑞安诚科技工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||
15 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | |||
16 | 中建科工集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
17 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | |||
18 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 15.35 | 2 | 国金(吉林)建工集团有限公司 | 15.30 | |
3 | 吉林省吉兴水利水电建设有限公司 | 16.35 | 4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 18.90 | |
5 | 四川中梁建设工程有限公司 | 14.95 | 6 | 中铁七局集团有限公司 | 17.90 | |
7 | 河南宝业建设工程有限公司 | 15.75 | 8 | 河南海马建设工程有限公司 | 15.65 | |
9 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 16.15 | 10 | 中建三局城建有限公司 | 23.30 | |
11 | 中庆建设有限责任公司 | 19.20 | 12 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 15.15 | |
13 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 14.00 | 14 | 长春市瑞安诚科技工程有限公司 | 13.45 | |
15 | 中建科工集团有限公司 | 16.55 | 16 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 17.60 | |
17 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | 16.65 | 18 |
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 投标人的投标报价超过最高投标限价,不满足响应性评审标准 |
| |||
… |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。