2024年长春汽车经济技术开发区城市排水等老化更新改造项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目 名称 | 2024年长春汽车经济技术开发区城市排水等老化更新改造项目监理 | 项目编号 | JLZSZB24-153 | ||||||||||||||||||||||
建设 单位 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 建设地点 | 长春市汽开区 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最高限价(折扣系数) | 0.7 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月24日10时00分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市政府采购中心)二楼217开标室(长春市南关区华新街700号) | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 对应施工项目施工阶段及保修阶段监理服务(详见招标文件) | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 (折扣系数) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 中合恒泰咨询有限公司
| 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期及保修期限相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | 0.67 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司
| 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期及保修期限相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省新时代建设管理有限公司
| 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期及保修期限相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | 0.66 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月25日-2024年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 联系人 | 崔工 | 联系电话 | 0431-81501509 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林智晟项目管理有限公司 | 联系人 | 王东 | 联系电话 | 0431-81132579 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春汽车经济技术开发区招投标管理办公室 | 联系人 | 宁工 | 联系电话 | 0431-81501522 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中合恒泰咨询有限公司 | 松原市海绵城市建设(一期)PPP 项目监理七标段 | 吉林省长春市重点采煤沉陷区卡伦接续产业园机场路(卡伦段) 道路及排水工程二标段 | / | |||||||||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 长春市朝阳区城市基础设施改造项目监理 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”污水提质增效工程-2022年市本 级第一批工程东南污水处理系统(东南(除三期扩建)、北郊污水处 理系统监理 | / | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省新时代建设管理有限公司 | 吉林省长春市宽城区2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目监理 | 2020年三早项目地块配套道路及给排水基础设施工程 | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中合恒泰咨询有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省新时代建设管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 中合恒泰咨询有限公司 | 郭琢 | 建筑工程管理专业工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 22007675 | / | |||||||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 高宇 | 工民建专业高级工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 33008894 | 长春兴隆综合保税区科技孵 化园二标段工程施工项目 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省新时代建设管理有限公司 | 张忠强 | 土木工程专业工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 22004547
| / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中合恒泰咨询有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司长春繁荣路支行 | 长春市朝阳区南湖街道繁荣路2099号 | 0431-85112500 | ||||||||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 银行汇票 | 交通银行长春开发区支行 | 长春市二道区世纪街道自由大路6969号 | 0431-84661512 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省新时代建设管理有限公司 | 银行汇票 | 招商银行长春分行长春经济技术开发区支行 | 长春市南关区临河街5110号 | 0431-81958200 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中合恒泰咨询有限公司 | 32.80 | |||||||||||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 27.80 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省新时代建设管理有限公司 | 28.20 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。