吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 集安市城区水毁灾后修复建设项目 | 项目编号 | THS20240926FJSZ01001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 集安市公用事业管理中心 | 建设地点 | 集安市城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计与施工总承包 | 建设规模 | 水域23200立方米及其他 | 投标最高限价 | 总投资额:2580.12万元 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月28日9:00时 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心(新站广场步行街)2楼第一开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 为本项目提供设计与施工总承包服务。包含初步设计、方案设计、施工图设计(含各专项设计)及项目投资概(预)算书编制;针对施工图审查意见的修改、设计变更、各阶段设计服务、后续施工及验收阶段的现场服务等设计工作、建筑施工,设备采购及安装,施工图纸及合同范围内的全部工程的总承包服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 集安市利城建设工程有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | 合格 | 2024年11月1日计划开工, 2025年11月1日计划竣工,施工工期:365日历天 | 设计报价(%):92 施工报价(%):100 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 集安市兴禹市政工程有限责任公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 合格 | 2024年11月1日计划开工, 2025年11月1日计划竣工,施工工期:365日历天 | 设计报价(%):90 施工报价(%):100 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 集安市仁翔建筑工程有限公司、境和设计集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 合格 | 2024年11月1日计划开工, 2025年11月1日计划竣工,施工工期:365日历天 | 设计报价(%):95 施工报价(%):100 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册执业资格 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
评审专业 | 市政工程 | 市政工程 | 设计 | 设计 | 市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月29日-2024年10月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 集安市公用事业管理中心 | 联系人 | 张洪贵 | 联系电话 | 0435-6185166 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林旗晟项目管理有限公司 | 联系人 | 席遥 | 联系电话 | 18643543239 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 集安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 栾忠强 | 联系电话 | 18843590528 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 集安市利城建设工程有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 吉林省集安市 2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(施工)五标段:水岸江南、朝阳小区 | 集安市全域旅游服务基础设施建设项目施工二标段 | 集安边合区供排水及供热管网建设工程-云水路(民桥街-锦绣街段)施工一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 集安市兴禹市政工程有限责任公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 集安市站前街(鸭江路-云水路段)道路及配套管网工程 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-2022 年本市第二批工程总承包 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 集安市仁翔建筑工程有限公司、境和设计集团有限公司 | 吉林省集安市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目三标段 | 吉林通榆经济开发区敬业路及配套雨水泵站工程(丽城北街一牧原路) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 集安市利城建设工程有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 集安边合区供排水及供热管网建设工程一云水路(民桥街一锦锈街段)施工一标段 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 集安市兴禹市政工程有限责任公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 集安市站前街(鸭江路-云水路段)道路及配套管网工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 集安市仁翔建筑工程有限公司、境和设计集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 集安市利城建设工程有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 孙莲杰 | 助理工程师 | 二级建造师 | 吉 222202172811 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 集安市兴禹市政工程有限责任公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 刘侠 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222111313223 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 集安市仁翔建筑工程有限公司、境和设计集团有限公司 | 乔虹 | / | 二级建造师 | 吉222181932980 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 集安市利城建设工程有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327号 | 0795-3285626 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 集安市兴禹市政工程有限责任公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 保函 | 吉林省天科汇成融资担保有限公司 | 辽源市东丰县东丰镇建设大街855号 | 18844080707 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 集安市仁翔建筑工程有限公司、境和设计集团有限公司 | 保函 | 吉林省银邦工程担保有限公司 | 长春市南关区东天街西、永长路桃源小区7号楼1005室 | 15104454400 | |||||||||||||||||||||||||||||
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 集安市利城建设工程有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 25.00 | 2 | 集安市兴禹市政工程有限责任公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 17.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 集安市仁翔建筑工程有限公司、境和设计集团有限公司 | 18.20 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
… |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |
第一中标 候选人:集安市利城建设工程有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 承包人实施方案 | 22.00 | 28.00 | 34.00 | 22.00 | 19.00 |
投标报价 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
详细评审 | 16.00 | 15.50 | 18.00 | 14.50 | 16.50 | |
其他评分因素 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
加权总得分 | 77.10 | |||||
第二中标 候选人:集安市兴禹市政工程有限责任公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 承包人实施方案 | 19.00 | 17.00 | 29.00 | 9.00 | 13.00 |
投标报价 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
详细评审 | 9.50 | 9.70 | 12.50 | 9.70 | 11.00 | |
其他评分因素 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
加权总得分 | 60.88 | |||||
第三中标 候选人:集安市仁翔建筑工程有限公司、境和设计集团有限公司 | 承包人实施方案 | 19.00 | 17.00 | 29.00 | 9.00 | 17.00 |
投标报价 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
详细评审 | 8.00 | 8.20 | 11.00 | 8.20 | 9.50 | |
其他评分因素 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
加权总得分 | 59.18 |