九台区2024年城市燃气管道等老化更新改造项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 九台区2024年城市燃气管道等老化更新改造项目 | 项目编号 | CCS20241023FJSZ02001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市九台区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 长春市九台区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 80921790 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-21 09:30:00.0 | 开标地点 | 九台区开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 5)智慧燃气:安装50台管网哨兵;,93台压力记录仪。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 河南首开建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年12月01日至2025年6月30日,211日历天 | 80901767.04元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年12月01日至2025年6月30日,211日历天 | 80918789.54元 | ||||||||||||||||
第三名 | 中诚恒诺建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年12月01日至2025年6月30日,211日历天 | 80917795.34元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月22日 至 2024年11月26日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市九台区住房和城乡建设局 | 联系人 | 赵纯 | 联系电话 | 15144012020 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 中盛项目管理有限公司 | 联系人 | 陈倩倩 | 联系电话 | 18843165511 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市九台区住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈军 | 联系电话 | 15043163159 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 长春杰林钢制家具制造有限公司厂房设备及食堂管道天然气工程 | 长春新东方烹饪技工学校食堂及2#楼教学管道入户工程 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 花满溪温泉谷·满庭芳项目供热及自来水二次网工程 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 中诚恒诺建设有限公司 | 西宁市湟源县排水防涝建设项目二期一标段 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 中诚恒诺建设有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 徐明亮 | / | 一级注册建造师 | 豫1412017201730560 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 周春雨 | / | 二级注册建造师 | 吉222111312507 | / | |||||||||||||||
3 | 中诚恒诺建设有限公司 | 魏飞飞 | 工程师 | 二级注册建造师 | 陕261141562819 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 中诚恒诺建设有限公司 | 保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 21.80 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 20.30 | |||||||||||||||||||
3 | 中诚恒诺建设有限公司 | 20.20 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。