吉林省镇赉县2024年城市燃气管道等老化更新改造项目(一标段施工)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省镇赉县2024年城市燃气管道等老化更新改造项目(一标段施工) | 项目编号 | BCS20241127FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 建设地点 | 镇赉县城区内 | |||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开 招标 | 工程 类别 | // | 建筑面积 | // | 投标最高限价 | 24177539.00元 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月20日上午09时00分 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心一开标室(公园东路14号政务大厅六楼) | ||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单包含的全部内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||
第一名 | 河南首开建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024年12月28日至2025年11月30日,共337日历天 | 23972282.1元 | ||||||||||||||||||||||||
第二名 | 北方一建建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024年12月28日至2025年11月30日,共337日历天 | 22880147.58元 | ||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林成德建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 2024年12月28日至2025年11月30日,共337日历天 | 23363686.99元 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 教授 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月23日至2024年12月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 镇赉县物业管理服务中心 | 联系人 | 张石磊 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省博汇工程项目管理有限公司 | 联系人 | 王丽媛 | 联系电话 | 18643621752 | ||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 镇赉县建设工程招标投标办公室 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 13596873828 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 互助县红崖小区配套基础设施泄洪渠道及燃气工程建设项目 标段二施工工程 | 郑州市上街区中心路天然气门站燃气工程 | 长春杰林钢制家具制造有限公司厂房设备及食堂管道天然气 工程 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | 吉林省辽源市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工 【第四标段:南康片区1 | 长春市供热(集团)有限公司兴华锅炉房压站工程-建安工程 | 朝阳区2021年纳入中央补助资金老旧小区改造项目清和街道铁路小区 一标段 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林成德建筑工程有限责任公司 | 乾安县污水处理厂再生水回用工程 | 前郭县部分小区二次供水提升工程七标段 | 大安市四棵树乡铁西村 2021年“美丽乡村”提档升级建设 项目 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | 朝阳区2021年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目(前进街道-科技新村一标段) | 镇赉县全民健身中心配套基础设施建设二期工程(花岗岩地面、路边石及球石、园林绿化)项目 | / | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林成德建筑工程有限责任公司 | 吉林省长岭县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(五标段)老长岭镇家属楼 | 吉林省前郭县2022年高标准农田建设项目第46标段 | / | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 孙志刚 | / | 市政工程二级注册建造师 | 豫2412023202406943 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | 张雪 | 工程师 | 市政工程二级注册建造师 | 川 2512018201907 | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林成德建筑工程有限责任公司 | 王晓敏 | / | 市政工程二级注册建造师 | 吉222202171125 | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | 银行保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林成德建筑工程有限责任公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林成德建筑工程有限责任公司 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。