农安县合隆镇丙五十四路(德隆大街-北青年路)道路排水工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 农安县合隆镇丙五十四路(德隆大街-北青年路)道路排水工程 | 项目编号 | CCS20241209FJSZ01001001 | ||||||||||||||||
建设单位 | 农安隆达基础设施建设有限公司 | 建设地点 | 农安县合隆镇内 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政 | 建筑面积 | 44575.54㎡ | 投标最高限价 | 37060240元 | ||||||||||||
开标日期 | 2024-12-31 09:00:00.0 | 开标地点 | 长春市政务中心二楼 【215】开标室(长春市南关区华新街700号) | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 农安县合隆镇丙五十四路(德隆大街-北青年路)道路排水工程(详见工程量清单及图纸范围内所包含全部内容) | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年1月10日至2025年8月25日 | 36661233.69元 | ||||||||||||||
第二名 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年1月10日至2025年8月25日 | 35801769.4元 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年1月10日至2025年8月25日 | 36688562.41元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月08日 至 2025年01月10日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 农安隆达基础设施建设有限公司 | 联系人 | 于洪泳 | 联系电话 | 0431-83432557 | |||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省依凡项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 魏宇 | 联系电话 | 13943024300 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 农安县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王铭名 | 联系电话 | 0431-83263188 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)施工一标段 | 盐田河景观综合提升示范段工程设计采购施工总承包(EPC) | / | |||||||||||||||
2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 店埠河流域水环境治理工程-1标段施工 | 雅安文教新城基础设施级功能配套建设项目(二期)一标段配套道路工程 |
| |||||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 朝阳区2021年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目(永昌街道义和社区二片区) | 大岭汽车物流产业园区富民大街工程施工 |
| |||||||||||||||
其他 | 百年建设集团有限公司 | 上饶高新区配套设施综合提升建设工程项目--芦洋产业园、信江产业园道路提升改造工程 B 区、C 区(二标段) | 辽宁(营口)沿海产业基地一期道路和排水续建工程 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 朝阳区2021年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目(永昌街道义和社区) | / | / | |||||||||||||||
其他 | 百年建设集团有限公司 | 辽宁(营口)沿海产业基地一期道路和排水续建工程 | / | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 卢贺 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222192035857 | / | |||||||||||||
2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 杨建光 | 高级工程师 | 一级建造师 | 津1112020202101243 | / | |||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 张彦 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222131416497 | / | |||||||||||||
其他 | 百年建设集团有限公司 | 张祎萍 | 高级工程师 | 一级建造师 | 赣 1362010201003820 | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 63567500 | ||||||||||||||
其他 | 百年建设集团有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 21.9 | |||||||||||||||||
2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 21.3 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 17.1 | |||||||||||||||||
其他 | 百年建设集团有限公司 | 16.9 | |||||||||||||||||
吉林省佑基实业有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
吉林省万疆建设工程有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
吉林省中麒建设有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
农安县馨荣市政工程有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
林隆建设发展有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
沈阳中达建筑工程有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
吉林省满仓建筑工程有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
天津路桥建设工程有限公司 | 未提供省级建筑市场监管一体化工作平台核查截图业绩 | ||||||||||||||||||
湖北宇升建筑工程有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
山西日月峰建筑工程有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
中庆建设有限责任公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
山东省显通安装有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
吉林永华建设集团有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
朔方集团有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
通化百成建筑工程有限公司 | 投标函附录无法人或授权代理人签字盖章 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。