当前位置:首页>吉林市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
附件2
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目 中 标 候 选 人 和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林市小沙河溢流整改配套管网工程-监理 | 项目编号 | JLS20241211FJSZ01001002 | ||||||||||||||
建设单位 | 吉林市城市建设管理有限公司 | 建设地点 | 吉林市中心城区及经开区 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | ㎡ | 投标最高限价 | 依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格〔2007〕670号)国家监理服务收费基价标准的70%。 | ||||||||||
开 标 日 期 | 2025年01月06日 | 开标地点 | 吉林市公共资源交易中心 开标室807 | ||||||||||||||
中标工程范围 | (1)监理阶段:施工图设计阶段、施工准备阶段及施工实施阶段的质量、进度、投资、安全控制和合同、信息管理以及组织协调;工程交接及竣工验收阶段、竣工资料整理及备案阶段、竣工结算和决算阶段、保修阶段等全过程监理(本项目监理范围含所有专项工程监理)。 (2)保修阶段:验收合格后,移交全部档案资料(须满足相关主管部门的要求),保质期按国家相关规定执行。 | ||||||||||||||||
中 标 候 选 人 排序 | 中 标 候 选 人 名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林恒政工程建设项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求 | 2025年2月15日-2026年2月14日,共365日历天 | 依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格〔2007〕670号)国家监理服务收费基价标准的69.88% | 附件下载 | |||||||||||
第二名 | 吉林市建铭建筑工程监理有限责任公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求 | 2025年2月15日-2026年2月14日,共365日历天 | 依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格〔2007〕670号)国家监理服务收费基价标准的69.9% | ||||||||||||
第三名 | 吉林鼎信建设工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求 | 2025年2月15日-2026年2月14日,共365日历天 | 依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格〔2007〕670号)国家监理服务收费基价标准的69.76% | ||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||
职称 | 高 级 工 程 师 | 高 级 工 程 师 | 高 级 工 程 师 | 高 级 工 程 师 | 高 级 工 程 师 |
|
| ||||||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
评审专业 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 |
|
| ||||||||||
中 标 候 选 人 和其他投标人公示期 | 2025年01月07日-2025年01月09日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林市城市建设管理有限公司 | 联系人 | 王凤娟 | 联系电话 | 0432-62100050 | |||||||||||
招标代理机构 | 吉林正基工程管理有限公司 | 联系人 | 李丹丹 | 联系电话 | 0432-68192455 | ||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市住房和城乡建设局招投标管理处 | 联系人 | 靳瑞哲 | 联系电话 | 0432-69985048 | ||||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 中 标 候 选 人 符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 吉林恒政工程建设项目管理有限公司 | 吉林市规划路二(规划路—温虎路)道路工程 | 吉林市规划路三(新城大路-规划路二)道路工程 | 船营区金秀路道路及配套基础设施新建工程监理 | ||||||
2 | 吉林市建铭建筑工程监理有限责任公司 | 吉林市朝阳街、南京街道路及人行道维修工程 | / | / | ||||||
3 | 吉林鼎信建设工程项目管理有限公司 | 吉林省吉林市高新区2022年老旧小区改造公共区域维修项目(工具小区、华侨城东林花园)监理 | / | / | ||||||
4 | 吉林图南建设项目管理有限责任公司 | 吉林省吉林市船营区2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目(源源供热管网改造)监理招标 | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 中 标 候 选 人 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 吉林恒政工程建设项目管理有限公司 | 吉林市规划路三(新城大路-规划路二)道路工程 | 船营区金秀路道路及配套基础设施新建工程监理 | 蛟河市农特产品冷链物流基础设施建设项目 | ||||||
2 | 吉林市建铭建筑工程监理有限责任公司 | 吉林市朝阳街、南京街道路及人行道维修工程 | / | / | ||||||
3 | 吉林鼎信建设工程项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||
4 | 吉林图南建设项目管理有限责任公司 | / | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||
1 | 吉林恒政工程建设项目管理有限公司 | 夏兴武 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22002012 | / | ||||
2 | 吉林市建铭建筑工程监理有限责任公司 | 李 志 春 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22002632 | / | ||||
3 | 吉林鼎信建设工程项目管理有限公司 | 于大华 | 工程师 | 注册监理工程师 | 22001614 | / | ||||
4 | 吉林图南建设项目管理有限责任公司 | 龙玉珍 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22001368 | / | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||
形式 | 承 保 银 行 或 担 保 公 司 名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||
1 | 吉林恒政工程建设项目管理有限公司 | 信用承诺函 | / | / | / | |||||
2 | 吉林市建铭建筑工程监理有限责任公司 | 信用承诺函 | / | / | / | |||||
3 | 吉林鼎信建设工程项目管理有限公司 | 信用承诺函 | / | / | / | |||||
4 | 吉林图南建设项目管理有限责任公司 | 信用承诺函 | / | / | / | |||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 吉林恒政工程建设项目管理有限公司 | 36.2 | 2 | 吉林市建铭建筑工程监理有限责任公司 | 34.4 | |
3 | 吉林鼎信建设工程项目管理有限公司 | 33.4 | 4 | 吉林图南建设项目管理有限责任公司 | 33.2 | |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的 中 标 候 选 人 和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写 注 册 执 业 资 格 证 书 编 号 。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在 中 标 候 选 人 和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中 标 候 选 人综合评标得分情况表 | ||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中 标 候 选 人 | 监理大纲 | 35 | 40 | 36 | 39 | 31 | 36.2 |
|
投标报价 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| |
资信业绩 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| |
其他评分 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 87.20 | |||||||
第二中 标 候 选 人 | 监理大纲 | 32 | 40 | 33 | 38 | 29 | 34.4 |
|
投标报价 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 |
| |
资信业绩 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| |
其他评分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 60.38 | |||||||
第三中 标 候 选 人 | 监理大纲 | 32 | 38 | 32 | 37 | 28 | 33.4 |
|
投标报价 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |
| |
资信业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| |
其他评分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 59.32 |