一、第一标段项目编号:ZCZ-2024-061-1
项目名称:吉林省2024年度山洪灾害防治省本级建设项目第一标段(吉林、延边地区监测预警能力提升)
中标(成交)信息
供应商名称:吉林省恩和信息技术有限公司
供应商地址:长春市高新区硅谷大街 1198 号硅谷大厦 10 楼 1002 室
中标(成交)金额:5173900.00元
主要标的信息
序号 | 内容 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
一 | 监测能力提升 |
|
|
|
|
| 48,300.00 |
1 | 自动水位站改造 |
|
|
|
|
| 48,300.00 |
1.1 | 水位计 | GDRD81 | 北京古大 | 个 | 7 | 6,000.00 | 42,000.00 |
1.2 | 安装费 | / | / | 个 | 7 | 900.00 | 6,300.00 |
二 | 小流域监测预警能力提升 |
|
|
|
|
| 5,125,600.00 |
1 | 末端(现地监测预警设备)报警设备配备 | 详见附表:末端(现地监测预警设备)报警设备单套分项报价表 | 套 | 128 | 38,950.00 | 4,985,600.00 | |
2 | 自动雨量监测站站网布局优化 | 详见附表:自动雨量监测站站网布局优化分项报价表 | 个 | 35 | 4,000.00 | 140,000.00 | |
| 总计 |
|
|
|
|
| 5,173,900.0 |
二、第二标段项目编号:ZCZ-2024-061-2
项目名称:吉林省2024年度山洪灾害防治省本级建设项目第二标段(通化、白山地区监测预警能力提升)
中标(成交)信息
供应商名称:北京清流技术股份有限公司
供应商地址:北京市西城区建学胡同36号2幢091
中标(成交)金额:3777000.00元
序号 | 内容 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
一 | 监测能力提升 |
|
|
|
|
|
|
1 | 视频监控站改造 |
|
|
|
|
|
|
1.1 | 星光球机 | TC-A5563SLTZC | 天地伟业 | 个 | 10 | 9000.00 | 90000.00 |
1.2 | 安装费 |
|
| 项 | 10 | 3000.00 | 30000.00 |
1.3 | 路由器 | MP1800X-40 | 迈普 | 个 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |
1.4 | 安装费 |
|
| 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
2 | 自动水位站改造 |
|
|
|
|
|
|
2.1 | 水位计 | F-LD100 | 厦门四信 | 个 | 3 | 7500.00 | 22500.00 |
2.2 | 安装费 |
|
| 个 | 3 | 500.00 | 1500.00 |
二 | 小流域监测预警能力提升 |
|
|
|
|
|
|
1 | 末端(现地监测预警设备)报警设备配备 | 见技术方案 |
| 套 | 90 | 39000.00 | 3510000.00 |
2 | 自动雨量监测站站网布局优化 | 现场施工 |
| 个 | 28 | 4000.00 | 112000.00 |
| 总报价 |
|
|
|
|
| 3777000.0 |
三、第三标段项目编号:ZCZ-2024-061-3
项目名称:吉林省2024年度山洪灾害防治省本级建设项目第三标段(长春、四平、松原、白城、辽源、梅河口地区监测预警能力提升)
中标(成交)信息
供应商名称:长春市国鼎科技有限公司
供应商地址:长春市净月开发区彩宇广场伟峰·彩宇新城一期 11 幢903 号房
中标(成交)金额:2370000.00元
主要标的信息
序号 | 内容 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
一 | 监测能力提升 |
|
|
|
|
| 670,800.00 |
1 | 视频监控站改造 |
|
|
|
|
| 116,500.00 |
1.1 | 星光球机 | TC-H586QA-Z | 天地伟业技术有限公司 | 个 | 6 | 11,000.00 | 66,000.00 |
1.2 | 安装费 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 项 | 6 | 2,000.0 | 12,000.00 |
1.3 | 路由器 | IR1731 | 深圳市智联物联科技有限公司 | 个 | 11 | 2,500.00 | 27,500.00 |
1.4 | 安装费 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 项 | 11 | 1,000.00 | 11,000.00 |
2 | 自动水位站改造 |
|
|
|
|
| 554,300.00 |
2.1 | 水位计 | HCRZ-LD100 | 厦门海川润泽物联网科技有限公司 | 个 | 64 | 6,000.00 | 384,000.00 |
2.2 | 安装费 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 个 | 64 | 2,000.00 | 128,000.00 |
2.3 | 榆树牛头山大桥水位站水毁重建 |
|
| 个 | 1 |
| 18,150.00 |
2.3.1 | 雷达水位计 | HCRZ-LD100 | 厦门海川润泽物联网科技有限公司 | 台 | 1 | 6,000.0 | 6,000.00 |
2.3.2 | 遥测终端 (RTU) | HLU-2000 | 北京恒润安科技有限公司 | 套 | 1 | 5,000.0 | 5,000.00 |
2.3.3 | GPRS通讯模块 | HLU-2000 | 北京恒润安科技有限公司 | 套 | 1 | 1,000.0 | 1,000.00 |
2.3.4 | SIM卡 (含3年运行费) | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 |
2.3.5 | 65Ah胶体蓄电池 | NPG65AH | 广州市耐普电池有限公司 | 块 | 1 | 800.00 | 800.00 |
2.3.6 | 40W单晶硅太阳能板 | 40W | 杭州易达光电有限公司 | 块 | 1 | 250.00 | 250.00 |
2.3.7 | 室外设备防雨箱及支架 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 套 | 1 | 800.00 | 800.00 |
2.3.8 | 立杆 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 套 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 |
2.3.9 | 太阳能充电控制器 | J-MPPT | 广州德姆达光电科技有限公司 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 |
2.3.10 | 信号避雷器 | LWS-TX/12V | 深圳市雷威士防雷科技有限公司 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 |
2.3.11 | 配套电缆线 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 |
2.3.12 | 避雷针 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 |
2.3.13 | 安装调试 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 项 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
2.4 | 黑帝庙水位站水毁重建 |
|
| 个 | 1 |
| 24,150.00 |
2.4.1 | 雷达水位计 | HCRZ-LD100 | 厦门海川润泽物联网科技有限公司 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
2.4.2 | 遥测终端 (RTU) | HLU-2000 | 北京恒润安科技有限公司 | 套 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
2.4.3 | GPRS通讯模块 | HLU-2000 | 北京恒润安科技有限公司 | 套 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
2.4.4 | SIM卡 (含3年运行费) | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 |
2.4.5 | 65Ah胶体蓄电池 | NPG65AH | 广州市耐普电池有限公司 | 块 | 1 | 800.00 | 800.00 |
2.4.6 | 40W单晶硅太阳能板 | 40W | 杭州易达光电有限公司 | 块 | 1 | 250.00 | 250.00 |
2.4.7 | 室外设备防雨箱及支架 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 套 | 1 | 800.00 | 800.00 |
2.4.8 | 立杆 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 套 | 1 | 1,600.0 | 1,600.00 |
2.4.9 | 太阳能充电控制器 | J-MPPT | 广州德姆达光电科技有限公司 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 |
2.4.10 | 信号避雷器 | LWS-TX/12V | 深圳市雷威士防雷科技有限公司 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 |
2.4.11 | 配套电缆线 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 |
2.4.12 | 避雷针 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 |
2.4.13 | 防雷接地 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 项 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
2.4.14 | 基础及支架等 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 套 | 1 | 3,500.0 | 3,500.00 |
2.4.15 | 安装调试 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 项 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
二 | 小流域监测预警能力提升 |
|
|
|
|
| 1,699,200.00 |
1 | 末端(现地监测预警设备)报警设备配备 |
|
| 套 | 42 |
| 1,673,700.00 |
1.1 | 遥测终端 (RTU) | HLU-6800 | 北京恒润安科技有限公司 | 台 | 42 | 6,000.0 | 252,000.00 |
1.2 | 通讯单元 | HLU-6800 | 北京恒润安科技有限公司 | 个 | 42 | 2,000.00 | 84,000.00 |
1.3 | 太阳能充电控制器 | J-MPPT | 广州德姆达光电科技有限公司 | 套 | 42 | 400.00 | 16,800.00 |
1.4 | 信号避雷器 | LWS-TX/12V | 深圳市雷威士防雷科技有限公司 | 套 | 42 | 200.00 | 8,400.00 |
1.5 | 翻斗雨量计 | FDY-05 | 长春丰泽水文气象仪器有限公司 | 个 | 42 | 2,000.0 | 84,000.00 |
1.6 | 雷达水位计 | HCRZ-LD100 | 厦门海川润泽物联网科技有限公司 | 台 | 42 | 6,000.00 | 252,000.00 |
1.7 | 高清红外摄像机 | TC-H556DZ | 天地伟业技术有限公司 | 台 | 42 | 3,500.0 | 147,000.00 |
1.8 | 设备安装箱 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 个 | 42 | 800.00 | 33,600.00 |
1.9 | SIM卡 (含1年运行费) | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 个 | 42 | 1,200.00 | 50,400.00 |
1.1 | 太阳能板 | 100W | 杭州易达光电有限公司 | 块 | 84 | 1,000.00 | 84,000.00 |
1.11 | 胶体蓄电池 | NPG100AH | 广州市耐普电池有限公司 | 块 | 84 | 1,100.0 | 92,400.00 |
1.12 | 立杆 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 个 | 42 | 2,000.00 | 84,000.00 |
1.13 | 基础浇筑及防雷接地系统 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 项 | 42 | 4,500.00 | 189,000.00 |
1.14 | 高音喇叭 | YH-50 | 天津真美宏声电子科技有限公司 | 套 | 42 | 400.00 | 16,800.00 |
1.15 | LED报警灯 | LTE-1101 | 乐清市大辉电器有限公司 | 个 | 42 | 150.00 | 6,300.00 |
1.16 | 入户报警器 | RYQ-1 | 长春丰泽水文气象仪器有限公司 | 套 | 252 | 1,000.0 | 252,000.00 |
1.17 | 对讲机 | BF-V8 | 福建宝锋电子有限公司 | 个 | 84 | 250.00 | 21,000.00 |
2 | 自动雨量监测站站网布局优化 |
|
| 个 | 5 |
| 25,500.00 |
2.1 | 安装平台的混凝土基础浇筑 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 套 | 5 | 1,300.0 | 6,500.00 |
2.2 | 安全围栏制作安装 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 套 | 5 | 2,000.00 | 10,000.00 |
2.3 | 防雷接地 | 国鼎定制 | 长春市国鼎科技有限公司 | 项 | 5 | 1,800.00 | 9,000.00 |
| 总计 |
|
|
|
|
| 2,370,000.00 |
四、第四标段项目编号:ZCZ-2024-061-4
项目名称:吉林省2024年度山洪灾害防治省本级建设项目第四标段(吉林地区小流域山洪灾害四预能力算据建设)
中标(成交)信息
供应商名称:北京慧图科技(集团)股份有限公司
供应商地址:北京市丰台区丽泽路24号院1号楼-5至32层101内31层3101-2A
中标(成交)金额:5297950.00元
主要标的信息
序号 | 内容 | 型号 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 数据收集整理 |
|
|
|
| 36000.00 | 900000.00 |
1.1 | 工作底图收集整理 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 20000.00 | 500000.00 |
1.2 | 基础资料收集整理 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 12000.00 | 300000.00 |
1.3 | 历史资料收集整理 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 4000.00 | 100000.00 |
2 | 风险隐患调查 |
|
|
|
| 92000.00 | 2300000.00 |
2.1 | 防治对象及风险隐患要素内业排查 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 32000.00 | 800000.00 |
2.2 | 跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝外业调查 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 4000.00 | 100000.00 |
2.3 | 沟滩占地情况外业调查 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 20000.00 | 500000.00 |
2.4 | 多支齐汇和干流顶托外业调查 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 4000.00 | 100000.00 |
2.5 | 其他风险隐患类型外业调查 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 24000.00 | 600000.00 |
2.6 | 河道断面补充测量 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 8000.00 | 200000.00 |
3 | 风险隐患影响分析 |
|
|
|
| 44000.00 | 1100000.00 |
3.1 | 壅水影响分析 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 20000.00 | 500000.00 |
3.2 | 溃决洪水影响分析 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 8000.00 | 200000.00 |
3.3 | 洪水改道及漫溢影响分析 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 12000.00 | 300000.00 |
3.4 | 干流顶托分析 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 4000.00 | 100000.00 |
4 | 成果整理 |
|
|
|
| 39918.00 | 997950.00 |
4.1 | 电子数据 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 20000.00 | 500000.00 |
4.2 | 文字报告 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 15600.00 | 390000.00 |
4.3 | 成果报表 | 定制 | 慧图 | 小流域 | 25 | 4318.00 | 107950.00 |
五、评审专家名单:赵欣、陈瑶、李巍、齐海红、张仁波、王凤芝、陈勇
六、代理服务收费标准及金额:本项目的采购代理服务费按中标单位的中标价格参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改办价格【2015】299号)的规定,向成交供应商收取采购代理服务费。一标段:62339元;二标段:49659元;三标段:36152元;四标段:63008元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购公告发布媒介:《吉林省公共资源交易中心》《中国政府采购网》
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名称:吉林省水旱灾害防御中心
地址:长春市卫星路3726号
2.采购代理机构信息
名称:中大国信工程管理有限公司
地址:长春市南关区临河街8377号中海国际广场A座1612室
联系方式:18943910188(办公电话)
3.项目联系人:程佳
联系方式:18943910188(办公电话)