当前位置:首页>长春市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
长春市轨道交通沿线立体过街设施设计施工总承包一期工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市轨道交通沿线立体过街设施设计施工总承包一期工程 | 项目编号 | CCS20240902FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市地铁有限责任公司 | 建设地点 | 吉林省长春市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 6889.1 | 投标最高限价 | 271824800 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-25 09:00:00.0 | 开标地点 | 208 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工内容:包括土建、机电、装修、地面亭,以及三通一平(不含临时电源、临时水源施工)、管线排迁(不含给水、电力管线排迁施工)、交通导改、道路景观恢复施工。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中庆建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包特级、工程勘察专业(岩土工程)专业甲级和工程测量甲级、工程设计综合甲级资质 | 合格。详见附表 | 勘察:20日内。设计:30日内。工程:2024年09月30日至2026年06月30日。详见附表 | 99% | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级 | 合格,详见附表。 | 勘察:20日内。设计:30日内。工程:2024年09月30日至2026年06月30日。详见附表 | 99% | |||||||||||||||||
第三名 | 福建路港(集团)有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级工程设计市政行业甲级工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察,设计))甲级 | 合格。详见附表 | 勘察:20日内。设计:30日内。工程:2024年09月30日至2026年06月30日。详见附表 | 98% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月26日 至 2024年09月29日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市地铁有限责任公司 | 联系人 | 殷红 | 联系电话 | 0431-84336102 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鸿园招标代理有限公司 | 联系人 | 温明伟 | 联系电话 | 0431-81619186 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 长春市城市轨道交通6号线工程 04标段(福祉路西站一吴家店东站(含)一新城大街站(含)一樱花街站(含)一聚业大街站(含)一省博物馆站(含)一长影世纪城站(含)主体及装修工程) | 长春市城市快速轨道交通轻轨3号线一期工程延伸线投资建设移交项目 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 惠工路机场大道建设工程之二-下穿洋浦大街桥工程 | 机场大道高架桥(远达大桥-洋浦大街)C段 | / | ||||||||||||||||||
3 | 福建路港(集团)有限公司 | 福州市轨道交通4号线一期工程车站周边道路修复工程第2标段(施工) | 泉州台商投资区泉东大道工程(杏秀路-海玉路)、海城大道(张纬四路-张纬六路、泉东大道-海湾大道)市政工程总承包(EPC) | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段) | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 惠工路机场大道建设工程之二-下穿洋浦大街桥工程 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 福建路港(集团)有限公司 | 泉州台商投资区泉东大道工程(杏秀路-海玉路)、海城大道(张纬四路-张纬六路、泉东大道-海湾大道)市政工程总承包(EPC) | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 王雪莲 | 正高级工程师 | 市政公用工程壹级注册建造师证 | 吉1222006200700162 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 孙学奎 | 正高级工程师 | 市政公用工程壹级注册建造师证 | 吉1222006200801119 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 福建路港(集团)有限公司 | 吴聪煌 | 高级工程师 | 市政公用工程壹级注册建造师证 | 闽1352017201720169 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 电子保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦 | 0431-87986565 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 电子保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 长春市经济开发区东南湖大路2399号 | 0431-88607555 | |||||||||||||||||
3 | 福建路港(集团)有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 福建省泉州台商投资区杏秀路704号名都花苑B#108 | 15359982661 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 31.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 28.60 | ||||||||||||||||||||
3 | 福建路港(集团)有限公司 | 29.80 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。