当前位置:首页>长春市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
奥迪新能源汽车配套零部件产业园通信线路迁改工程施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 奥迪新能源汽车配套零部件产业园通信线路迁改工程施工 | 项目编号 | CCS20241009FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 建设地点 | 长春汽车经济技术开发区内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 2424355元 | |||||||||||||||
开标时间 | 2024-10-30 09:00 | 开标地点 | 长春市政务中心二楼213开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 通信线路迁改工程(工程量清单及施工图纸范围内所包含全部内容) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 通信工程施工总承包壹级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 中标之日起60日历天内完成 | 2416353.16元 | |||||||||||||||||
第二名 | 长春电信工程有限公司 | 通信工程施工总承包壹级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 中标之日起60日历天内完成 | 2414257.22元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省通信建设有限公司 | 通信工程施工总承包壹级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 中标之日起60日历天内完成 | 2420971.92元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月31日至2024年11月04日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 联系人 | 朱工 | 联系电话 | 0431-81501431 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 长春市万力工程咨询有限公司 | 联系人 | 石堃、刘甲杰、张强 | 联系电话 | 15714304043 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春汽车经济技术开发区建设局 | 联系人 | 宁斯达 | 联系电话 | 0431-81501522 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 汽开区朗迪项目、广源工业二期用地通信线路迁改工程 | 净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目-净月大街改扩建工程(含下穿隧道)(金惠街以北168m-橙桔路以南167m)通信排迁工程 | / | ||||||||||||||||||
2 | 长春电信工程有限公司 | 长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段建设项目通信线路迁改工程 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省通信建设有限公司 | 人民大街下穿隧道工程通信管线排迁工程 | 丙二路(皓月北路)道路工程通信管线排迁工程 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 延吉至长春高速大蒲柴河至烟筒山段、烟筒山至长春段及辅道龙东线驿马至烟筒山段国道(吉视传媒、铁塔、电信、移动、联通、国防光缆)排迁项目(设计遗漏第三批) | 永吉县城基础设施改造提升工程(老旧小区通信线路架空改地下一期工程) | / | ||||||||||||||||||
2 | 长春电信工程有限公司 | 长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段建设项目通信线路迁改工程 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省通信建设有限公司 | 建业大街延长线工程-通信管线排迁工程 | 长春市2021年二道区基础设施配套工程之一-太和街通信管线排迁工程施工 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 丁晓东 | 高级工程师 | 国家注册建造师 | 吉1222013201402888 | / | ||||||||||||||||
2 | 长春电信工程有限公司 | 刘洪艳 | 高级工程师 | 国家注册建造师 | 吉1222014201603541 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省通信建设有限公司 | 孙在国 | 高级工程师 | 国家注册建造师 | 吉1222010201102357 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 银行转账 | 中国建设银行股份有限公司长春东风大街支行 | 长春市东风大街711号 | 0431-87632042 | |||||||||||||||||
2 | 长春电信工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省通信建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 22.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 长春电信工程有限公司 | 19.2 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省通信建设有限公司 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。