长春市城市轨道交通2号线东延工程供电系统AC 35kV负荷开关柜中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市城市轨道交通2号线东延工程供电系统AC 35kV负荷开关柜 | 项目编号 | CCS20230105FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市地铁有限责任公司 | 建设地点 | 吉林省长春市,招标人指定地点。 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 10.61 | 投标最高限价 | 4028552 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2023-02-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 207 | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程AC 35kV负荷开关柜招标范围如下表所示。投标人应在投标时向招标人提供设备规格型号、生产厂家、产地、单价等内容。具体详见用户需求书。 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | 自2023年6月1日至2025年1月31日(以招标人要求为准) | 3801160.00元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | 自2023年6月1日至2025年1月31日(以招标人要求为准) | 3359980.00元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | 自2023年6月1日至2025年1月31日(以招标人要求为准) | 3950095.00元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年02月10日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市地铁有限责任公司 | 联系人 | 尹晨 | 联系电话 | 0431-84336156 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鸿园招标代理有限公司 | 联系人 | 花丽娜 | 联系电话 | 0431-81619186 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-88779829 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 长春市城市轨道交通6号线工程供电系统AC35KV负荷开关柜采购 | 长春市城市轨道交通6号线工程供电系统AC35kV开关柜、交流35kV开关柜继电保护装置采购项目 | 青岛地铁6号线一期工程交流40.5kV开关柜、SVG装置采购项目合同 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 长春市城市轨道交通4号线南延工程供电系统AC0.4kV开关柜、箱式变电站、交直流电源装置、AC10kV开关柜、AC10kV开关柜继电保护装置采购项目 | 长春市城市快速轨道交通3号线一期工程延伸线交流10kV开关柜及微机保护装置项目 | 长春市地铁2号线一期、西沿线工程AC35kV开关柜、交流35kV开关柜继电保护装置采购项目 | |||||||||||||||||||||
3 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 南宁地铁5号线一期工程 | 重庆轨道交通九号线一期工程AC40.5kV开关柜(含微机综合保护设备) | 深圳地铁四期工程14号线35kV GIS | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 长春市城市轨道交通6号线工程供电系统AC35KV负荷开关柜采购 | 长春市城市轨道交通6号线工程供电系统AC35kV开关柜、交流35kV开关柜继电保护装置采购项目 | 苏州轨道交通S1线工程 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 长春市城市轨道交通4号线南延工程供电系统AC0.4kV开关柜、箱式变电站、交直流电源装置、AC10kV开关柜、AC10kV开关柜继电保护装置采购项目 | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 南宁轨道交通5号线一期工程 | / | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 王超 | 高级工程师 | / | 鲁190200033202264 | 青岛地铁3号线电通表彰函、青岛地铁2号线电通表彰函、青岛地铁13号线电通表彰函 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 李明 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222141520855 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 蒋蓁 | 工程师 | / | 2013022630 | 金华轨道交通项目、苏州轨道交通项目等 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
3 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 电汇 | 中国建设银行股份有限公司常州市新北支行 | / | 0519-85779097 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 30.20 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 28.60 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。