梅河特色食品产业园区项目污水处理厂中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 梅河特色食品产业园区项目污水处理厂 | 项目编号 | ZGTG2023-0035-G | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 梅河口开源控股(集团)有限公司 | 建设地点 | 梅河口市 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 8390155.00元 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2023年12月12日 | 开标地点 | 梅河口市公共资源交易中心2楼2号开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 污水处理厂处理能力1500立方/d;主要内容为;厌氧罐基础、沉淀罐基础、污泥储罐基础、加药间、除臭间、污水处理池、监测室、化验室、中控室及工艺管道及设备工程等。详情请见工程量清单及图纸。工程量清单及施工合同范围内的全部施工内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省天成环境工程咨询有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级/环保工程专业承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2023年12月20日至2024年12月20日,工期366天。 | 8387120.41元 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级/环保工程专业承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2023年12月20日至2024年12月20日,工期366天。 | 8383005.1元 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 河南颍淮建工有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级/环保工程专业承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2023年12月20日至2024年12月20日,工期366天。 | 8389474.19元 | |||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 副高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 副高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 正高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月14日至2023年12月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梅河口开源控股(集团)有限公司 | 联系人 | 冷艳涛 | 联系电话 | 0435-4667566 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中高泰项目管理有限公司 | 联系人 | 杨昊 | 联系电话 | 0435-4310999 | |||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 梅河口市住房和城乡建设局建工科 | 联系人 | 郜玉娟 | 联系电话 | 0435-4370223 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省天成环境工程咨询有限公司 | 梅河口果仁产业园区(一期)建设项目污水站(施工) | 梅河口高新区健康食品产业园(一期)项目污水站(施工) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 吉林省长岭县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(二十一标段)网通公司家属楼 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 乐山市五通桥红运搅拌站项目 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省天成环境工程咨询有限公司 | 梅河口果仁产业园区(一期)建设项目污水站(施工) | 梅河口高新区健康食品产业园(一期)项目污水站(施工) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 吉林省长岭县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(二十一标段)网通公司家属楼 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省天成环境工程咨询有限公司 | 董国明 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222070702648 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 朱志文 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222111211983 | - | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 张敏 | 高级工程师 | 一级建造师 | 豫1412015201520612 | - | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省天成环境工程咨询有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省天成环境工程咨询有限公司 | 26.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 20.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。