辉南县爱民广场提升改造项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 辉南县爱民广场提升改造项目 | 项目编号 | JLFY-2023025 | |||||||||||||||
建设单位 | 辉南县新基建投资发展管理有限公司 | 建设地点 | 吉林省通化市辉南县 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 11503027元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-01-08 13:30:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸范围内的全部施工工作 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2024年1月30日-2025年1月29日 | 11453010.73元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2024年1月30日-2025年1月29日 | 11475492.79元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林中郡建筑水电设备安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2024年1月30日-2025年1月29日 | 11491028.51元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年01月09日 至 2024年01月12日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辉南县新基建投资发展管理有限公司 | 联系人 | 唐雷 | 联系电话 | 0435-8718999 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省丰耀工程管理有限公司 | 联系人 | 杜丽霞 | 联系电话 | 13869542133 | |||||||||||||
行政监督部门 | 辉南县建筑工程管理中心 | 联系人 | 王丽红 | 联系电话 | 15643516667 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 辉南县兴工路中段道路管网综合改造工程(施工) | 2019年辉南县城区朝阳大街、西前进街、通跃胡同道路综合改造工程施工 | 辉南县城区 2021 年道路、管网综合改造工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 辉南县 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目四标段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水电设备安装有限公司 | 辉南县棚户区改造小区内配套基础设施建设项目(第三标段) | 吉林省辉南县杉松岗独立工矿区污水处理厂改扩建项目-(厂区新建草坪、灌木标段) | / | ||||||||||||||
4 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 辉南县 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(七标段)(施工) | 辉南县棚户区改造小区内配套基础设施建设项目(第二标段) | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 辉南县 2022 年第一批保障性安居工程(棚户区改造)配套基础设施建设项目二标段 | 辉南县文明街综合停车场工程 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水电设备安装有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
4 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 刘廷廷 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222202175263 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 王立宇 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 吉222181933739 | / | ||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水电设备安装有限公司 | 高加南 | / | 注册二级建造师 | 吉 222202177108 | / | ||||||||||||
4 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 许振华 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 吉222202177024 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水电设备安装有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
4 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 25.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 19.60 | ||||||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水电设备安装有限公司 | 18.80 | ||||||||||||||||
4 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 18.20 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
第一中标 候选人 (吉林省建鑫市政工程有限公司) | 施工组织设计 | 25 | 28 | 29 | 20 | 24 |
投标报价 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | |
项目管理机构 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 87.11 | |||||
第二中标 候选人 (吉林省嘉隆建设工程有限公司) | 施工组织设计 | 19 | 15 | 22 | 20 | 22 |
投标报价 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | |
项目管理机构 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他评分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 74.32 | |||||
第三中标 候选人 (吉林中郡建筑水电设备安装有限公司) | 施工组织设计 | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 |
投标报价 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | |
项目管理机构 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他评分因素 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 73.98 |