延吉市老城区雨污分流改造(一期)建设项目设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市老城区雨污分流改造(一期)建设项目设计 | 项目编号 | 延建设2024010 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市内 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 12610000元 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年3月18日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 初步设计、施工图设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中北工程设计咨询有限公司 | 市政行业(排水工程)专业甲级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起20日历天内完成 | 10718500元 | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 市政行业(排水工程)专业甲级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起20日历天内完成 | 11349000元 | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 境和设计集团有限公司 | 市政行业(排水工程)专业甲级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起20日历天内完成 | 11096800元 | ||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年3月19日至2024年3月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | 0433-5018060 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 金松男、赵男虎 | 联系电话 | 0433-2450327 | ||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010052 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程设计咨询有限公司 | 图们边境经济合作区起步区铁西区基础设施配套及土地整理建设项目(市政部分)勘察设计 | 图们边境经济合作区起步区铁东区基础设施配套及土地整理建设项目(市政基础设施部分)勘察设计 | 龙井市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目设计 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程项目—绿园区工程项目工程总承包 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 境和设计集团有限公司 | 长春市伊通河流域棚户区改造及土地综合整治配套基础设施建设项目之道路排水工程(三)工程总承包 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程设计咨询有限公司 | 图们边境经济合作区起步区产业标准化厂房及孵化中心项目勘察设计(市政专业)二标段 | 图们边境经济合作区精细化工产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目(市政部分)勘察设计 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效—2022年市本级第二批工程总承包 | 松原市海绵城市建设一期项目—无名泄支水环境综合整治工程勘察、设计 |
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 境和设计集团有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程设计咨询有限公司 | 高洁芳 | 高级工程师 | 无 | G101341 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 邹婷婷 | 高级工程师 | 无 | 4160392 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 境和设计集团有限公司 | 陈利 | 高级工程师 | 无 | 2013102B040 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程设计咨询有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 境和设计集团有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程设计咨询有限公司 | 32.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 26.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 境和设计集团有限公司 | 27.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号填写职称证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。