通榆县长青路1号泵站雨水提升工程建设项目(设备与安装)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县长青路1号泵站雨水提升工程建设项目(设备与安装) | 项目编号 | BCS20240614FJSZ01001002 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 通榆县城镇公共事业管理处 | 建设地点 | 生态大街西,烈士陵园南。 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0.1M2 | 投标最高限价 | 4054852.81元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-07-08 14:00:00.0 | 开标地点 | 通榆县第三开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月17日至2025年06月30日止,共348日历天 | 4014304.24元 | ||||||||||||||||
第二名 | 朔方集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月17日至2025年06月30日止,共348日历天 | 4002139元 | ||||||||||||||||
第三名 | 林奋建设有限公司 | 机电工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月17日至2025年06月30日止,共348日历天 | 4026468.74元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月09日 至 2024年07月11日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通榆县城镇公共事业管理处 | 联系人 | 梅树志 | 联系电话 | 13180617070 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省智道招投标有限公司 | 联系人 | 孙寅洁 | 联系电话 | 0431-80608519 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局 | 联系人 | 乔主任 | 联系电话 | 0436-4237837 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 2021 年长春市朝鲜族中学室外电梯安装项目 | 通化支队青石所业务技术用房建设项目 | 吐鲁番市鄯善县石材园区消防站及附属设施建设项目 | |||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 隆昌市圃香巷幼儿园改扩建项目 | 南江县朝阳新城老旧小区配套基础设施建设项目/南江县建设花园老旧小区配套基础设施建设项目 | - | |||||||||||||||||
3 | 林奋建设有限公司 | 济源产城融合示范区 2022 年老旧小区改造项目-思礼供销社家属楼 | - | - | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 长春市第九中学报告厅强弱电增容改造及空调设备项目 | - | - | |||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 宁夏卫生健康职业学院一期(宿舍、食堂)项目--消防工程 | - | - | |||||||||||||||||
3 | 林奋建设有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 马勇 | 工程师 | 机电工程二级建造师 | 豫 241181834635 | - | |||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 纪军 | 工程师 | 机电工程二级建造师 | 宁2642020202101893 | - | |||||||||||||||
3 | 林奋建设有限公司 | 魏松峰 | - | 机电工程一级建造师 | 豫1412020202103853 | - | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 林奋建设有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 21.60 | |||||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 19.30 | |||||||||||||||||||
3 | 林奋建设有限公司 | 17.40 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。