通化县城乡供水一体化建设运营项目-净水厂构筑物、外网、护坡挡墙、道路硬化、绿化、土石方工程(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通化县城乡供水一体化建设运营项目-净水厂构筑物、外网、护坡挡墙、道路硬化、绿化、土石方工程(施工) | 项目编号 | THS20240723FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 通化县信沣水务集团有限公司 | 建设地点 | 通化县县域内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 117703047.32 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-08-15 09:30:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 净水厂构筑物:净水间4536㎡、清水池6899m³、电控及配电间108㎡、危废间18㎡、稳压间及加药加氯间648㎡、污泥脱水间630㎡、贮泥池240m³、废水回收池337m³、药品储存间36㎡;外网工程;护坡130m、挡墙400m;道路硬化2015㎡;厂内绿化5191.77㎡;土石方工程。(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 通化北为建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年8月25日至2025年6月30日 | 116411829.07元 | |||||||||||||||||
第二名 | 通化县鸿志达建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年8月25日至2025年6月30日 | 116640728.51元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年8月25日至2025年6月30日 | 117255667.22元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月16日 至 2024年08月18日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化县信沣水务集团有限公司 | 联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0435-5112367 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林新航工程项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 李新 | 联系电话 | 18743500007 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 通化县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 李先生 | 联系电话 | 18744553456 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 通化北为建设工程有限公司 | 通化县能繁母牛牧业养殖园区建设项目(一期) | 通化蓝莓精深加工仓储中心 | 通化县蓝莓产业园项目(施工) | ||||||||||||||||||
2 | 通化县鸿志达建筑工程有限责任公司 | 通化县国家一般气象站综合改造建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 通化聚鑫经济开发区通用设备制造及高技术园区建设项目(二标段:标准化厂区一期、污水处理厂及道路工程)施工 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 通化北为建设工程有限公司 | 通化县蓝莓产业园项目(施工) | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 通化县鸿志达建筑工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 通化北为建设工程有限公司 | 肖维举 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222222382437 | / | ||||||||||||||||
2 | 通化县鸿志达建筑工程有限责任公司 | 张小华 | / | 二级建造师 | 吉222151625243 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 李明 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222171831053 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 通化北为建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省吉泰非融资担保服务有限公司 | 长春市汽车经济开发区中铁逸湖9-2301 | 18104416827 | |||||||||||||||||
2 | 通化县鸿志达建筑工程有限责任公司 | 保函 | 嘉安非融资担保吉林有限公司 | 长春市净月开发区天普路313号1953车文化产业园二层207室 | 15584812636 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省汇安工程担保有限公司 | 长春市宽城区金都小镇B区15栋商业一层 | 15804309508 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 通化北为建设工程有限公司 | 23.8 | ||||||||||||||||||||
2 | 通化县鸿志达建筑工程有限责任公司 | 18 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 19 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。