汪清县公益性骨灰安放馆建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 汪清县公益性骨灰安放馆建设项目 | 项目编号 | JLKZJZ-2024-101 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 汪清县民政局 | 建设地点 | 汪清县东光镇液化气站西侧 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 2892 | 投标最高限价 | 9395526 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-08-21 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(汪清) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸包含的全部内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省带路建设工程有限公司、吉林省兴春建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年8月29日-2025年12月31日;共489日历天 | 9345300元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年8月29日-2025年12月31日;共489日历天 | 9105265元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省恒润建工有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年8月29日-2025年12月31日;共489日历天 | 9141876.11元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月22日 至 2024年08月26日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 汪清县民政局 | 联系人 | 娄强 | 联系电话 | 0433-8812444 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省坤泽项目管理有限公司 | 联系人 | 赵婷婷 | 联系电话 | 15584640477 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 汪清县建设工程招投标办公室 | 联系人 | 梅延彬 | 联系电话 | 0433-8815957 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省带路建设工程有限公司、吉林省兴春建设集团有限公司 | 万源新村 25 号楼(正龙小区)建设项目 | 吉林省物资储备管理中心医疗物 | 央储备粮永吉直属库有限公司粮食仓储项目施工(标段 2) | |||||||||||||||||
2 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 汪清县公办义务教育标准化学校(汪清县春阳镇民族联合小学)建设项目 | 汪清县第三幼儿园建设项目 | 汪清县铁南街停车场建设项目 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省恒润建工有限公司 | 梨树县东河镇中心小学校幼儿园教学楼建设项目 | 辽源市西安区幼心园建设项园-东山花园分园建设工程 | 长白山池南区全域旅游停车楼及停车场建设项一野鸭湖停车楼 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省带路建设工程有限公司、吉林省兴春建设集团有限公司 | 长春工程学院机电、勘测、建筑校企合作实验实训基地建设项目施工 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 2021年东北虎豹国家公园天桥岭管理分局配套基础设施建设项目二标段 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省恒润建工有限公司 | 东丰县小四平镇皇家鹿苑乡村博物馆建设项目 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省带路建设工程有限公司、吉林省兴春建设集团有限公司 | 吕朋成 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222022202300398 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 徐长华 | 助理工程师 | 二级建造师 | 吉 222141520126 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省恒润建工有限公司 | 侯立明 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171832128 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省带路建设工程有限公司、吉林省兴春建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100 号北京金玉大厦写字楼 9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省恒润建工有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省带路建设工程有限公司、吉林省兴春建设集团有限公司 | 24.08 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 18.56 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省恒润建工有限公司 | 15.36 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。