长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)及其他配套工程--交通工程(快速路智慧化工程)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)及其他配套工程--交通工程(快速路智慧化工程) | 项目编号 | CCS20230817FJSZ10009001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 建设地点 | 世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交) | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 23947326元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-08-22 09:30:00 | 开标地点 | 210开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸和工程量清单包含的全部内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中通建设股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年8月31日至2025年6月30日 | 23712060元 | |||||||||||||||||
第二名 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年8月31日至2025年6月30日 | 20978796.14元 | |||||||||||||||||
第三名 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年8月31日至2025年6月30日 | 23934975.47元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月23日 至 2024年08月27日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 联系人 | 赵佳 | 联系电话 | 0431-80519336 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 联系人 | 辛华军 | 联系电话 | 0431-85210229 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中通建设股份有限公司 | 朝阳大街(水源路—保沧高速)管线提升改造及路面恢复工程设计施工EPC总承包工程交通工程及迁改 | 黄骅市市政设施综合提档建设项目-黄骅市农村公路、国省干线交通安全城市化、精细化管理项目及交通信号灯安装项目设计、施工二标段 | 常州市轨道交通2号线一期工程公安通信委外维保项目 | ||||||||||||||||||
2 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 郸城县公安局天网二期工程项目 | 城区公安缉查布控卡口系统工程(一期)项目施工后台子系统一标段 | 成都市红星路等相关大运会保障道路智慧交通系统建设项目系统软硬件与系统集成 | ||||||||||||||||||
3 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 朗峻广场智能化系统工程 | 光明凤凰广场机电专业工程 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中通建设股份有限公司 | 道路超限非现场执法设施完善工程-三期 | 黄骅市市政设施综合提档建设项目-黄骅市农村公路、国省干线交通安全城 | 大兴黄村水厂一二期视频监控项目 | ||||||||||||||||||
2 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 成都市红星路等相关大运会保障道路智慧交通系统建设项目系统软硬件与系统集成 | 东部新区南片区智能交通一期施工 | / | ||||||||||||||||||
3 | 深圳市万德建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 中通建设股份有限公司 | 蔡建军 | 高级工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 京1112009201015930 | / | ||||||||||||||||
2 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 郭光岭 | 工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 京1112013201426504 | / | ||||||||||||||||
3 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 钟燕明 | 工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 粤1442019202007530 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 中通建设股份有限公司 | 保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||
2 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 转账 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 北京市西城区广安门内大街316号 | 010-63515441 | |||||||||||||||||
3 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中通建设股份有限公司 | 25.30 | ||||||||||||||||||||
2 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 20.72 | ||||||||||||||||||||
3 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 21.68 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。