长春国际航空展览中心项目(一期)施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春国际航空展览中心项目(一期)施工 | 项目编号 | JLRF-2024-018 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市长发置业有限公司 | 建设地点 | 位于长春市绿园区大房身机场南侧(南航大房身机场地块),北至大房身机场,南至规划道路,东至现状民房,西至现状空地。 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 项目规划用地面积95030㎡,总建筑面积36500㎡ | 投标最高限价 | 288250212元 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024年08月26日10时00分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼【217】开标室 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 详见本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容。 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 中建交通建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的 合格工程 | 计划开工日期2024年8月30日,计划竣工日期2025年5月31日(具体工 期以签订合同 为准)。 | 283637365.640 0元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 朔方集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的 合格工程 | 计划开工日期2024年8月30日,计划竣工日期2025年5月31日(具体工 期以签订合同 为准)。 | 284502759.0100元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的 合格工程 | 计划开工日期2024年8月30日,计划竣工日期2025年5月31日(具体工期以签订合同为准)。 | 283923617.530 0元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月27日 至 2024年08月29日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市长发置业有限公司 | 联系人 | 李鲲鹏 | 联系电话 | 0431-81866826 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省锐峰项目管理有限公司 | 联系人 | 郭绍双 | 联系电话 | 0431-82226199 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-88779829 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 中建交通建设集团有限公司 | 沛县润金华府商住小区东地块一标段(1-7 号楼及地下车库) | 洪新河安置房地块-2项目/宁蒗县第二高级中学建设项目 | 红色娘子军实景演艺项目二期【丝路欢乐世界(海南)】/王元佳苑小区二期 项目 EPC 工程总承包 | |||||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区中小企业创业孵化园三期项目(一标段) | 隆德县委党校迁建项目二标段 | / | |||||||||||||||||||
3 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 通化支队青石所业务技术用房建设项目 | 吐鲁番市鄯善县石材园区消防站及附属设施建设项目 | 肇东市2021年老旧小区配套基础设施建设项目第十七标段 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 中建交通建设集团有限公司 | 沛县润金华府商住小区东地块一标段(1-7 号楼及地下车 库) |
|
| |||||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 隆德县委党校迁建项目二标段 |
|
| |||||||||||||||||||
3 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 山东阳谷农村商业银行股份有限公司是佛支行办公楼 |
|
| |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 中建交通建设集团有限公司 | 李朋 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 京12120172018164 04 | / | |||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 陈富军 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 宁1642019202000188 |
| |||||||||||||||||
3 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 郭玲 | / | 一级建造师注册证书 | 豫1412020202103085 |
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 中建交通建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
3 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496615 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 中建交通建设集团有限公司 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 26 | |||||||||||||||||||||
3 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 26.1 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。