吉林省舒兰市白鹅产业园建设项目(地块一)锅炉安装工程施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省舒兰市白鹅产业园建设项目(地块一)锅炉安装工程施工 | 项目编号 | JLS20240805FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 舒兰市城镇建设投资有限公司 | 建设地点 | 吉林舒兰经济开发区 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 7208887 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2024-08-27 09:00:00.0 | 开标地点 | 舒兰市开标室一 | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 招标文件及工程量清单范围内所有内容工程 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 哈尔滨哈东新春锅炉有限公司 | B级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年09月09日——2024年10月09日(共计30日历天) | 7146907.42元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 哈尔滨红旗锅炉有限公司 | A级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年09月09日——2024年10月09日(共计30日历天) | 7087523.78元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 | A级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年09月09日——2024年10月09日(共计30日历天) | 7185730.21元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月28日 至 2024年08月30日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 舒兰市城镇建设投资有限公司 | 联系人 | 姜军武 | 联系电话 | 0432-68255089 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林恒源建设有限公司 | 联系人 | 费佳敏 | 联系电话 | 0432-64650118 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈香宇 | 联系电话 | 0432-68256575 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 哈尔滨哈东新春锅炉有限公司 | 黑龙江省花园强制戒毒所-购买锅炉(二次) | 哈尔滨市宾西经济技术开发区风电叶片厂房建设项目专业工程及设备暂估价采购(第2标段) | 黑龙江省新康监狱-锅炉购置及土建安装工程(二次) | ||||||||||||||||||||
2 | 哈尔滨红旗锅炉有限公司 | 红星供热服务站65吨锅炉维修 | 哈尔滨喧鹏能源管理有限公司 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 | 富锦市富盛果蔬种植有限公司 | 黑河中兴牧业 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 哈尔滨哈东新春锅炉有限公司 | 黑龙江省花园强制戒毒所-购买锅炉(二次) | 哈尔滨市宾西经济技术开发区风电叶片厂房建设项目专业工程及设备暂估价采购(第2标段) | 黑龙江省新康监狱-锅炉购置及土建安装工程(二次) | ||||||||||||||||||||
2 | 哈尔滨红旗锅炉有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 | 大庆华天生物技术有限公司 | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 哈尔滨哈东新春锅炉有限公司 | 刘启龙 | 高级工程师 | / | B131512071 | / | ||||||||||||||||||
2 | 哈尔滨红旗锅炉有限公司 | 闫明超 | 工程师 | / | B131920713 | / | ||||||||||||||||||
3 | 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 | 李荣富 | 工程师 | / | 230102197602206114 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 哈尔滨哈东新春锅炉有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
2 | 哈尔滨红旗锅炉有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 63567500 | |||||||||||||||||||
3 | 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 哈尔滨哈东新春锅炉有限公司 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 哈尔滨红旗锅炉有限公司 | 21 | ||||||||||||||||||||||
3 | 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。