延边大学西部教学楼南楼安全隐患改造工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延边大学西部教学楼南楼安全隐患改造工程 | 项目编号 | 延建施2024078 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 延边大学 | 建设地点 | 延边大学校内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 无 | 投标最高限价 | 1240374元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-08-29 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 室内建筑修缮工程、采暖修缮工程、消防修缮工程、电气修缮工程、弱电修缮工程、消防报警修缮工程、室外建筑修缮工程等(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林正和建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年9月9日至2024年10月8日,工期30日历天 | 1236620.96元 | |||||||||||||||||
第二名 | 延边金跃建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年9月9日至2024年10月8日,工期30日历天 | 1235749.69元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省霖润水利水电工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年9月9日至2024年10月8日,工期30日历天 | 1239874.6元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 正高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月02日 至 2024年09月04日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边大学 | 联系人 | 赵帅 | 联系电话 | 0433-2733750 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳、李平 | 联系电话 | 0433-8316525 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林正和建设工程有限公司 | 龙井市安民小学综合楼扩建项目 | 龙井市海产品加工产业园项目工程总承包 | 龙井第三养老院项目 | ||||||||||||||||||
2 | 延边金跃建筑有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省霖润水利水电工程有限公司 | 蛟河市第一中学校南教学楼扩建项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林正和建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 延边金跃建筑有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省霖润水利水电工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林正和建设工程有限公司 | 陈奎轩 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222151727796 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 延边金跃建筑有限公司 | 张宪会 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222006200730029 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省霖润水利水电工程有限公司 | 史晓明 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222192036259 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林正和建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 延边金跃建筑有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省霖润水利水电工程有限公司 | 现金支票 | 中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行 | 朝阳区人民大街7117号 | 0431-80839136 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林正和建设工程有限公司 | 24.94 | ||||||||||||||||||||
2 | 延边金跃建筑有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省霖润水利水电工程有限公司 | 19.28 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。