吉林省农安县2024年中央财政城镇保障性安居工程十六标段(城郊信用社家属楼)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省农安县2024年中央财政城镇保障性安居工程十六标段(城郊信用社家属楼) | 项目编号 | CCS20240805FJSZ05001016 | |||||||||||||||
建设单位 | 农安县住房和城乡建设局 | 建设地点 | 位于吉林省农安县城区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 246700 | 投标最高限价 | 2664952.07 | |||||||||||
开标日期 | 2024-08-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 217 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 项目对农安县城区内的23个小区的33栋老旧建筑进行改造,共涉及2453户,改造小区总建筑面积24.67万平方米。主要改造内容包括:屋面改造工程、外立面改造工程、楼梯间改造工程、采暖工程、电气工程、给水工程等。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省大禹水利水电建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年9月5日-2024年12月31日 | 2659452元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年9月5日-2024年12月31日 | 2661028.27元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省家和水利水电工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年9月5日-2024年12月31日 | 2651951.47元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月03日 至 2024年09月06日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 农安县住房和城乡建设局 | 联系人 | 许小刚 | 联系电话 | 0431-83276800 | ||||||||||||
招标代理机构 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 联系人 | 焦月 | 联系电话 | 13353291103 | |||||||||||||
行政监督部门 | 农安县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王铭名 | 联系电话 | 0431-83263188 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省大禹水利水电建设有限公司 | 合隆镇隆翔新安国际回迁楼项目 | 农安县合隆镇新安国际二期回迁楼(棚堡)一期 | 农安县合隆镇新安国际二期回迁(东门外) | ||||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 临江市2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 汪清县春阳镇春光村育菌室建设项目 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省家和水利水电工程有限公司 | 吉林省柳河县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目、柳河县2021年老旧小区改造建设项目(六标段)施工 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省大禹水利水电建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省家和水利水电工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省大禹水利水电建设有限公司 | 毛亚凤 | / | 二级建造师 | 吉222232488510 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 李德生 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222090905134 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省家和水利水电工程有限公司 | 王金会 | / | 二级建造师 | 吉222192035781 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省大禹水利水电建设有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省家和水利水电工程有限公司 | 电子保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省大禹水利水电建设有限公司 | 19.30 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省铭昊建设工程有限公司 | 17.90 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省家和水利水电工程有限公司 | 16.90 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。