长白山书院国际文化交流中心-长白山书院君澜酒店一期楼体亮化工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山书院国际文化交流中心-长白山书院君澜酒店一期楼体亮化工程 | 项目编号 | CBS20240906FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林华锐资产管理有限公司 | 建设地点 | 长白山池北区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 1376989元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-30 13:30:00.0 | 开标地点 | 开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单全部内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 长春鑫九州建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年10月14日至2024年10月30日 | 1356034.9元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年10月14日至2024年10月30日 | 1333213.86元 | |||||||||||||||||
第三名 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年10月14日至2024年10月30日 | 1369287.09元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月09日 至 2024年10月11日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林华锐资产管理有限公司 | 联系人 | 王珺尧 | 联系电话 | 15143578909 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省天成工程建设项目招标代理有限责任公司 | 联系人 | 胡帅 | 联系电话 | 13844880339 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春鑫九州建设有限公司 | 年产50万件金属模具项目 | 长春天都交通装备制造有限公司食堂 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 朝阳区2021年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目清河街道青云小区二标段改造工程 | 吉林省农安县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第十三标段 |
| ||||||||||||||||||
3 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 2021年榆树市中央财政城镇保障性安居工程建设项目二标段 | 公主岭市殡仪馆公益性骨灰安放设施建设项目 |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春鑫九州建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 长春丰信建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 长春鑫九州建设有限公司 | 孙继超 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222020202100878 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 荆洪才 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222131418292 |
| ||||||||||||||||
3 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 陶家秀 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222212177556 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 长春鑫九州建设有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
3 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春鑫九州建设有限公司 | 25.60 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 18.70 | ||||||||||||||||||||
3 | 长春丰信建筑工程有限公司 | 19.40 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。