2024年梅河口市李炉乡永强村“百村示范”建设项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年梅河口市李炉乡永强村“百村示范”建设项目施工 | 项目编号 | THS20240913FJSZ03001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 梅河口市李炉乡人民政府 | 建设地点 | 梅河口市李炉乡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 51925㎡ | 投标最高限价 | 12235890元 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 道路改造工程:改造水泥路1000m,铺装面积3325㎡;水泥路沥青罩面10400m,铺装面积44400㎡;更换过道涵管30道。排水改造工程:改造排水边沟长度7000m;改造混凝土排水管450m。桥涵工程:改造钢筋混凝土桥涵1座。石笼护坡工程:在鸭路河两侧建设石笼护坡700m。拱形骨架护坡工程:在一组贯通坡路两侧建设拱形护坡700m。村民广场工程:在一组、二组、五组改建村民健身广场3座,总面积3500㎡;配套设置体育器材、垃圾桶、休闲座椅。灌溉渠闸门更换及护坡工程:更换灌渠闸门1个建设挡水墙 30m,详见工程量清单; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 梅河口市洪源路桥有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024.10.17至2025.07.31 | 12217616.08元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年10月17日至2025年07月31日 | 12211988.07元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林世宇同成建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年10月17日至2025年07月31日 | 12231041.89元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月10日 至 2024年10月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梅河口市李炉乡人民政府 | 联系人 | 张古刚 | 联系电话 | 0435-4585003 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省金龙工程项目咨询有限公司 | 联系人 | 杨金波 | 联系电话 | 0435-4609888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 梅河口市住建局建工科 | 联系人 | 郜玉娟 | 联系电话 | 0435-4370223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市洪源路桥有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林世宇同成建筑工程有限责任公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市洪源路桥有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林世宇同成建筑工程有限责任公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市洪源路桥有限公司 | 岳修晟 | 中级工程师 | 二级建造师 | 吉222192036112 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司 | 姜鹤 | / | 二级建造师 | 吉222212281280 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林世宇同成建筑工程有限责任公司 | 何双 | / | 二级建造师 | 吉222202173290 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市洪源路桥有限公司 | 信用承诺函 | / | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司 | 信用承诺函 | / | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林世宇同成建筑工程有限责任公司 | 信用承诺函 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅河口市洪源路桥有限公司 | 22.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司 | 19.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林世宇同成建筑工程有限责任公司 | 20.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。