长春莲花山院士科研产业园区一期A区智能化工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春莲花山院士科研产业园区一期A区智能化工程 | 项目编号 | CCS20240912FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春莲花山城市建设发展有限公司 | 建设地点 | 长春莲花山生态旅游度假区 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 2393427元 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 长春莲花山公共资源交易平台(莲花山雾九路莲花雅居小区正门西侧57#楼2号门市)开标室。 | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 长春莲花山院士科研产业园区一期A区智能化工程,详见工程量清单及图纸所包含的全部内容; | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 吉林永华建设集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年10月17日至2025年6月10日 | 2355855.47元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年10月17日至2025年6月10日 | 2371047.29元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 长春众诚建设工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年10月17日至2025年6月10日 | 2316511.12元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月11日 至 2024年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春莲花山城市建设发展有限公司 | 联系人 | 张岩 | 联系电话 | 0431-81322522 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鑫峰工程项目管理有限公司 | 联系人 | 邓慰萱 | 联系电话 | 0431-82226199 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春莲花山生态旅游度假区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 夏工 | 联系电话 | 0431-81331239 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春莲花山生态旅游度假区项目评审管理中心 | 联系人 | 杨工 | 联系电话 | 0431-81322616 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林永华建设集团有限公司 | 首山路地块棚户区改造项目(A 地块)建筑智能化工程 | 中国(江苏)自贸区连云港国际医药创新产业园项目(一期)工程总承包(EPC)生产厂房二、三、五智能化服务工程 | E202 项目蔚山工厂总装一线支管线改造工程 | |||||||||||||||||||||
2 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 台北路 1 号物业智能化工程 | 上海路北地块健康产业创新示范基地楼体亮化工程 | / | |||||||||||||||||||||
3 | 长春众诚建设工程有限公司 | 吉林农业大学师生学习生活空间维修改造工程(一标段)/华能岭东二期 100 万千瓦风电项目临建工程(含临水临电) | 公主岭市岭富蓝湾宾馆项目/珲春誉鹏渤海明珠欢乐谷三国印象景区梦幻水世界通风空调防排烟工程 | 通榆县城市棚户区改造(鹤城佳苑小区)建设项目(A 地块 4 标段) | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林永华建设集团有限公司 | E202 项目蔚山工厂总装一线支管线改造工程 | 吉林建筑大学智慧消防应急监控管理项目 | / | |||||||||||||||||||||
2 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 上海路北地块健康产业创新示范基地楼体亮化工程 | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 长春众诚建设工程有限公司 | 吉林省长春市双阳区 精品街路提升改造工 程(施工)二标段 | / | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林永华建设集团有限公司 | 杨宝民 | / | 机电工程专业贰级注册建造师 | 吉222202172030 | / | |||||||||||||||||||
2 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 刘丽飞 | / | 机电工程专业贰级注册建造师 | 辽212021202201132 | / | |||||||||||||||||||
3 | 长春众诚建设工程有限公司 | 李鑫 | 工程师 | 机电工程专业贰级注册建造师 | 吉222171728306 | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林永华建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]2302 号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||
2 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]2302 号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||
3 | 长春众诚建设工程有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东市珠海市香洲区吉大九洲大道东 1199 号泰福国际金融大厦首层 B 区及25-26 层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林永华建设集团有限公司 | 26.20 | |||||||||||||||||||||||
2 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 22.60 | |||||||||||||||||||||||
3 | 长春众诚建设工程有限公司 | 22.60 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。