延吉市东部燃气管网更新改造项目施工监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市东部燃气管网更新改造项目施工监理 | 项目编号 | 延建监2024023 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延边振威投资有限公司 | 建设地点 | 延吉市经一路以东,横六路以北 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 714300元 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月11日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 提供建设工程施工阶段的监理服务以及保修阶段的相关服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至完成合同内所有服务内容为止 | 500000元 | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至完成合同内所有服务内容为止 | 518000元 | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至完成合同内所有服务内容为止 | 486000元 | ||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月12日至2024年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边振威投资有限公司 | 联系人 | 许明哲 | 联系电话 | 0433-8157725 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰、许今姬 | 联系电话 | 0433-2450327 | ||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 敦化市高新产业园能源动力中心建设项目监理 | 图们市乡镇污水处理厂及污水管网建设项目-月晴镇、凉水镇监理 | 延吉阿里郎体育公园项目施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 敦化市城市停车场(城南停车场)建设项目 | 敦化市高新产业园区污水处理厂及配套管网建设项目 | 敦化市官地镇污水处理工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 | 公主岭市范家屯镇2015年保障性安居工程配套基础设施建设项目 | 公主岭市范家屯镇创新五街(既有路-东胜路)道路及防护绿化工程监理 | 和龙边合区承接东部产业转移孵化器(一期)配套基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 延吉市城市基础设施建设项目(长白山路、局子街等街路及部分小街小巷)施工监理 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 姜洪波 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22005772 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 包朦朦 | 工程师 | 注册监理工程师 | 22005674 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 | 张春磊 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22005266 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 39.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 36.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 | 32.86 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。