吉林大学第一医院梅河医院肿瘤中心改造项目电力改造工程二次中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林大学第一医院梅河医院肿瘤中心改造项目电力改造工程二次 | 项目编号 | JLZC2024-0905-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 梅河口市中心医院 | 建设地点 | 梅河口市 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0㎡ | 投标最高限价 | 4076291元 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-28 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室2 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 新建10KV电缆线路2.3km,电缆7座,安装高低压柜、变压器、高压线路等电力系统(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省意科建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 开工时间:2024年10月30日竣工时间:2024年11月18日 | 4039889.91元 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 风佳建设有限责任公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 开工时间:2024年10月30日竣工时间:2024年11月18日 | 4065291元 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 沈阳飞驰电气工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 开工时间:2024年10月30日竣工时间:2024年11月18日 | 4022858元 | |||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月30日至2024年11月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梅河口市中心医院 | 联系人 | 金郅程 | 联系电话 | 0435-4578768 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林志成建设项目管理有限公司 | 联系人 | 周英男 | 联系电话 | 0435-4719111 | |||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 梅河口市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 郜玉娟 | 联系电话 | 0435-4370223 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省意科建设工程有限公司 | 吉林省档案馆、方志馆新馆建设项目10Kv电外线施工 | 农安县中医院异地新建供电外网建设项目(10KV)工程 | 长春富维安道拓公司电力增容工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 萨满文化欢乐街建设项目永久用电施工工程 | 吉林省朱雀医疗集团有限公司年产55万套先进医疗器械建设项目电力安装工程 | 长春市双阳区城市嘉园小区(二期)雨污分流改造工程供电线路排迁 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 沈阳飞驰电气工程有限公司 | 2022年中国联通伊犁分公司伊宁云数据中心-第二核心机房高低压配电及外市电引入工程 | 中置·学府翠园局自维电力工程 | 哈尔滨工业大学新建学生宿舍(A01公寓)电力配套工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省意科建设工程有限公司 | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司佛山分公司联合厂房2项目 | 池北区垃圾分类产业园建设项目(电力外网及配套设施标段) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 长春市双阳区城市嘉园小区(二期)雨污分流改造工程供电线路排迁 | 通榆县城市棚户区改造(鹤城佳苑小区)建设项目-通信工程 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 沈阳飞驰电气工程有限公司 | 方大·世纪城01-C医养项目自维电力工程 | 2022年中国联通伊犁分公司云数据中心高低压配电及外市电引入工程 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省意科建设工程有限公司 | 付伟刚 | 建造师 | 二级 | 吉 222111211572 | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 冷延明 | 建造师 | 二级 | 吉 222131314170 | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 沈阳飞驰电气工程有限公司 | 李洪涛 | 建造师 | 一级 | 辽 1212016201613636 | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省意科建设工程有限公司 | 信用承诺函 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 信用承诺函 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 沈阳飞驰电气工程有限公司 | 信用承诺函 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省意科建设工程有限公司 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 沈阳飞驰电气工程有限公司 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。