沈白高铁通化西站管网配套建设项目(工程总承包)二次招标中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 沈白高铁通化西站管网配套建设项目(工程总承包)二次招标 | 项目编号 | THS20241009FJSZ01001001 | ||||||||||||||||
建设单位 | 通化惠通生态新城发展集团有限公司 | 建设地点 | 通化市东昌区环通乡长流村内 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 7066.29万元 | ||||||||||||
开标日期 | 2024-10-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心新城路113号(新站广场步行街)1号开标室 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目的工程总承包,包括施工图设计(预算编制)及后续设计服务、施工、设备采购及安装调试等工程总承包全部工程内容。 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 设计部分 投标报价 (折扣系数) | 施工部分 投标报价 (折扣系数) | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 海建建设有限公司 | 市政行业(排水工程)甲级;市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行的关于设计相关规范、标准;符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程。 | 2024年11月15日-2025年12月31日。 | 84.65% | 97.9% | |||||||||||||
第二名 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 市政行业(排水工程)甲级;市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行的关于设计相关规范、标准;符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程。 | 2024年11月15日-2025年12月31日。 | 75.5% | 95.2% | |||||||||||||
第三名 | 聚宏建设集团有限公司 | 市政行业乙级;市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行的关于设计相关规范、标准;符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程。 | 2024年11月15日-2025年12月31日。 | 90.4% | 99.6% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-工程施工 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月30日 至 2024年11月04日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化惠通生态新城发展集团有限公司 | 联系人 | 唐凯 | 联系电话 | 13364561061 | |||||||||||||
招标代理机构 | 通化市通圆工程建设招标有限公司 | 联系人 | 李喜峰 | 联系电话 | 0435-3752252 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 通化市工程建设管理处 | 联系人 | 温健 | 联系电话 | 0435-3219339 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 海建建设有限公司 | 1、松花江流域榆树市卡岔河水治理工程-富田污水处理厂尾水水质提升及兴隆沟生态修复工程 | 2、比如县白嘎乡基础设施建设项目设计3、通化市污水管网基础设施建设工程 | 4、东丰县生活污水处理厂提标改造工程 | |||||||||||||||
2 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 吉林省长春市汽开区 2023 年城镇老旧小区改造(23B 小区)配套基础设施项目 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市城区二次供水设施改造三期工程建设项目设计 | / | |||||||||||||||
3 | 聚宏建设集团有限公司 | 2023年敦化市农村人居环境整治生活污水处理设施建设项目 一标段 | 2023年敦化市农村人居环境整治生活污水处理设施建设项目 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 海建建设有限公司 | 松花江流域榆树市卡岔河水治理工程-富田污水处理厂尾水水质提升及兴隆沟生态修复工程 | / | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 吉林省长春市汽开区 2023 年城镇老旧小区改造(23B 小区)配套基础设施项目 | / | / | |||||||||||||||
3 | 聚宏建设集团有限公司 | 2023年敦化市农村人居环境整治生活污水处理设施建设项目 一标段 | / | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 海建建设有限公司 | 栾广永 | 高级工程师 | 一级建造师 | 川1122016201713028 | / | |||||||||||||
2 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 陈岩 | / | 二级建造师 | 吉222141519188 | / | |||||||||||||
3 | 聚宏建设集团有限公司 | 吴健 | / | 二级建造师 | 吉222151728213 | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 海建建设有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大 路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
2 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 长春市绿园区西安大 路 150 号金色华尔兹 2 栋 1701 号房 | 15904449777 | ||||||||||||||
3 | 聚宏建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省方禹担保有限公司 | 长春市绿园区延寿街7 号枫叶皇家苑10【幢】 501号房 | 15714312470 | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 海建建设有限公司 | 33.20 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 26.20 | |||||||||||||||||
3 | 聚宏建设集团有限公司 | 26.60 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。