2024年梅河口市美丽乡村示范县项目(二次)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年梅河口市美丽乡村示范县项目(二次) | 项目编号 | THS20241009FJSZ02001001 | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 梅河口市乡村振兴服务中心 | 建设地点 | 位于梅河口市黑山头镇、山城镇、小杨乡、中和镇、红梅镇、曙光镇、进化镇、新合镇8个乡镇27个村 | ||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 254351.5㎡ | 投标最高 限价 | 33814813元 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 梅河口市公共资源交易中心第二开标室 | ||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 改造沥青混凝土道路长度49886米,铺装面积194026.5平方米,改造水泥混凝土道路长度17426米,铺装面积60325平方米;改造边沟总长28428米,其中预制槽边沟24446米;浆砌石边沟3982米。 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年11月7日至2024年12月31日 | 33774557.06元 | ||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年11月7日至2024年12月31日 | 33700877.87元 | ||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年11月7日至2024年12月31日 | 33801213.21元 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月01日 至 2024年11月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梅河口市乡村振兴服务中心 | 联系人 | 徐长路 | 联系电话 | 0435-4239937 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中誉工程管理咨询服务有限公司 | 联系人 | 贯海洋 | 联系电话 | 0431-88039090 | ||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 梅河口市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 郜玉娟 | 联系电话 | 0435-4370138 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 长春经济技术开发区北区供热设施新建工程乙四街(甲三路至丙七路段)一次网新建工程 | 梅河口市山城镇保兴村“百村提升”工程 | 梅河口市山城镇农村环境整治污水收集管线铺设工程 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 吉林省长岭县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(十八标段)老公安局家属楼 | 吉林省乾安县2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目(四标段)乾安县旧城改造项目景观及水暖外网 | 四平市双辽市农村生活污水处理项目施工(2标段) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 吉林省长岭县 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(二十一标段)网通公司家属楼 | 珲春市靖和街靖东小区室外污水改造工程 | 吉林省公主岭市 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目(六标段) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 农安县合隆镇污水处理厂一期工程配套管网项目工程总承包 | 长春经济技术开发区北区供热设施新建工程乙四街(甲三路至丙七路段)一次网新建工程 |
| |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 吉林省长岭县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(十八标段)老公安局家属楼 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 吉林省长岭县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(二十一标段)网通公司家属楼 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 句亚丽 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222015201503424 | 无 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 刘新 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222141520111 | 无 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 朱志文 | / | 二级注册建造师 | 吉222111211983 | 无 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 担保机构保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 担保机构保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 25.30 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 23.90 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 21.30 | |||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。